|
|---|
| # | Número da peça | Descrição | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 4398652 | VÁLVULA; CONTROLE (3/5) | 1 | |
| 2 | ---- | . HABITAÇÃO | 1 |
| 3 | 0791801 | . PAC | 4 |
| 5 | 4454202 | . CONJUNTO DE CAP | 1 |
| 6 | A811045 | . O-RING | 10 |
| 11 | 4226446 | . O-RING | 1 |
| 19 | 0791803 | . PAC | 1 |
| 22 | 0668007 | . PRIMAVERA | 1 |
| 24 | 0791804 | . POPETE | 1 |
| 25 | 0791805 | . ESPAÇADOR | 1 |
| 26 | 971823 | . O-RING | 2 |
| 27 | 0332924 | . ANEL; BACKUP | 2 |
| 33 | ---- | . CARRETEL | 1 |
| 34 | 0791806 | . PRIMAVERA | 1 |
| 35 | 0791807 | . ARRUELA | 1 |
| 41 | 4506406 | . O-RING | 3 |
| 51 | 0791808 | . PRIMAVERA | 1 |
| 52 | 0791809 | . ASSENTO; PRIMAVERA | 1 |
| 53 | 0791810 | . MANGA | 1 |
| 54 | 0791811 | . POPETE | 1 |
| 55 | ---- | . CARRETEL | 1 |
| 56 | 4140436 | . O-RING | 1 |
| 57 | 4105067 | . ANEL; BACKUP | 1 |
| 60 | 4454198 | . CONJUNTO DO CORPO | 1 |
| 60A | 0791813 | .. PISTÃO | 1 |
| 60B | 0791814 | .. PRIMAVERA | 1 |
| 60°C | 0111803 | .. PLUGUE | 1 |
| 60D | 0111804 | .. O-RING | 1 |
| 60E | 4506320 | .. O-RING | 1 |
| 63 | ---- | . CONJUNTO DE CARRETEL | 1 |
| 63A | 0306003 | .. ASSENTO; PRIMAVERA | 2 |
| 63B | 0309705 | .. PRIMAVERA | 1 |
| 63C | 0791815 | .. FIM; CARRETEL | 1 |
| 67 | ---- | . CONJUNTO DE CARRETEL | 1 |
| 67A | 0306003 | .. ASSENTO; PRIMAVERA | 2 |
| 67B | 0309705 | .. PRIMAVERA | 1 |
| 67C | 0791815 | .. FIM; CARRETEL | 1 |
| 68 | ---- | . CONJUNTO DE CARRETEL | 1 |
| 68A | 0306003 | .. ASSENTO; PRIMAVERA | 2 |
| 68B | 0309705 | .. PRIMAVERA | 1 |
| 68°C | 0791815 | .. FIM; CARRETEL | 1 |
| 69 | ---- | . CONJUNTO DE CARRETEL | 1 |
| 69A | 0306003 | .. ASSENTO; PRIMAVERA | 2 |
| 69B | 0309705 | .. PRIMAVERA | 1 |
| 69C | 0791815 | .. FIM; CARRETEL | 1 |
| 70 | ---- | . CONJUNTO DE CARRETEL | 1 |
| 70A | 0306003 | .. ASSENTO; PRIMAVERA | 2 |
| 70B | 0309705 | .. PRIMAVERA | 1 |
| 70°C | 0791815 | .. FIM; CARRETEL | 1 |
| 71 | 4372038 | . VÁLVULA; ALÍVIO | 1 |
| 72 | 4372039 | . VÁLVULA; ALÍVIO | 1 |
| 73 | 0791622 | . PARAFUSO; TOMADA | 4 |
| 74 | 0695007 | . CONJUNTO DO PLUGUE | 2 |
| 74A | 4509180 | .. O-RING | 1 |
| 76 | 0459541 | . PARAFUSO; TOMADA | 16 |
| 78 | 4358914 | . VÁLVULA; ALÍVIO | 1 |
| 83 | 0667927 | . CONJUNTO DO PLUGUE | 2 |
| 83A | U12547U | .. O-RING | 1 |
| 83B | 4154207 | .. O-RING | 1 |
| 87 | 0667931 | . PLUGUE | 1 |
| 88 | 4509180 | . O-RING | 1 |
| 98 | 0791816 | . PAC | 1 |
| 99 | 0309732 | . CONJUNTO DO PLUGUE | 1 |
| 99A | 4509180 | .. O-RING | 1 |
| 100 | 0455002 | . PARAFUSO; TOMADA | 2 |
| 105 | 0695007 | . CONJUNTO DO PLUGUE | 1 |
| 105 | 0218607 | . CONJUNTO DO PLUGUE | 1 |
| 105A | 4509180 | . O-RING | 1 |
SK60C