| MOQ: | 1 peça |
| preço: | Negotiable price |
| Embalagem Padrão: | Embalagem de madeira |
| Período de entrega: | 3-7 dias |
| Método de pagamento: | T/T, Paypal e garantia comercial |
| Capacidade de abastecimento: | 1000 peças |
![]()
![]()
![]()
| Parte n.o | Nome da parte | Pedido de preço |
|---|---|---|
| 1231993 | GRUPO DE BUMPAS - HIDRAULICA Principal |
| # | Parte n.o | Nome da parte | Qty. | Pedido de preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1262146 | GRUPO DE BUMPAS - HIDRAULICA Principal | 1 | |
| 2 | 1373815 | GROUP-PUMP de cabeça | 1 | |
| 3 | 5I4410 | PLATE AS | 1 | |
| 4 | 2D8009 | SEAL--TO COVER & PLATE RETENERS de rolamentos | 1 | |
| 5 | 8T8441 | Dispositivo auxiliar de condução da cabeça do parafuso | 4 | |
| Kit de reparação disponível: | ||||
| 1336901 | Kit de SEAL (INCLUEM PARTES MARCADAS J) | 1 | ||
| Parte métrica | ||||
| Ilustração separada |
| MOQ: | 1 peça |
| preço: | Negotiable price |
| Embalagem Padrão: | Embalagem de madeira |
| Período de entrega: | 3-7 dias |
| Método de pagamento: | T/T, Paypal e garantia comercial |
| Capacidade de abastecimento: | 1000 peças |
![]()
![]()
![]()
| Parte n.o | Nome da parte | Pedido de preço |
|---|---|---|
| 1231993 | GRUPO DE BUMPAS - HIDRAULICA Principal |
| # | Parte n.o | Nome da parte | Qty. | Pedido de preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1262146 | GRUPO DE BUMPAS - HIDRAULICA Principal | 1 | |
| 2 | 1373815 | GROUP-PUMP de cabeça | 1 | |
| 3 | 5I4410 | PLATE AS | 1 | |
| 4 | 2D8009 | SEAL--TO COVER & PLATE RETENERS de rolamentos | 1 | |
| 5 | 8T8441 | Dispositivo auxiliar de condução da cabeça do parafuso | 4 | |
| Kit de reparação disponível: | ||||
| 1336901 | Kit de SEAL (INCLUEM PARTES MARCADAS J) | 1 | ||
| Parte métrica | ||||
| Ilustração separada |