| MOQ: | 1 unidade |
| preço: | Negotiated price |
| Embalagem Padrão: | De madeira |
| Período de entrega: | 1-7 dias |
| Método de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacidade de abastecimento: | 500 peças por mês |
| Aplicativo | Escavadora |
| Nome da peça | Caixa de engrenagens de viagem da escavadeira |
| Modelo | EX100 EX100-1 |
| Número da peça | 9096481 9065934 9080068 |
| Quantidade mínima | 1 unidade |
| Garantia | 12 meses |
| Condições de pagamento | T/T, LC, PayPal |
| Entrega | 3 dias após o pagamento recebido |
| Remessa | Por mar, por via aérea, por expresso ou conforme necessário |
Durante a manutenção, verifique regularmente o nível e a qualidade do óleo para evitar sinterização das engrenagens causada por falta de óleo ou contaminação. Substitua as vedações a cada 2.000 horas para evitar falhas de vazamento.
![]()
Lista de peças de componentes
| # | Número da peça | Descrição | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 00~44 | 9065934 | CONJUNTO DO DISPOSITIVO DE VIAGEM | 2 |
| 00~44 | 9080068 | CONJUNTO DO DISPOSITIVO DE VIAGEM | 2 |
| 00~49 | 9096481 | CONJUNTO DO DISPOSITIVO DE VIAGEM | 2 |
| 00 | 9066006 | . MOTOR; ÓLEO | 1 |
| 00 | 9080112 | . MOTOR; ÓLEO | 1 |
| 00 | 9080113 | . MOTOR; ÓLEO | 1 |
| 00A | 9066005 | .. VÁLVULA; FREIO | 1 |
| 00A | 9080510 | .. VÁLVULA; FREIO | 1 |
| 00A | 9080511 | .. VÁLVULA; FREIO | 1 |
| 01 | 1009905 | . HABITAÇÃO | 1 |
| 02 | 4179741 | . SELO; GRUPO | 1 |
| 03 | 1009401 | . FLANGE | 1 |
| 04 | 4178201 | . BRG.; ROLO. | 2 |
| 04 | 4240716 | . BRG.; ROLO. | 2 |
| 05 | 1010325 | . ENGRENAGEM | 1 |
| 06 | A590916 | . LAVADORA; PRIMAVERA | 34 |
| 07 | J931640 | . PARAFUSO | 32 |
| 08 | 3033234 | . NOZ | 1 |
| 09 | 4178862 | . PLACA; TRANCAR | 1 |
| 11 | J901020 | . PARAFUSO | 2 |
| 12 | 1009808 | . OPERADORA | 1 |
| 13 | 3034195 | . ENGRENAGEM; PLANETÁRIO | 3 |
| 14 | 4183108 | . BRG.; AGULHA | 6 |
| 15 | 4196487 | . PLACA; IMPULSO | 6 |
| 16 | 4183107 | . ALFINETE | 3 |
| 17 | 4144020 | . ALFINETE; PRIMAVERA | 3 |
| 18 | 1010014 | . ENGRENAGEM; ANEL | 1 |
| 19 | 3033236 | . ENGRENAGEM; SOL | 1 |
| 21 | 2021634 | . OPERADORA | 1 |
| 22 | 4187683 | . ESPAÇADOR | 1 |
| 23 | 3033238 | . ENGRENAGEM; PLANETÁRIO | 3 |
| 24 | 4113606 | . BRG.; AGULHA | 3 |
| 25 | 4196489 | . PLACA; IMPULSO | 6 |
| 26 | 4178203 | . ALFINETE | 3 |
| 27 | 4173093 | . ALFINETE; PRIMAVERA | 3 |
| 28 | 3033235 | . ENGRENAGEM; SOL | 1 |
| 29 | 2022129 | . OPERADORA | 1 |
| 29 | 2025957 | . OPERADORA | 1 |
| 31 | 4178208 | . ESPAÇADOR | 1 |
| 31 | 4187683 | . ESPAÇADOR | 1 |
| 32 | 3034194 | . ENGRENAGEM; PLANETÁRIO | 3 |
| 32 | 3041960 | . ENGRENAGEM; PLANETÁRIO | 3 |
| 33 | 4177007 | . BRG.; AGULHA | 3 |
| 34 | 4192910 | . PLACA; IMPULSO | 6 |
| 35 | 4178202 | . ALFINETE | 3 |
| 36 | 4169566 | . ALFINETE; PRIMAVERA | 3 |
| 37 | 2022128 | . HASTE; PROP. | 1 |
| 37 | 2025958 | . HASTE; PROP. | 1 |
| 37 | 2028644 | . HASTE; PROP. | 1 |
| 38 | 2022681 | . COBRIR | 1 |
| 38 | 2025960 | . COBRIR | 1 |
| 38 | 2025959 | . COBRIR | 1 |
| 39 | A590912 | . LAVADORA; PRIMAVERA | 8 |
| 41 | M221228 | . PARAFUSO | 8 |
| 42 | 94-2013 | . PLUGUE | 2 |
| 42 | 94-2013 | . PLUGUE | 3 |
| 42 | 4245797 | . PLUGUE | 3 |
| 43 | 4092970 | . O-RING | 1 |
| 44 | J931670 | . PARAFUSO | 2 |
| 48 | M492564 | . PARAFUSO; DIRIGIR | 2 |
| 49 | 3053559 | . PLACA DE NOME | 1 |
| 60 | J931665 | PARAFUSO | 28 |
| 61 | A590916 | LAVADORA; PRIMAVERA | 28 |
| MOQ: | 1 unidade |
| preço: | Negotiated price |
| Embalagem Padrão: | De madeira |
| Período de entrega: | 1-7 dias |
| Método de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacidade de abastecimento: | 500 peças por mês |
| Aplicativo | Escavadora |
| Nome da peça | Caixa de engrenagens de viagem da escavadeira |
| Modelo | EX100 EX100-1 |
| Número da peça | 9096481 9065934 9080068 |
| Quantidade mínima | 1 unidade |
| Garantia | 12 meses |
| Condições de pagamento | T/T, LC, PayPal |
| Entrega | 3 dias após o pagamento recebido |
| Remessa | Por mar, por via aérea, por expresso ou conforme necessário |
Durante a manutenção, verifique regularmente o nível e a qualidade do óleo para evitar sinterização das engrenagens causada por falta de óleo ou contaminação. Substitua as vedações a cada 2.000 horas para evitar falhas de vazamento.
![]()
Lista de peças de componentes
| # | Número da peça | Descrição | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 00~44 | 9065934 | CONJUNTO DO DISPOSITIVO DE VIAGEM | 2 |
| 00~44 | 9080068 | CONJUNTO DO DISPOSITIVO DE VIAGEM | 2 |
| 00~49 | 9096481 | CONJUNTO DO DISPOSITIVO DE VIAGEM | 2 |
| 00 | 9066006 | . MOTOR; ÓLEO | 1 |
| 00 | 9080112 | . MOTOR; ÓLEO | 1 |
| 00 | 9080113 | . MOTOR; ÓLEO | 1 |
| 00A | 9066005 | .. VÁLVULA; FREIO | 1 |
| 00A | 9080510 | .. VÁLVULA; FREIO | 1 |
| 00A | 9080511 | .. VÁLVULA; FREIO | 1 |
| 01 | 1009905 | . HABITAÇÃO | 1 |
| 02 | 4179741 | . SELO; GRUPO | 1 |
| 03 | 1009401 | . FLANGE | 1 |
| 04 | 4178201 | . BRG.; ROLO. | 2 |
| 04 | 4240716 | . BRG.; ROLO. | 2 |
| 05 | 1010325 | . ENGRENAGEM | 1 |
| 06 | A590916 | . LAVADORA; PRIMAVERA | 34 |
| 07 | J931640 | . PARAFUSO | 32 |
| 08 | 3033234 | . NOZ | 1 |
| 09 | 4178862 | . PLACA; TRANCAR | 1 |
| 11 | J901020 | . PARAFUSO | 2 |
| 12 | 1009808 | . OPERADORA | 1 |
| 13 | 3034195 | . ENGRENAGEM; PLANETÁRIO | 3 |
| 14 | 4183108 | . BRG.; AGULHA | 6 |
| 15 | 4196487 | . PLACA; IMPULSO | 6 |
| 16 | 4183107 | . ALFINETE | 3 |
| 17 | 4144020 | . ALFINETE; PRIMAVERA | 3 |
| 18 | 1010014 | . ENGRENAGEM; ANEL | 1 |
| 19 | 3033236 | . ENGRENAGEM; SOL | 1 |
| 21 | 2021634 | . OPERADORA | 1 |
| 22 | 4187683 | . ESPAÇADOR | 1 |
| 23 | 3033238 | . ENGRENAGEM; PLANETÁRIO | 3 |
| 24 | 4113606 | . BRG.; AGULHA | 3 |
| 25 | 4196489 | . PLACA; IMPULSO | 6 |
| 26 | 4178203 | . ALFINETE | 3 |
| 27 | 4173093 | . ALFINETE; PRIMAVERA | 3 |
| 28 | 3033235 | . ENGRENAGEM; SOL | 1 |
| 29 | 2022129 | . OPERADORA | 1 |
| 29 | 2025957 | . OPERADORA | 1 |
| 31 | 4178208 | . ESPAÇADOR | 1 |
| 31 | 4187683 | . ESPAÇADOR | 1 |
| 32 | 3034194 | . ENGRENAGEM; PLANETÁRIO | 3 |
| 32 | 3041960 | . ENGRENAGEM; PLANETÁRIO | 3 |
| 33 | 4177007 | . BRG.; AGULHA | 3 |
| 34 | 4192910 | . PLACA; IMPULSO | 6 |
| 35 | 4178202 | . ALFINETE | 3 |
| 36 | 4169566 | . ALFINETE; PRIMAVERA | 3 |
| 37 | 2022128 | . HASTE; PROP. | 1 |
| 37 | 2025958 | . HASTE; PROP. | 1 |
| 37 | 2028644 | . HASTE; PROP. | 1 |
| 38 | 2022681 | . COBRIR | 1 |
| 38 | 2025960 | . COBRIR | 1 |
| 38 | 2025959 | . COBRIR | 1 |
| 39 | A590912 | . LAVADORA; PRIMAVERA | 8 |
| 41 | M221228 | . PARAFUSO | 8 |
| 42 | 94-2013 | . PLUGUE | 2 |
| 42 | 94-2013 | . PLUGUE | 3 |
| 42 | 4245797 | . PLUGUE | 3 |
| 43 | 4092970 | . O-RING | 1 |
| 44 | J931670 | . PARAFUSO | 2 |
| 48 | M492564 | . PARAFUSO; DIRIGIR | 2 |
| 49 | 3053559 | . PLACA DE NOME | 1 |
| 60 | J931665 | PARAFUSO | 28 |
| 61 | A590916 | LAVADORA; PRIMAVERA | 28 |