| MOQ: | 1 unidade |
| preço: | Negotiable Price |
| Embalagem Padrão: | Pacote de caixa de madeira |
| Período de entrega: | 3-7 dias |
| Método de pagamento: | L/C, T/T, Paypal, Garantia Comercial |
| Capacidade de abastecimento: | 1000 peças/mês |
Nosso negócio principal é a série K3V, série K5V, série K7V da Kawasaki, etc.
Série A8V da Rexroth, série AP2D, etc., série A10V da Uchida e bombas hidráulicas da Komatsu e Caterpillar
Inclui principalmente séries TM, séries GM, etc., adequadas para escavadeiras CA1SE, Caterpillar, Komatsu, Hitachi, Volvo, Hyundai, Doosan
Podemos fornecer peças de escavadeira originais ou novas após o mercado.
Entre em contato conosco para obter informações de cotação:
E-mail: belparts02@gmail.com
Whatsapp: +86 189 2896 5241
Nosso site:
https://www.excavatorhydraulic-parts.com/
https://www.hidráulica-excavatorparts.com/
| Marca | Belparts |
|---|---|
| Nome das peças sobressalentes | Conjunto de motor de deslocamento de escavadeira |
| Modelo | EC300E |
| Número da peça | 4636857 YB60000075 |
| Garantia | 12 meses |
| Quantidade mínima | 1 unidade |
| Termos de entrega | Após o pagamento 3-7 dias |
| Condições de pagamento | L/C, T/T, Paypal, Garantia Comercial |
![]()
| Pos. | Número da peça | Quantidade | Nome das peças | Comentários |
| VOE14599921 | [1] | Caixa de velocidades de viagem | ||
| 1 | VOE14599922 | [1] | Habitação | |
| 2 | VOE14599932 | [1] | Engrenagem | |
| 3 | SA14599923 | [2] | Consequência | |
| 4 | VOE14599927 | [1] | Calço | ESPESSURA = 0,6MM |
| 4 | VOE14599928 | [1] | Calço | ESPESSURA = 0,8MM |
| 4 | VOE14599929 | [1] | Calço | ESPESSURA = 1,0MM |
| 4 | VOE14599930 | [1] | Calço | ESPESSURA = 0,7MM |
| 4 | VOE14599931 | [1] | Calço | ESPESSURA = 0,9MM |
| 4 | VOE14607977 | [1] | Calço | ESPESSURA = 1,1MM |
| 5 | VOE14599926 | [1] | Retentor | |
| 6 | VOE14599933 | [1] | Porta-planetas | |
| 7 | 14599934 | [1] | Operadora | |
| 8 | VOE14566415 | [4] | Alfinete | |
| 9 | VOE14599935 | [4] | Engrenagem Planetária | |
| 10 | VOE14566414 | [8] | Arruela | |
| 11 | SA9325-06012 | [4] | Pino de mola | |
| 12 | SA1036-00300 | [1] | Anel | |
| 13 | VOE14566412 | [4] | Rolamento de agulha | |
| 14 | VOE983919 | [16] | Hex. parafuso de soquete | |
| 15 | VOE14599938 | [1] | Engrenagem | |
| 16 | VOE14599939 | [0001] | Porta-planetas | |
| 17 | VOE14599944 | [3] | Alfinete | |
| 18 | 14599940 | [1] | Operadora | |
| 19 | VOE14599941 | [3] | Engrenagem Planetária | |
| 20 | VOE14599943 | [6] | Arruela | |
| 21 | SA9325-06012 | [3] | Pino de mola | |
| 22 | VOE14599942 | [3] | Rolamento de agulha | |
| 23 | VOE14566433 | [1] | Arruela de encosto | |
| 24 | VOE14599945 | [1] | Engrenagem | |
| 25 | VOE14599946 | [1] | Porta-planetas | |
| 26 | 14599947 | [1] | Operadora | |
| 27 | VOE14599948 | [3] | Engrenagem Planetária | |
| 28 | VOE14599950 | [6] | Arruela | |
| 29 | VOE14599951 | [3] | Alfinete | |
| 30 | VOE951955 | [3] | Pino de mola | |
| 31 | VOE14599949 | [3] | Rolamento de agulha | |
| 32 | VOE14569232 | [1] | Anel | |
| 33 | VOE14566417 | [1] | Anel | |
| 34 | VOE14599952 | [1] | Engrenagem | |
| 35 | VOE9541-01038 | [1] | Anel elástico | |
| 36 | VOE14599953 | [1] | Cobrir | |
| 37 | VOE982211 | [18] | Parafuso hexagonal | |
| 38 | SA9213-20000 | [18] | Arruela de pressão | |
| 39 | VOE14883847 | [2] | Plugue | |
| 40 | VOE990557 | [2] | Anel de vedação | |
| 41 | VOE9324-21617 | [4] | Alfinete | |
| 42 | VOE14599925 | [1] | Selo |
Com vasta experiência, equipe profissional e serviço de alta qualidade, nossos produtos vendem bem em todo o mundo. Até agora, nossos produtos foram exportados para mais de 25 países em toda a Europa, Oriente Médio, Sudeste Asiático, África, América do Norte e Oceania, e são amplamente elogiados por clientes estrangeiros.
| MOQ: | 1 unidade |
| preço: | Negotiable Price |
| Embalagem Padrão: | Pacote de caixa de madeira |
| Período de entrega: | 3-7 dias |
| Método de pagamento: | L/C, T/T, Paypal, Garantia Comercial |
| Capacidade de abastecimento: | 1000 peças/mês |
Nosso negócio principal é a série K3V, série K5V, série K7V da Kawasaki, etc.
Série A8V da Rexroth, série AP2D, etc., série A10V da Uchida e bombas hidráulicas da Komatsu e Caterpillar
Inclui principalmente séries TM, séries GM, etc., adequadas para escavadeiras CA1SE, Caterpillar, Komatsu, Hitachi, Volvo, Hyundai, Doosan
Podemos fornecer peças de escavadeira originais ou novas após o mercado.
Entre em contato conosco para obter informações de cotação:
E-mail: belparts02@gmail.com
Whatsapp: +86 189 2896 5241
Nosso site:
https://www.excavatorhydraulic-parts.com/
https://www.hidráulica-excavatorparts.com/
| Marca | Belparts |
|---|---|
| Nome das peças sobressalentes | Conjunto de motor de deslocamento de escavadeira |
| Modelo | EC300E |
| Número da peça | 4636857 YB60000075 |
| Garantia | 12 meses |
| Quantidade mínima | 1 unidade |
| Termos de entrega | Após o pagamento 3-7 dias |
| Condições de pagamento | L/C, T/T, Paypal, Garantia Comercial |
![]()
| Pos. | Número da peça | Quantidade | Nome das peças | Comentários |
| VOE14599921 | [1] | Caixa de velocidades de viagem | ||
| 1 | VOE14599922 | [1] | Habitação | |
| 2 | VOE14599932 | [1] | Engrenagem | |
| 3 | SA14599923 | [2] | Consequência | |
| 4 | VOE14599927 | [1] | Calço | ESPESSURA = 0,6MM |
| 4 | VOE14599928 | [1] | Calço | ESPESSURA = 0,8MM |
| 4 | VOE14599929 | [1] | Calço | ESPESSURA = 1,0MM |
| 4 | VOE14599930 | [1] | Calço | ESPESSURA = 0,7MM |
| 4 | VOE14599931 | [1] | Calço | ESPESSURA = 0,9MM |
| 4 | VOE14607977 | [1] | Calço | ESPESSURA = 1,1MM |
| 5 | VOE14599926 | [1] | Retentor | |
| 6 | VOE14599933 | [1] | Porta-planetas | |
| 7 | 14599934 | [1] | Operadora | |
| 8 | VOE14566415 | [4] | Alfinete | |
| 9 | VOE14599935 | [4] | Engrenagem Planetária | |
| 10 | VOE14566414 | [8] | Arruela | |
| 11 | SA9325-06012 | [4] | Pino de mola | |
| 12 | SA1036-00300 | [1] | Anel | |
| 13 | VOE14566412 | [4] | Rolamento de agulha | |
| 14 | VOE983919 | [16] | Hex. parafuso de soquete | |
| 15 | VOE14599938 | [1] | Engrenagem | |
| 16 | VOE14599939 | [0001] | Porta-planetas | |
| 17 | VOE14599944 | [3] | Alfinete | |
| 18 | 14599940 | [1] | Operadora | |
| 19 | VOE14599941 | [3] | Engrenagem Planetária | |
| 20 | VOE14599943 | [6] | Arruela | |
| 21 | SA9325-06012 | [3] | Pino de mola | |
| 22 | VOE14599942 | [3] | Rolamento de agulha | |
| 23 | VOE14566433 | [1] | Arruela de encosto | |
| 24 | VOE14599945 | [1] | Engrenagem | |
| 25 | VOE14599946 | [1] | Porta-planetas | |
| 26 | 14599947 | [1] | Operadora | |
| 27 | VOE14599948 | [3] | Engrenagem Planetária | |
| 28 | VOE14599950 | [6] | Arruela | |
| 29 | VOE14599951 | [3] | Alfinete | |
| 30 | VOE951955 | [3] | Pino de mola | |
| 31 | VOE14599949 | [3] | Rolamento de agulha | |
| 32 | VOE14569232 | [1] | Anel | |
| 33 | VOE14566417 | [1] | Anel | |
| 34 | VOE14599952 | [1] | Engrenagem | |
| 35 | VOE9541-01038 | [1] | Anel elástico | |
| 36 | VOE14599953 | [1] | Cobrir | |
| 37 | VOE982211 | [18] | Parafuso hexagonal | |
| 38 | SA9213-20000 | [18] | Arruela de pressão | |
| 39 | VOE14883847 | [2] | Plugue | |
| 40 | VOE990557 | [2] | Anel de vedação | |
| 41 | VOE9324-21617 | [4] | Alfinete | |
| 42 | VOE14599925 | [1] | Selo |
Com vasta experiência, equipe profissional e serviço de alta qualidade, nossos produtos vendem bem em todo o mundo. Até agora, nossos produtos foram exportados para mais de 25 países em toda a Europa, Oriente Médio, Sudeste Asiático, África, América do Norte e Oceania, e são amplamente elogiados por clientes estrangeiros.