| MOQ: | 1 unidade |
| preço: | Negotiable Price |
| Embalagem Padrão: | Pacote de caixa de madeira |
| Período de entrega: | 3-7 dias |
| Método de pagamento: | L/C, T/T, Paypal, Garantia Comercial |
| Capacidade de abastecimento: | 1000 peças/mês |
Belparts (GUANGZHOU BELPARTS ENGINEERING MACHINERY LIMITED), é uma empresa de comércio exterior que integra desenvolvimento, vendas, compras, armazenamento, transporte e serviços. Fundada em setembro de 2013, temos mais de dez anos de experiência no comércio de máquinas.
Nossos principais produtos são peças sobressalentes hidráulicas para escavadeiras, bomba principal hidráulica, motor de giro, motor de deslocamento, conjunto de acionamento final, conjunto de dispositivo de giro, caixa de engrenagens de giro, caixa de engrenagens de deslocamento, engrenagens, reguladores, válvula de alívio, motor de ventilador e outros itens hidráulicos com qualidade genuína e pós-venda. Até agora, os nossos produtos foram exportados para mais de 125 países e regiões, espalhando-se por todo o Médio Oriente, Sudeste Asiático, África, América do Norte, América do Sul, Europa e Oceania com a nossa própria marca "Belparts", que é muito elogiada por clientes estrangeiros e goza de grande reputação.
| Marca | Belparts |
|---|---|
| Nome das peças sobressalentes | Conjunto de motor de deslocamento de escavadeira |
| Modelo | ZX870-3 |
| Número da peça | 4636857 YB60000075 |
| Garantia | 12 meses |
| Quantidade mínima | 1 unidade |
| Termos de entrega | Após o pagamento 3-7 dias |
| Condições de pagamento | L/C, T/T, Paypal, Garantia Comercial |
![]()
| # | Número da peça | Nome da peça | Quantidade. | Solicitação de preço |
|---|---|---|---|---|
| 9251681 | DISPOSITIVO DE VIAGEM | 2 | ||
| 00 | 4636857 | . MOTOR; ÓLEO | 1 | |
| 02 | 4219329 | . BRG.; ROLO. | 1 | |
| 03 | 4219328 | . BRG.; ROLO. | 1 | |
| 04 | 1030160 | . HABITAÇÃO | 1 | |
| 05 | 1012131 | . TAMBOR | 1 | |
| 06 | 2025832 | . APOIAR | 1 | |
| 09 | 4245703 | . SELO; GRUPO | 1 | |
| 11 | J932785 | . PARAFUSO | 24 | |
| 12 | A590927 | . LAVADORA; PRIMAVERA | 24 | |
| 13 | 425175 | . CORTIÇA | 2 | |
| 14 | 4430291 | . PINHÃO | 1 | |
| 15 | 3069875 | . NOZ | 1 | |
| 16 | 3041462 | . PLACA; TRANCAR | 1 | |
| 17 | J901225 | . PARAFUSO | 2 | |
| 19 | 1028874 | . OPERADORA | 1 | |
| 20 | 3090709 | . ENGRENAGEM; PLANETÁRIO | 4 | |
| 21 | 4464369 | . BRG.; AGULHA | 8 | |
| 22 | 4219640 | . PLACA; IMPULSO | 8 | |
| 23 | 4447037 | . ALFINETE | 4 | |
| 24 | 4222029 | . ALFINETE; PRIMAVERA | 4 | |
| 25 | 3090710 | . ENGRENAGEM; SOL | 1 | |
| 27 | 1028886 | . ENGRENAGEM; ANEL | 1 | |
| 28 | 4223568 | . ANEL-O | 1 | |
| 29 | M342260 | . PARAFUSO; TOMADA | 30 | |
| 31 | 1028881 | . OPERADORA | 1 | |
| 33 | 3090930 | . ENGRENAGEM; PLANETÁRIO | 4 | |
| 34 | 4455088 | . BRG.; AGULHA | 4 | |
| 35 | 4269470 | . PLACA; IMPULSO | 8 | |
| 36 | 4447032 | . ALFINETE | 4 | |
| 37 | 4203180 | . ALFINETE; PRIMAVERA | 4 | |
| 38 | 3090711 | . ENGRENAGEM; SOL | 1 | |
| 39 | 4657080 | . ESPAÇADOR | 3 | |
| 40 | 1028898 | . OPERADORA | 1 | |
| 42 | 3089538 | . ENGRENAGEM; PLANETÁRIO | 3 | |
| 43 | 4445529 | . BRG.; AGULHA | 3 | |
| 44 | 4210851 | . PLACA; IMPULSO | 6 | |
| 45 | 4309995 | . ALFINETE | 3 | |
| 46 | 4246358 | . ALFINETE; PRIMAVERA | 3 | |
| 47 | 2045895 | . HASTE; PROP. | 1 | |
| 49 | 1028899 | . COBRIR | 1 | |
| 50 | 4284195 | . BRG.; BOLA | 1 | |
| 51 | 4277474 | . ALFINETE; ROLHA | 1 | |
| 54 | 4257967 | . PARAFUSO; SAPATO | 18 | |
| 55 | A590914 | . LAVADORA; PRIMAVERA | 18 | |
| 56 | 4462824 | . PLUGUE | 3 | |
| 57 | 429597 | . CORTIÇA | 2 | |
| 61 | 4271596 | . ANEL-O | 1 | |
| 62 | J911860 | . PARAFUSO | 4 | |
| 63 | A590918 | . LAVADORA; PRIMAVERA | 4 | |
| 65 | . PLACA DE NOME | 1 | ||
| 66 | M492564 | . PARAFUSO; DIRIGIR | 2 |
Para praticar nossa cultura corporativa “FAZER MELHOR PARA AMANHÔ, nos esforçaremos para adquirir mais conhecimento profissional sobre peças de máquinas, aumentar nossa experiência em compras e vendas para fornecer aos clientes melhores produtos e serviços!
Além do mais, estaremos comprometidos com um relacionamento comercial de longo prazo, amigável, mutuamente benéfico e ganha-ganha, baseado no desenvolvimento conjunto de um espaço de negócios mais amplo.
A Belparts sempre participará ativamente de diversas exposições de máquinas e engenharia, como a exposição Alemanha Bauma, exposição Shanghai Bauma, exposição de máquinas de construção de Pequim, Brasil M&T EXPO., etc.
| MOQ: | 1 unidade |
| preço: | Negotiable Price |
| Embalagem Padrão: | Pacote de caixa de madeira |
| Período de entrega: | 3-7 dias |
| Método de pagamento: | L/C, T/T, Paypal, Garantia Comercial |
| Capacidade de abastecimento: | 1000 peças/mês |
Belparts (GUANGZHOU BELPARTS ENGINEERING MACHINERY LIMITED), é uma empresa de comércio exterior que integra desenvolvimento, vendas, compras, armazenamento, transporte e serviços. Fundada em setembro de 2013, temos mais de dez anos de experiência no comércio de máquinas.
Nossos principais produtos são peças sobressalentes hidráulicas para escavadeiras, bomba principal hidráulica, motor de giro, motor de deslocamento, conjunto de acionamento final, conjunto de dispositivo de giro, caixa de engrenagens de giro, caixa de engrenagens de deslocamento, engrenagens, reguladores, válvula de alívio, motor de ventilador e outros itens hidráulicos com qualidade genuína e pós-venda. Até agora, os nossos produtos foram exportados para mais de 125 países e regiões, espalhando-se por todo o Médio Oriente, Sudeste Asiático, África, América do Norte, América do Sul, Europa e Oceania com a nossa própria marca "Belparts", que é muito elogiada por clientes estrangeiros e goza de grande reputação.
| Marca | Belparts |
|---|---|
| Nome das peças sobressalentes | Conjunto de motor de deslocamento de escavadeira |
| Modelo | ZX870-3 |
| Número da peça | 4636857 YB60000075 |
| Garantia | 12 meses |
| Quantidade mínima | 1 unidade |
| Termos de entrega | Após o pagamento 3-7 dias |
| Condições de pagamento | L/C, T/T, Paypal, Garantia Comercial |
![]()
| # | Número da peça | Nome da peça | Quantidade. | Solicitação de preço |
|---|---|---|---|---|
| 9251681 | DISPOSITIVO DE VIAGEM | 2 | ||
| 00 | 4636857 | . MOTOR; ÓLEO | 1 | |
| 02 | 4219329 | . BRG.; ROLO. | 1 | |
| 03 | 4219328 | . BRG.; ROLO. | 1 | |
| 04 | 1030160 | . HABITAÇÃO | 1 | |
| 05 | 1012131 | . TAMBOR | 1 | |
| 06 | 2025832 | . APOIAR | 1 | |
| 09 | 4245703 | . SELO; GRUPO | 1 | |
| 11 | J932785 | . PARAFUSO | 24 | |
| 12 | A590927 | . LAVADORA; PRIMAVERA | 24 | |
| 13 | 425175 | . CORTIÇA | 2 | |
| 14 | 4430291 | . PINHÃO | 1 | |
| 15 | 3069875 | . NOZ | 1 | |
| 16 | 3041462 | . PLACA; TRANCAR | 1 | |
| 17 | J901225 | . PARAFUSO | 2 | |
| 19 | 1028874 | . OPERADORA | 1 | |
| 20 | 3090709 | . ENGRENAGEM; PLANETÁRIO | 4 | |
| 21 | 4464369 | . BRG.; AGULHA | 8 | |
| 22 | 4219640 | . PLACA; IMPULSO | 8 | |
| 23 | 4447037 | . ALFINETE | 4 | |
| 24 | 4222029 | . ALFINETE; PRIMAVERA | 4 | |
| 25 | 3090710 | . ENGRENAGEM; SOL | 1 | |
| 27 | 1028886 | . ENGRENAGEM; ANEL | 1 | |
| 28 | 4223568 | . ANEL-O | 1 | |
| 29 | M342260 | . PARAFUSO; TOMADA | 30 | |
| 31 | 1028881 | . OPERADORA | 1 | |
| 33 | 3090930 | . ENGRENAGEM; PLANETÁRIO | 4 | |
| 34 | 4455088 | . BRG.; AGULHA | 4 | |
| 35 | 4269470 | . PLACA; IMPULSO | 8 | |
| 36 | 4447032 | . ALFINETE | 4 | |
| 37 | 4203180 | . ALFINETE; PRIMAVERA | 4 | |
| 38 | 3090711 | . ENGRENAGEM; SOL | 1 | |
| 39 | 4657080 | . ESPAÇADOR | 3 | |
| 40 | 1028898 | . OPERADORA | 1 | |
| 42 | 3089538 | . ENGRENAGEM; PLANETÁRIO | 3 | |
| 43 | 4445529 | . BRG.; AGULHA | 3 | |
| 44 | 4210851 | . PLACA; IMPULSO | 6 | |
| 45 | 4309995 | . ALFINETE | 3 | |
| 46 | 4246358 | . ALFINETE; PRIMAVERA | 3 | |
| 47 | 2045895 | . HASTE; PROP. | 1 | |
| 49 | 1028899 | . COBRIR | 1 | |
| 50 | 4284195 | . BRG.; BOLA | 1 | |
| 51 | 4277474 | . ALFINETE; ROLHA | 1 | |
| 54 | 4257967 | . PARAFUSO; SAPATO | 18 | |
| 55 | A590914 | . LAVADORA; PRIMAVERA | 18 | |
| 56 | 4462824 | . PLUGUE | 3 | |
| 57 | 429597 | . CORTIÇA | 2 | |
| 61 | 4271596 | . ANEL-O | 1 | |
| 62 | J911860 | . PARAFUSO | 4 | |
| 63 | A590918 | . LAVADORA; PRIMAVERA | 4 | |
| 65 | . PLACA DE NOME | 1 | ||
| 66 | M492564 | . PARAFUSO; DIRIGIR | 2 |
Para praticar nossa cultura corporativa “FAZER MELHOR PARA AMANHÔ, nos esforçaremos para adquirir mais conhecimento profissional sobre peças de máquinas, aumentar nossa experiência em compras e vendas para fornecer aos clientes melhores produtos e serviços!
Além do mais, estaremos comprometidos com um relacionamento comercial de longo prazo, amigável, mutuamente benéfico e ganha-ganha, baseado no desenvolvimento conjunto de um espaço de negócios mais amplo.
A Belparts sempre participará ativamente de diversas exposições de máquinas e engenharia, como a exposição Alemanha Bauma, exposição Shanghai Bauma, exposição de máquinas de construção de Pequim, Brasil M&T EXPO., etc.