| MOQ: | 1pcs |
| preço: | Negotiated price |
| Embalagem Padrão: | De madeira |
| Período de entrega: | 2-5 dias |
| Método de pagamento: | T/T, Western Union, PayPal |
| Capacidade de abastecimento: | 500 peças por mês |
| Modelo | DX300 |
| Nome da Peça | Bomba Hidráulica Principal |
| Número da Peça | K5V140DTP-9N07 K1006550C K9001195 |
| Local de Origem | Outro País |
| Condição | Original e OEM |
| Garantia | 6 meses |
| MOQ | 1 peça |
| Capacidade de Produção | 1000 peças/mês |
| Padrão ou Não Padrão | Padrão |
| Prazo de Pagamento | L/C, T/T, Garantia Comercial |
| Tempo de Entrega | 1-3 dias (dependendo do pedido) |
| Meios de Transporte | Por Mar, Ar ou DHL |
| Garantia | Verificaremos e enviaremos fotos detalhadas aos compradores para confirmação |
| # | Nº da Peça | Nome da Peça | Comentário | Qtd. | Solicitação de Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 792 | S8090350 | ANEL, BACK-UP | 2 | ||
| - | K1006550C | BOMBA, PRINCIPAL | 127 kg | 1 |
As escavadeiras trabalham em ambientes sujos, úmidos, empoeirados e exigentes. Sua bomba hidráulica está bem no meio disso! Escolher uma bomba construída para condições adversas é imprescindível para o tempo de atividade e a longevidade. Procure recursos projetados para resiliência:
| MOQ: | 1pcs |
| preço: | Negotiated price |
| Embalagem Padrão: | De madeira |
| Período de entrega: | 2-5 dias |
| Método de pagamento: | T/T, Western Union, PayPal |
| Capacidade de abastecimento: | 500 peças por mês |
| Modelo | DX300 |
| Nome da Peça | Bomba Hidráulica Principal |
| Número da Peça | K5V140DTP-9N07 K1006550C K9001195 |
| Local de Origem | Outro País |
| Condição | Original e OEM |
| Garantia | 6 meses |
| MOQ | 1 peça |
| Capacidade de Produção | 1000 peças/mês |
| Padrão ou Não Padrão | Padrão |
| Prazo de Pagamento | L/C, T/T, Garantia Comercial |
| Tempo de Entrega | 1-3 dias (dependendo do pedido) |
| Meios de Transporte | Por Mar, Ar ou DHL |
| Garantia | Verificaremos e enviaremos fotos detalhadas aos compradores para confirmação |
| # | Nº da Peça | Nome da Peça | Comentário | Qtd. | Solicitação de Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 792 | S8090350 | ANEL, BACK-UP | 2 | ||
| - | K1006550C | BOMBA, PRINCIPAL | 127 kg | 1 |
As escavadeiras trabalham em ambientes sujos, úmidos, empoeirados e exigentes. Sua bomba hidráulica está bem no meio disso! Escolher uma bomba construída para condições adversas é imprescindível para o tempo de atividade e a longevidade. Procure recursos projetados para resiliência: