| MOQ: | 1 peça |
| preço: | Negotiable price |
| Embalagem Padrão: | embalagens de madeira |
| Período de entrega: | 1-5 dias |
| Método de pagamento: | T/T, Paypal e Trade Assurance |
| Capacidade de abastecimento: | 500 peças |
O conjunto do motor de viagem da escavadeira é um componente crítico do sistema de chassi da máquina, responsável por suportar todo o peso e proporcionar mobilidade.Rodas dentadasO design do trem de pouso tem um impacto direto na estabilidade, tração e eficiência operacional da escavadeira.Um chassi de alta qualidade garante uma circulação suave em terrenos acidentados, minimiza o deslizamento e o desgaste e oferece excelente durabilidade para aplicações exigentes em mineração, construção e agricultura.
| Descrição do produto |
||
Modelo:
O número de veículos deve ser indicado. |
Categoria:Caixa de engrenagens de accionamento final |
|
Número da peça:401-0005A 170402-00025 K1033689 |
Local de origem:Outro país |
|
| Condição: Original e OEM |
Garantia: 12 meses |
|
| MOQ: 1 peça |
Capacidade de produção: 1000pcs/mês |
|
| Padrão ou Não Padrão: Padrão |
Prazo de pagamento: L/C, T/T, Tradeassurance |
|
| Prazo de entrega: 3~5 dias (depende da encomenda) |
Meio de transporte: Mar, ar ou DHL |
|
| Garantia:Vamos verificar e enviar fotos detalhadas para compradores para confirmação | ||
| # | Parte n.o | Nome da parte | Comentário | Qty. | Pedido de preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 435 | S6510900 | Anel, retenção | 1 | ||
| 461 | Outros produtos | CABEÇA | NPTF1 1/16 | 14 | |
| - | K1033689 | MOTOR, VIAGEM | 2 | ||
| 11 | 410-00011 | CYLINDER ASS'Y | 9 kg | 1 | |
| 12 | 409-00033 | Pisto ASS'Y | 1 | ||
| 13 | K9005499 | Capa da válvula ASS'Y | 1 | ||
| 14 | 409-00034 | Pisto inclinado ASS'Y | 1 | ||
| 22 | Outros produtos | SPOOL, CONTRA-BALANÇA | 1 kg | 1 | |
| 101 | K9002261 | Eixo, direção | 5 kg | 1 | |
| 102 | Serviços de transporte | ROLAS, ROLAS | 1 kg | 1 | |
| 103 | 109-00144 | Apresentação do produto: | 1 | ||
| 107 | S6500500 | Anel, retenção | 1 | ||
| 113 | 408-00021 | BUSHING, ESFÉRICO | 1 | ||
| 114 | 129-00096 | FERREIRA, cilindro | 9 | ||
| 123 | 412-00034 | Placa, SET | 1 | ||
| 201 | K9005492 | Placa, SWASH | 1 | ||
| 272 | K9005493 | CABEÇA, MÁXIMA | 1 | ||
| 350 | Outros | Valva, relevo | 1 kg | 2 | |
| 351 | Outros | Válvula Redutora | 1 | ||
| 352 | 430-00025 | COVER ((REDUÇÃO V/V) | 1 | ||
| 361 | Outros produtos | Balanço WASHER-C | 2 | ||
| 362 | 129-00097 | PRIMERA-FEIRA, CONTRA-BALANÇA | 2 | ||
| 364 | 403-00005 | COVER, COUNTER BALANCE | 1 kg | 2 | |
| 365 | S8010451 | O-RING | 2 | ||
| 366 | S2215561 | O sistema deve ser equipado com um sistema de transmissão automática. | 8 | ||
| 401 | S2228671 | BOLT, HEX SOCET | 2 | ||
| 402 | S2227661 | Equipamento para a produção de energia elétrica | 4 | ||
| 464 | 2181-1950D3 | Enchufe, verifique novamente | 2 | ||
| 472 | 1.180-00159 | O-RING | 1 | ||
| 485 | S8000181 | O-RING | 1BP18 | 2 | |
| 491 | 2180-8002A | SEAL, ÓLEO | 1 | ||
| 504 | 148-00019 | BOL, PIVOT | 2 | ||
| 509 | S8000181 | O-RING | 1BP18 | 1 | |
| 531 | 424-00086 | SPOOL, TILTING | 1 | ||
| 533 | 129-00098 | PRIMEIRA, inclinação | 1 | ||
| 541 | 429-00021 | SEAT 2A | 1 | ||
| 542 | 416-00012 | STOPPER | 1 | ||
| 543 | S6250132 | Bola, aço | 1 | ||
| 545 | 415-00032 | ORIPICE PT VÍCULA | 1 | ||
| 546 | 415-00033 | ORIPICE PT VÍCULA | 1 | ||
| 547 | S8000111 | O-RING | 1BP11 | 2 | |
| 564 | 2181-1116D2 | Enchufe, verifique novamente | 2 | ||
| 567 | 2181-1950D1 | Enchufe, verifique novamente | 4 | ||
| 569 | 2181-1890D2 | PLOG, SP | PF1/4 | 2 | |
| 570 | S8000111 | O-RING | 1BP11 | 6 | |
| 571 | 2181-1890D3 | PLOG, SP | PF3/8 | 1 | |
| 572 | S8000141 | O-RING | 1BP14 | 1 | |
| 702 | 452-00023 | Pisto, travão | 4 kg | 1 | |
| 703 | 415-00034 | Parafusos de orelha | 1 | ||
| 704 | K9005497 | Orifício | 1 | ||
| 705 | 129-00062 | FRAÇÃO | 14 | ||
| 707 | 2180-1217D156 | O-RING | 1 | ||
| 708 | 1.180-00161 | O-RING | 1 | ||
| 741 | 412-00036 | Placa de separação | 3 | ||
| 742 | 412-00037 | Placa, FRIÇÃO | 2 | ||
| * | 2401-9264KT | SEAL KIT, T/MOTOR | 1 KIT |
![]()
Produtos quentes
Avaliação do cliente
Superioriedade da fábrica
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 peça |
| preço: | Negotiable price |
| Embalagem Padrão: | embalagens de madeira |
| Período de entrega: | 1-5 dias |
| Método de pagamento: | T/T, Paypal e Trade Assurance |
| Capacidade de abastecimento: | 500 peças |
O conjunto do motor de viagem da escavadeira é um componente crítico do sistema de chassi da máquina, responsável por suportar todo o peso e proporcionar mobilidade.Rodas dentadasO design do trem de pouso tem um impacto direto na estabilidade, tração e eficiência operacional da escavadeira.Um chassi de alta qualidade garante uma circulação suave em terrenos acidentados, minimiza o deslizamento e o desgaste e oferece excelente durabilidade para aplicações exigentes em mineração, construção e agricultura.
| Descrição do produto |
||
Modelo:
O número de veículos deve ser indicado. |
Categoria:Caixa de engrenagens de accionamento final |
|
Número da peça:401-0005A 170402-00025 K1033689 |
Local de origem:Outro país |
|
| Condição: Original e OEM |
Garantia: 12 meses |
|
| MOQ: 1 peça |
Capacidade de produção: 1000pcs/mês |
|
| Padrão ou Não Padrão: Padrão |
Prazo de pagamento: L/C, T/T, Tradeassurance |
|
| Prazo de entrega: 3~5 dias (depende da encomenda) |
Meio de transporte: Mar, ar ou DHL |
|
| Garantia:Vamos verificar e enviar fotos detalhadas para compradores para confirmação | ||
| # | Parte n.o | Nome da parte | Comentário | Qty. | Pedido de preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 435 | S6510900 | Anel, retenção | 1 | ||
| 461 | Outros produtos | CABEÇA | NPTF1 1/16 | 14 | |
| - | K1033689 | MOTOR, VIAGEM | 2 | ||
| 11 | 410-00011 | CYLINDER ASS'Y | 9 kg | 1 | |
| 12 | 409-00033 | Pisto ASS'Y | 1 | ||
| 13 | K9005499 | Capa da válvula ASS'Y | 1 | ||
| 14 | 409-00034 | Pisto inclinado ASS'Y | 1 | ||
| 22 | Outros produtos | SPOOL, CONTRA-BALANÇA | 1 kg | 1 | |
| 101 | K9002261 | Eixo, direção | 5 kg | 1 | |
| 102 | Serviços de transporte | ROLAS, ROLAS | 1 kg | 1 | |
| 103 | 109-00144 | Apresentação do produto: | 1 | ||
| 107 | S6500500 | Anel, retenção | 1 | ||
| 113 | 408-00021 | BUSHING, ESFÉRICO | 1 | ||
| 114 | 129-00096 | FERREIRA, cilindro | 9 | ||
| 123 | 412-00034 | Placa, SET | 1 | ||
| 201 | K9005492 | Placa, SWASH | 1 | ||
| 272 | K9005493 | CABEÇA, MÁXIMA | 1 | ||
| 350 | Outros | Valva, relevo | 1 kg | 2 | |
| 351 | Outros | Válvula Redutora | 1 | ||
| 352 | 430-00025 | COVER ((REDUÇÃO V/V) | 1 | ||
| 361 | Outros produtos | Balanço WASHER-C | 2 | ||
| 362 | 129-00097 | PRIMERA-FEIRA, CONTRA-BALANÇA | 2 | ||
| 364 | 403-00005 | COVER, COUNTER BALANCE | 1 kg | 2 | |
| 365 | S8010451 | O-RING | 2 | ||
| 366 | S2215561 | O sistema deve ser equipado com um sistema de transmissão automática. | 8 | ||
| 401 | S2228671 | BOLT, HEX SOCET | 2 | ||
| 402 | S2227661 | Equipamento para a produção de energia elétrica | 4 | ||
| 464 | 2181-1950D3 | Enchufe, verifique novamente | 2 | ||
| 472 | 1.180-00159 | O-RING | 1 | ||
| 485 | S8000181 | O-RING | 1BP18 | 2 | |
| 491 | 2180-8002A | SEAL, ÓLEO | 1 | ||
| 504 | 148-00019 | BOL, PIVOT | 2 | ||
| 509 | S8000181 | O-RING | 1BP18 | 1 | |
| 531 | 424-00086 | SPOOL, TILTING | 1 | ||
| 533 | 129-00098 | PRIMEIRA, inclinação | 1 | ||
| 541 | 429-00021 | SEAT 2A | 1 | ||
| 542 | 416-00012 | STOPPER | 1 | ||
| 543 | S6250132 | Bola, aço | 1 | ||
| 545 | 415-00032 | ORIPICE PT VÍCULA | 1 | ||
| 546 | 415-00033 | ORIPICE PT VÍCULA | 1 | ||
| 547 | S8000111 | O-RING | 1BP11 | 2 | |
| 564 | 2181-1116D2 | Enchufe, verifique novamente | 2 | ||
| 567 | 2181-1950D1 | Enchufe, verifique novamente | 4 | ||
| 569 | 2181-1890D2 | PLOG, SP | PF1/4 | 2 | |
| 570 | S8000111 | O-RING | 1BP11 | 6 | |
| 571 | 2181-1890D3 | PLOG, SP | PF3/8 | 1 | |
| 572 | S8000141 | O-RING | 1BP14 | 1 | |
| 702 | 452-00023 | Pisto, travão | 4 kg | 1 | |
| 703 | 415-00034 | Parafusos de orelha | 1 | ||
| 704 | K9005497 | Orifício | 1 | ||
| 705 | 129-00062 | FRAÇÃO | 14 | ||
| 707 | 2180-1217D156 | O-RING | 1 | ||
| 708 | 1.180-00161 | O-RING | 1 | ||
| 741 | 412-00036 | Placa de separação | 3 | ||
| 742 | 412-00037 | Placa, FRIÇÃO | 2 | ||
| * | 2401-9264KT | SEAL KIT, T/MOTOR | 1 KIT |
![]()
Produtos quentes
Avaliação do cliente
Superioriedade da fábrica
![]()
![]()
![]()
![]()