| MOQ: | 1 peça |
| preço: | Negotiable price |
| Embalagem Padrão: | embalagens de madeira |
| Período de entrega: | 1-5 dias |
| Método de pagamento: | T/T, Paypal e Trade Assurance |
| Capacidade de abastecimento: | 1000pieces |
Excavadora PC400-3 PC400LC-3 Bomba hidráulica para komatsu 708-27-02025 708-27-02024 708-27-01010 708-27-10100- Não.
Detalhe rápido da bomba hidráulica da escavadeira
Nome do produto:Bomba hidráulica de escavadeira
Marca: Belparts
Modelo da máquina: PC400-3 PC400LC-3
Tamanho da embalagem: 84*38*49
Número da parte: 708-27-02025 708-27-02024 708-27-02021 708-27-02020 708-27-01010 708-27-10100
Pressão: Padrão, Alta Pressão
| Nome do produto | Bomba hidráulica de escavadeira |
| Marca | Partidas de belos |
| Modelo da máquina | PC400-3 PC400LC-3 |
| Tamanho da embalagem | 84*38*49 |
| Número da parte | 708-27-02025 708-27-02024 708-27-02021 708-27-02020 |
| Pressão | Padrão, alta pressão |
| # | Parte n.o | Nome da parte | Qty. | Pedido de preço |
| 1 | 708-27-02025 | PUMPA HIDRAULICA ASS'Y | ||
| 1 | (708-27-02024) | PUMPA HIDRAULICA ASS'Y, ((HPV 160+160) | 1 | |
| 1 | (708-27-02023) | PUMPA HIDRAULICA ASS'Y, ((HPV 160+160) | 1 | |
| 1 | (708-27-02022) | PUMPA HIDRAULICA ASS'Y, ((HPV 160+160) | 1 | |
| 1 | (708-27-02021) | PUMPA HIDRAULICA ASS'Y, ((HPV 160+160) | 1 | |
| 1 | (708-27-02020) | PUMPA HIDRAULICA ASS'Y, ((HPV 160+160) | 1 | |
| 1 | (708-27-01010) | PUMPA HIDRAULICA ASS'Y, ((HPV 160+160) | 1 | |
| 1 | (708-27-10100) | PUMPA ASS'Y, ((HPV 160+160) | 1 | |
| 1 | (708-27-01211) | PUMP SUB ASS'Y | 1 | |
| 1 | (708-27-01210) | PUMP SUB ASS'Y | 1 | |
| 1 | (708-27-11101) | PUMP SUB ASS'Y | 1 | |
| 1 | (708-27-11100) | PUMP SUB ASS'Y | 1 | |
| 2 | (704-23-30601) | PUMPA ASS'Y | 1 | |
| 2 | (704-23-30600) | PUMPA ASS'Y, ((BAL 32) | 1 | |
| 3 | (708-23-14801) | Válvula Assy, Relief | 1 | |
| 3 | (708-27-14800) | Válvula de relevo | 1 | |
| 4 | 07000-02075 | O-RING, FILTRO DO ÓLEO DE ESTIRO | 1 | |
| 5 | 07000-02020 | O-ring, válvula de alívio | 1 | |
| 6 | 01011-51010 | BOLT, MONTAGEM DO VAN | 3 | |
| 7 | 01602-01030 | Limpeza, Primavera ((SANDY?DUSTY TERRAN S.) | 3 | |
| 8 | 07102-20203 | HOSE, ((F4310-55A0-17)) | 1 | |
| 9 | 07235-10210 | Cotovelo, para controle de alavanca longa. | 2 | |
| 9 | 07232-20210 | Cotovelo, para controle de alavanca longa. | 2 | |
| 10 | 07239-11408 | NUT, ((PELA CONTROLAÇÃO DE LONGA LEVER) | 2 | |
| 11 | 07002-01423 | O-RING, CRUSHER? Outro ATT. PARA PPC CON | 2 | |
| 12 | 708-27-14210 | Cotovelo | 1 | |
| 13 | 07000-02021 | O-ring, tubulação de água | 1 | |
| 14 | 720-68-15240 | Filtro | 1 | |
| 15 | 01010-50855 | BOLT, 10M) | 2 | |
| 16 | 01643-30823 | Limpeza, arnês de fiação | 2 | |
| 17 | 07102-20505 | HOSE, (com separador de água) | 1 | |
| 18 | 207-62-33710 | TEE | 1 | |
| 19 | 07040-11409 | Equipamento para a instalação de sistemas de transmissão de energia | 1 | |
| 20 | 07002-01423 | O-RING, CRUSHER? Outro ATT. PARA PPC CON | 1 | |
| 21 | 07002-02434 | O-ring, tampão de drenagem? | 1 | |
| 22 | 04020-00616 | PIN, DOWEL | 4 | |
| 23 | 708-25-19130 | Bolt | 8 | |
| 24 | 01602-00825 | Lavar, Primavera? | 8 | |
| 25 | 207-62-31770 | TEE | 1 | |
| 26 | 20B-27-11210 | Sangramento | 1 | |
| 27 | 07002-02434 | O-ring, tampão de drenagem? | 1 | |
| 28 | 07040-11409 | Equipamento para a instalação de sistemas de transmissão de energia | 1 | |
| 29 | 07002-01423 | O-RING, CRUSHER? Outro ATT. PARA PPC CON | 1 | |
| 30 | (708-27-07112) | Válvula de serviço ASS'Y, FRONT | 1 | |
| 30 | 708-27-07111 | Válvula de serviço ASS'Y, FRONT | 1 | |
| 30 | (708-27-07110) | Válvula de serviço ASS'Y, FRONT | 1 | |
| 30 | (708-27-15100) | Válvula de serviço ASS'Y, FRONT | 1 | |
| 31 | (708-27-07211) | Válvula de serviço traseira | 1 | |
| 31 | (708-27-07210) | Válvula de serviço traseira | 1 | |
| 31 | (708-27-16100) | Válvula de serviço traseira | 1 |
Modelo | Rotação | Número nominal deslocamento (ml/r) | Pressão ((MPa) | Velocidade ((r/min) | Volumétrico eficiência (≥%) | Peso (kg) | ||
Classificados | Max. | Velocidade máxima | Faixa de velocidade | |||||
| CBXWJA-F16.2 C4.5-2D28 | no sentido horário | 16.2/4.5 | 23/5 | 26/8 | 1500 ¢ 2500 | 600 ¢ 3000 | 92/92 | 4.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 peça |
| preço: | Negotiable price |
| Embalagem Padrão: | embalagens de madeira |
| Período de entrega: | 1-5 dias |
| Método de pagamento: | T/T, Paypal e Trade Assurance |
| Capacidade de abastecimento: | 1000pieces |
Excavadora PC400-3 PC400LC-3 Bomba hidráulica para komatsu 708-27-02025 708-27-02024 708-27-01010 708-27-10100- Não.
Detalhe rápido da bomba hidráulica da escavadeira
Nome do produto:Bomba hidráulica de escavadeira
Marca: Belparts
Modelo da máquina: PC400-3 PC400LC-3
Tamanho da embalagem: 84*38*49
Número da parte: 708-27-02025 708-27-02024 708-27-02021 708-27-02020 708-27-01010 708-27-10100
Pressão: Padrão, Alta Pressão
| Nome do produto | Bomba hidráulica de escavadeira |
| Marca | Partidas de belos |
| Modelo da máquina | PC400-3 PC400LC-3 |
| Tamanho da embalagem | 84*38*49 |
| Número da parte | 708-27-02025 708-27-02024 708-27-02021 708-27-02020 |
| Pressão | Padrão, alta pressão |
| # | Parte n.o | Nome da parte | Qty. | Pedido de preço |
| 1 | 708-27-02025 | PUMPA HIDRAULICA ASS'Y | ||
| 1 | (708-27-02024) | PUMPA HIDRAULICA ASS'Y, ((HPV 160+160) | 1 | |
| 1 | (708-27-02023) | PUMPA HIDRAULICA ASS'Y, ((HPV 160+160) | 1 | |
| 1 | (708-27-02022) | PUMPA HIDRAULICA ASS'Y, ((HPV 160+160) | 1 | |
| 1 | (708-27-02021) | PUMPA HIDRAULICA ASS'Y, ((HPV 160+160) | 1 | |
| 1 | (708-27-02020) | PUMPA HIDRAULICA ASS'Y, ((HPV 160+160) | 1 | |
| 1 | (708-27-01010) | PUMPA HIDRAULICA ASS'Y, ((HPV 160+160) | 1 | |
| 1 | (708-27-10100) | PUMPA ASS'Y, ((HPV 160+160) | 1 | |
| 1 | (708-27-01211) | PUMP SUB ASS'Y | 1 | |
| 1 | (708-27-01210) | PUMP SUB ASS'Y | 1 | |
| 1 | (708-27-11101) | PUMP SUB ASS'Y | 1 | |
| 1 | (708-27-11100) | PUMP SUB ASS'Y | 1 | |
| 2 | (704-23-30601) | PUMPA ASS'Y | 1 | |
| 2 | (704-23-30600) | PUMPA ASS'Y, ((BAL 32) | 1 | |
| 3 | (708-23-14801) | Válvula Assy, Relief | 1 | |
| 3 | (708-27-14800) | Válvula de relevo | 1 | |
| 4 | 07000-02075 | O-RING, FILTRO DO ÓLEO DE ESTIRO | 1 | |
| 5 | 07000-02020 | O-ring, válvula de alívio | 1 | |
| 6 | 01011-51010 | BOLT, MONTAGEM DO VAN | 3 | |
| 7 | 01602-01030 | Limpeza, Primavera ((SANDY?DUSTY TERRAN S.) | 3 | |
| 8 | 07102-20203 | HOSE, ((F4310-55A0-17)) | 1 | |
| 9 | 07235-10210 | Cotovelo, para controle de alavanca longa. | 2 | |
| 9 | 07232-20210 | Cotovelo, para controle de alavanca longa. | 2 | |
| 10 | 07239-11408 | NUT, ((PELA CONTROLAÇÃO DE LONGA LEVER) | 2 | |
| 11 | 07002-01423 | O-RING, CRUSHER? Outro ATT. PARA PPC CON | 2 | |
| 12 | 708-27-14210 | Cotovelo | 1 | |
| 13 | 07000-02021 | O-ring, tubulação de água | 1 | |
| 14 | 720-68-15240 | Filtro | 1 | |
| 15 | 01010-50855 | BOLT, 10M) | 2 | |
| 16 | 01643-30823 | Limpeza, arnês de fiação | 2 | |
| 17 | 07102-20505 | HOSE, (com separador de água) | 1 | |
| 18 | 207-62-33710 | TEE | 1 | |
| 19 | 07040-11409 | Equipamento para a instalação de sistemas de transmissão de energia | 1 | |
| 20 | 07002-01423 | O-RING, CRUSHER? Outro ATT. PARA PPC CON | 1 | |
| 21 | 07002-02434 | O-ring, tampão de drenagem? | 1 | |
| 22 | 04020-00616 | PIN, DOWEL | 4 | |
| 23 | 708-25-19130 | Bolt | 8 | |
| 24 | 01602-00825 | Lavar, Primavera? | 8 | |
| 25 | 207-62-31770 | TEE | 1 | |
| 26 | 20B-27-11210 | Sangramento | 1 | |
| 27 | 07002-02434 | O-ring, tampão de drenagem? | 1 | |
| 28 | 07040-11409 | Equipamento para a instalação de sistemas de transmissão de energia | 1 | |
| 29 | 07002-01423 | O-RING, CRUSHER? Outro ATT. PARA PPC CON | 1 | |
| 30 | (708-27-07112) | Válvula de serviço ASS'Y, FRONT | 1 | |
| 30 | 708-27-07111 | Válvula de serviço ASS'Y, FRONT | 1 | |
| 30 | (708-27-07110) | Válvula de serviço ASS'Y, FRONT | 1 | |
| 30 | (708-27-15100) | Válvula de serviço ASS'Y, FRONT | 1 | |
| 31 | (708-27-07211) | Válvula de serviço traseira | 1 | |
| 31 | (708-27-07210) | Válvula de serviço traseira | 1 | |
| 31 | (708-27-16100) | Válvula de serviço traseira | 1 |
Modelo | Rotação | Número nominal deslocamento (ml/r) | Pressão ((MPa) | Velocidade ((r/min) | Volumétrico eficiência (≥%) | Peso (kg) | ||
Classificados | Max. | Velocidade máxima | Faixa de velocidade | |||||
| CBXWJA-F16.2 C4.5-2D28 | no sentido horário | 16.2/4.5 | 23/5 | 26/8 | 1500 ¢ 2500 | 600 ¢ 3000 | 92/92 | 4.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()