| MOQ: | 1 parte |
| preço: | Negotiable price |
| Embalagem Padrão: | Embalagem de madeira |
| Período de entrega: | 1-7days |
| Método de pagamento: | T/T, Paypal e segurança do comércio de |
| Capacidade de abastecimento: | 1000pieces |
Descrição do produto
| Parte |
válvula de controle principal hidráulica |
| Modelo | ZX330-5G |
| Número da peça |
4625137 |
| Nome do produto |
O y dos burros da válvula de controle |
| Weight216 |
216KG |
| Pacote |
89*98*77 |
| Expedição |
pelo mar, pelo ar, por expresso ou como necessário |
![]()
| # | Número da peça | Nome de parte | Qty. |
|---|---|---|---|
| 4433970 | VÁLVULA; CONTROLE (1/6) | 1 | |
| 101 | . EMBALAGEM | 1 | |
| 102 | . EMBALAGEM | 1 | |
| 154 | 0718901 | . TOMADA | 1 |
| 160 | 0263019 | . TOMADA | 6 |
| 164 | 4509180 | . ANEL-O | 6 |
| 201 | 0718902 | . TAMPA | 1 |
| 202 | 0718903 | . TAMPA | 1 |
| 203 | 0718904 | . TAMPA | 5 |
| 204 | 0718905 | . TAMPA | 2 |
| 205 | 0718906 | . TAMPA | 1 |
| 208 | 0718907 | . TAMPA | 1 |
| 252 | 0816301 | . VÁLVULA | 2 |
| 257 | 0718909 | . PLACA | 1 |
| 261 | A811055 | . ANEL-O | 10 |
| 263 | 4506407 | . ANEL-O | 11 |
| 264 | A811040 | . ANEL-O | 8 |
| 273 | 0130520 | . PARAFUSO; SOQUETE | 32 |
| 301 | . SPOOL | 1 | |
| 302 | . SPOOL | 1 | |
| 303 | . SPOOL | 1 | |
| 304 | . SPOOL | 1 | |
| 305 | . SPOOL | 1 | |
| 306 | . SPOOL | 1 | |
| 307 | . SPOOL | 1 | |
| 308 | . SPOOL | 1 | |
| 309 | . SPOOL | 1 | |
| 310 | . SPOOL | 1 | |
| 328 | . MOLA | 2 | |
| 329 | . MOLA | 2 | |
| 331 | . SEAT; MOLA | 4 | |
| 332 | . SEAT; MOLA | 16 | |
| 333 | . PARAFUSO | 2 | |
| 334 | . BUJÃO | 2 | |
| 335 | . BUJÃO | 7 | |
| 336 | . PARAFUSO | 8 | |
| 339 | . BUJÃO | 1 | |
| 371 | . MOLA | 7 | |
| 372 | . MOLA | 7 | |
| 373 | . MOLA | 1 | |
| 374 | . MOLA | 1 | |
| 553 | 0718910 | . TOMADA | 1 |
| 555 | 0718911 | . TOMADA | 1 |
| 556 | 0718912 | . TOMADA | 1 |
| 559 | 0718913 | . TOMADA | 1 |
| 560 | 4154233 | . ANEL-O | 1 |
| 620 | 0384401 | . PARAFUSO; SOQUETE | 4 |
| 621 | M340650 | . PARAFUSO; SOQUETE | 4 |
| 622 | 0232126 | . ANEL-O | 9 |
Força da exposição
Nos últimos anos, a fim vender nossos produtos pelo mundo inteiro, nós participamos em muitas exposições, tais como a exposição da maquinaria de construção do Pequim em 2017, exposição de Shanghai Bauma em 2018, exposição alemão em 2019, e nós continuaremos a participar no futuro em várias exposições para deixar nossos produtos ir ao mundo.
Informações da empresa
A maquinaria Co. da engenharia de GZ Yuexiang, Ltd, fundado em setembro de 2013, é uma empresa do comércio externo, que seja especializada em obter e em vender as peças da máquina escavadora. Nossos produtos principais são bomba hidráulica da máquina escavadora, peças hidráulicas, motor e caixa de engrenagens do curso, motor do balanço e caixa de engrenagens. Nossos produtos foram exportados para mais de 100 países e regiões.
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 parte |
| preço: | Negotiable price |
| Embalagem Padrão: | Embalagem de madeira |
| Período de entrega: | 1-7days |
| Método de pagamento: | T/T, Paypal e segurança do comércio de |
| Capacidade de abastecimento: | 1000pieces |
Descrição do produto
| Parte |
válvula de controle principal hidráulica |
| Modelo | ZX330-5G |
| Número da peça |
4625137 |
| Nome do produto |
O y dos burros da válvula de controle |
| Weight216 |
216KG |
| Pacote |
89*98*77 |
| Expedição |
pelo mar, pelo ar, por expresso ou como necessário |
![]()
| # | Número da peça | Nome de parte | Qty. |
|---|---|---|---|
| 4433970 | VÁLVULA; CONTROLE (1/6) | 1 | |
| 101 | . EMBALAGEM | 1 | |
| 102 | . EMBALAGEM | 1 | |
| 154 | 0718901 | . TOMADA | 1 |
| 160 | 0263019 | . TOMADA | 6 |
| 164 | 4509180 | . ANEL-O | 6 |
| 201 | 0718902 | . TAMPA | 1 |
| 202 | 0718903 | . TAMPA | 1 |
| 203 | 0718904 | . TAMPA | 5 |
| 204 | 0718905 | . TAMPA | 2 |
| 205 | 0718906 | . TAMPA | 1 |
| 208 | 0718907 | . TAMPA | 1 |
| 252 | 0816301 | . VÁLVULA | 2 |
| 257 | 0718909 | . PLACA | 1 |
| 261 | A811055 | . ANEL-O | 10 |
| 263 | 4506407 | . ANEL-O | 11 |
| 264 | A811040 | . ANEL-O | 8 |
| 273 | 0130520 | . PARAFUSO; SOQUETE | 32 |
| 301 | . SPOOL | 1 | |
| 302 | . SPOOL | 1 | |
| 303 | . SPOOL | 1 | |
| 304 | . SPOOL | 1 | |
| 305 | . SPOOL | 1 | |
| 306 | . SPOOL | 1 | |
| 307 | . SPOOL | 1 | |
| 308 | . SPOOL | 1 | |
| 309 | . SPOOL | 1 | |
| 310 | . SPOOL | 1 | |
| 328 | . MOLA | 2 | |
| 329 | . MOLA | 2 | |
| 331 | . SEAT; MOLA | 4 | |
| 332 | . SEAT; MOLA | 16 | |
| 333 | . PARAFUSO | 2 | |
| 334 | . BUJÃO | 2 | |
| 335 | . BUJÃO | 7 | |
| 336 | . PARAFUSO | 8 | |
| 339 | . BUJÃO | 1 | |
| 371 | . MOLA | 7 | |
| 372 | . MOLA | 7 | |
| 373 | . MOLA | 1 | |
| 374 | . MOLA | 1 | |
| 553 | 0718910 | . TOMADA | 1 |
| 555 | 0718911 | . TOMADA | 1 |
| 556 | 0718912 | . TOMADA | 1 |
| 559 | 0718913 | . TOMADA | 1 |
| 560 | 4154233 | . ANEL-O | 1 |
| 620 | 0384401 | . PARAFUSO; SOQUETE | 4 |
| 621 | M340650 | . PARAFUSO; SOQUETE | 4 |
| 622 | 0232126 | . ANEL-O | 9 |
Força da exposição
Nos últimos anos, a fim vender nossos produtos pelo mundo inteiro, nós participamos em muitas exposições, tais como a exposição da maquinaria de construção do Pequim em 2017, exposição de Shanghai Bauma em 2018, exposição alemão em 2019, e nós continuaremos a participar no futuro em várias exposições para deixar nossos produtos ir ao mundo.
Informações da empresa
A maquinaria Co. da engenharia de GZ Yuexiang, Ltd, fundado em setembro de 2013, é uma empresa do comércio externo, que seja especializada em obter e em vender as peças da máquina escavadora. Nossos produtos principais são bomba hidráulica da máquina escavadora, peças hidráulicas, motor e caixa de engrenagens do curso, motor do balanço e caixa de engrenagens. Nossos produtos foram exportados para mais de 100 países e regiões.
![]()
![]()
![]()