| MOQ: | 1pcs |
| preço: | Negotiated price |
| Embalagem Padrão: | Caixa de madeira |
| Período de entrega: | 2-3 dias |
| Método de pagamento: | Garantia comercial Paypal, T/T e |
| Capacidade de abastecimento: | 500 peças por mês |
Válvula de controle de escavadeira Hitachi ZX120-6 Belparts 4410248 válvula principal
informação do produto
| # | Número da peça | Nome da peça | Qtd. | Solicitação de preço |
|---|---|---|---|---|
| 4410248 | VÁLVULA;CONTROLE (1/8) | 1 | ||
| 9 | 985099 | .ANEL-O | 2 | |
| 16 | 0669502 | .PLUGUE | 2 | |
| 16A | 0669503 | .. PLUGUE | 1 | |
| 16B | 4506408 | .. ANEL-O | 1 | |
| 18 | 0664404 | .PLUGUE | 7 | |
| 18A | 0669504 | .. PLUGUE | 1 | |
| 18B | 4509180 | .. ANEL-O | 1 | |
| 20 | 0669614 | .PLUGUE | 2 | |
| 20A | 0669615 | .. PLUGUE | 1 | |
| 20B | 957366 | .. ANEL-O | 1 | |
| 24 | 0793201 | .CASQUILHO | 1 | |
| 26 | 0309413 | .PRIMAVERA | 2 | |
| 28 | 4506412 | .ANEL-O | 1 | |
| 30 | 0793202 | .PLUGUE | 1 | |
| 36 | 0793203 | .PRIMAVERA | 1 | |
| 42 | 0669801 | .VÁLVULA;VERIFICA | 2 | |
| 46 | 0793204 | .VÁLVULA;VERIFICA | 1 | |
| 47 | 0669601 | .ASSENTO;CONJUNTO DE VÁLVULA | 1 | |
| 47A | 0669602 | .. ASSENTO;VÁLVULA | 1 | |
| 47B | 0669603 | .. VÁLVULA;VERIFICA | 1 | |
| 47C | 0669604 | .. PRIMAVERA | 1 | |
| 47D | 0669605 | .. PLUGUE | 1 | |
| 47E | 4506408 | .. ANEL-O | 1 | |
| 51 | 0669606 | .PRIMAVERA | 1 | |
| 52 | 0669607 | .CASQUILHO | 1 | |
| 53 | 0669608 | .ANEL;CÓPIA DE SEGURANÇA | 2 | |
| 55 | 0793205 | .PLACA | 1 | |
| 56 | 0669613 | .CARRETEL | 1 | |
| 57 | 0669616 | .MÁQUINA DE LAVAR | 1 | |
| 58 | 0669617 | .PRIMAVERA | 1 | |
| 60 | 4506424 | .ANEL-O | 1 | |
| 61 | 0793206 | .PLUGUE | 1 | |
| 63 | 0669624 | .ANEL-O | 4 | |
| 64 | 0669625 | .ANEL;CÓPIA DE SEGURANÇA | 4 | |
| 67 | 0793207 | .CARRETEL | 1 | |
| 68 | 0670303 | .MÁQUINA DE LAVAR | 1 | |
| 69 | 0793208 | .PRIMAVERA | 1 | |
| 71 | 0793209 | .PLUGUE | 1 | |
| 72 | 4506428 | .ANEL-O | 1 | |
| 123 | 0411804 | .PARAFUSO;SOQUETE | 3 | |
| 124 | 0411912 | .PARAFUSO;SOQUETE | 7 | |
| 129 | .PLACA DE NOME | 1 | ||
| 130 | .UNHA | 2 |
![]()
1.Base de dados de número de peça forte.
Se você puder fornecer o modelo e o número de peça corretos, podemos fornecer o produto certo.
vendedor 2.Professional e experiente.
Nosso fundador está neste campo há mais de 20 anos, com experiências ricas.
3. Regras da empresa rígidas e completas.
Faremos o nosso melhor para atender o tempo de entrega do cliente.Antes da entrega, devemos verificar o número da peça ou as fotos dos produtos um por um, para garantir que os clientes recebam mercadorias de alta qualidade e na quantidade certa.
4.Bom sistema de gestão.
Não importa o tamanho do pedido, desde que os clientes façam o pedido, forneceremos serviço de exportação gratuitamente.
5.Boa atitude de serviço.
Se o cliente tiver alguma dúvida sobre o produto, ao receber e conhecer a situação, ajudaremos o cliente a resolver o problema em primeiro lugar. Contanto que os requisitos dos clientes sejam razoáveis, faremos o possível para satisfazê-los.
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1pcs |
| preço: | Negotiated price |
| Embalagem Padrão: | Caixa de madeira |
| Período de entrega: | 2-3 dias |
| Método de pagamento: | Garantia comercial Paypal, T/T e |
| Capacidade de abastecimento: | 500 peças por mês |
Válvula de controle de escavadeira Hitachi ZX120-6 Belparts 4410248 válvula principal
informação do produto
| # | Número da peça | Nome da peça | Qtd. | Solicitação de preço |
|---|---|---|---|---|
| 4410248 | VÁLVULA;CONTROLE (1/8) | 1 | ||
| 9 | 985099 | .ANEL-O | 2 | |
| 16 | 0669502 | .PLUGUE | 2 | |
| 16A | 0669503 | .. PLUGUE | 1 | |
| 16B | 4506408 | .. ANEL-O | 1 | |
| 18 | 0664404 | .PLUGUE | 7 | |
| 18A | 0669504 | .. PLUGUE | 1 | |
| 18B | 4509180 | .. ANEL-O | 1 | |
| 20 | 0669614 | .PLUGUE | 2 | |
| 20A | 0669615 | .. PLUGUE | 1 | |
| 20B | 957366 | .. ANEL-O | 1 | |
| 24 | 0793201 | .CASQUILHO | 1 | |
| 26 | 0309413 | .PRIMAVERA | 2 | |
| 28 | 4506412 | .ANEL-O | 1 | |
| 30 | 0793202 | .PLUGUE | 1 | |
| 36 | 0793203 | .PRIMAVERA | 1 | |
| 42 | 0669801 | .VÁLVULA;VERIFICA | 2 | |
| 46 | 0793204 | .VÁLVULA;VERIFICA | 1 | |
| 47 | 0669601 | .ASSENTO;CONJUNTO DE VÁLVULA | 1 | |
| 47A | 0669602 | .. ASSENTO;VÁLVULA | 1 | |
| 47B | 0669603 | .. VÁLVULA;VERIFICA | 1 | |
| 47C | 0669604 | .. PRIMAVERA | 1 | |
| 47D | 0669605 | .. PLUGUE | 1 | |
| 47E | 4506408 | .. ANEL-O | 1 | |
| 51 | 0669606 | .PRIMAVERA | 1 | |
| 52 | 0669607 | .CASQUILHO | 1 | |
| 53 | 0669608 | .ANEL;CÓPIA DE SEGURANÇA | 2 | |
| 55 | 0793205 | .PLACA | 1 | |
| 56 | 0669613 | .CARRETEL | 1 | |
| 57 | 0669616 | .MÁQUINA DE LAVAR | 1 | |
| 58 | 0669617 | .PRIMAVERA | 1 | |
| 60 | 4506424 | .ANEL-O | 1 | |
| 61 | 0793206 | .PLUGUE | 1 | |
| 63 | 0669624 | .ANEL-O | 4 | |
| 64 | 0669625 | .ANEL;CÓPIA DE SEGURANÇA | 4 | |
| 67 | 0793207 | .CARRETEL | 1 | |
| 68 | 0670303 | .MÁQUINA DE LAVAR | 1 | |
| 69 | 0793208 | .PRIMAVERA | 1 | |
| 71 | 0793209 | .PLUGUE | 1 | |
| 72 | 4506428 | .ANEL-O | 1 | |
| 123 | 0411804 | .PARAFUSO;SOQUETE | 3 | |
| 124 | 0411912 | .PARAFUSO;SOQUETE | 7 | |
| 129 | .PLACA DE NOME | 1 | ||
| 130 | .UNHA | 2 |
![]()
1.Base de dados de número de peça forte.
Se você puder fornecer o modelo e o número de peça corretos, podemos fornecer o produto certo.
vendedor 2.Professional e experiente.
Nosso fundador está neste campo há mais de 20 anos, com experiências ricas.
3. Regras da empresa rígidas e completas.
Faremos o nosso melhor para atender o tempo de entrega do cliente.Antes da entrega, devemos verificar o número da peça ou as fotos dos produtos um por um, para garantir que os clientes recebam mercadorias de alta qualidade e na quantidade certa.
4.Bom sistema de gestão.
Não importa o tamanho do pedido, desde que os clientes façam o pedido, forneceremos serviço de exportação gratuitamente.
5.Boa atitude de serviço.
Se o cliente tiver alguma dúvida sobre o produto, ao receber e conhecer a situação, ajudaremos o cliente a resolver o problema em primeiro lugar. Contanto que os requisitos dos clientes sejam razoáveis, faremos o possível para satisfazê-los.
![]()
![]()
![]()