| MOQ: | 1 PCS |
| preço: | Negotiatied price |
| Embalagem Padrão: | Pacote de envio padrão |
| Período de entrega: | Dentro de 2 dias de trabalho |
| Método de pagamento: | T/T, Paypal, segurança do comércio de |
| Capacidade de abastecimento: | 1000 PCS/month |
Motor hidráulico FO do motor 2401-9253 hidráulico pequeno do balanço da máquina escavadora DX15 doosan
![]()
| # | Número da peça | Nome de parte | Comentário | Qty. | Pedido do preço |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2401-9253 | MOTOR DO BALANÇO | 19 quilogramas | 1 | |
| AD0876B | PINHÃO ASS'Y | 1 | |||
| 1 | AD0613C | ALOJAMENTO, ROLAMENTO | 1 | ||
| 2 | AD0875B | ENGRENAGEM, PINHÃO | 1 | ||
| 3 | AA0006A-5 | CARREGAMENTO, DIANTEIRO | 1 quilograma | 1 | |
| 4 | AD0160A | CARREGAMENTO, BOLA | 1 | ||
| 5 | A42041 | TOMADA, SOQUETE | 1 | ||
| 6 | AD0121A | ANEL, X | 1 | ||
| 7 | 7384-3 | SOE, RETENDO | 1 | ||
| 8 | 9022S-6 | ANEL-O | 1 | ||
| B | 2-160DOS-E3379 | MOTOR ASS'Y | 19 quilogramas | 1 | |
| 16 | 9050 | SELO | 1 | ||
| 17 | 7390-1 | CHAPEIE, DESGASTE | 1 | ||
| 18 | 9022S-6 | ANEL-O | 2 | ||
| 34 | A40001-14 | ANEL-O (IBP-14) | 2 | ||
| 35 | AH0111A-2 | MOLA | 2 | ||
| 19 | 8432S-4 | CHAPEIE O V/V, BALANCE MOT (FJK | 1 | ||
| 20 | 9022S-2 | ANEL-O | 1 | ||
| 21 | 8435S-6 | CONTROLE DO V/V, S/W MOT (FJK | 1 | ||
| 22 | 8915-1 | CHAPEIE, EQUILÍBRIO | 1 | ||
| 23 | 7383 | MOLA | 2 | ||
| 24 | 9135-1 | NO SELO (=>D500950) | 1 | ||
| 25 | 14351 | PIN | 2 | ||
| 26 | 9135-2 | SELO, CARA EXTERIOR | 1 | ||
| 27 | AD0690C-4 | MOVIMENTAÇÃO, 2K | 1 | ||
| 28 | 7403CH-403 | ROLO, SEAT | 1 | ||
| 29 | 8433 | MOVIMENTAÇÃO DA VÁLVULA, S/W MOT (FJK | 1 | ||
| 30 | 9022S-12 | ANEL-O | 3 | ||
| 31 | 8355S-41 | ALOJAMENTO | 1 | ||
| 32 | AA0013A-1 | AÇO DA BOLA, S/W MOT (FJK | 2 | ||
| 33 | AH0110A | TOMADA | 2 | ||
| 36 | 14300 | APARAFUSE, ENCANTAR. | 4 | ||
| 39 | A42041 | TOMADA, SOQUETE | 1 | ||
| * | MA5511 | JOGO DO SELO (6.8.16.8 .20.24.26.30.34) | 1 | ||
| C | AH0352B-150 | VÁLVULA DE ESCAPE | 2 | ||
| 40 | AH0347D | CORPO, VÁLVULA | 1 | ||
| 41 | AH0307B | CARTUCHO | 2 | ||
| 42 | AH0308B | ATUADOR | 2 | ||
| 43 | AH0335B | PISTÃO | 2 | ||
| 44 | AH0312A | TOMADA, ORIFÍCIO | 2 | ||
| 45 | AH0310B | TOMADA | 2 | ||
| 46 | AH0338A | COLAR | 2 | ||
| 47 | AH0313B-4 | TOMADA, ORIFÍCIO | 2 | ||
| 48 | AH0311A-0 | MOLA | 2 | ||
| 49 | A40001-25 | ANEL-O | 2 | ||
| 50 | AH0318A | TAMPÃO, SELAGEM | 2 | ||
| 51 | A40001-28 | ANEL-O | 2 | ||
| 52 | A40001-20 | ANEL-O | 2 | ||
| 53 | AA0008A-20 | SOE, APOIO | 4 | ||
| 54 | AH0339A | ELEMENTO, FILTRO | 2 | ||
| 55 | AH0349A-0 | CALÇO | |||
| 58 | AA0033A-50 | APARAFUSE, ENCANTAR A CABEÇA DO SOQUETE | 6 | ||
| 59 | A40001-16 | ANEL-O 1BP16 | 2 | ||
| * | MA5507 | JOGO DO SELO, RELEVO V/V (49.50.51.52 .53) | 1 |
| Número da peça | Nome de parte |
|---|---|
| 2.403-00172 | CONJUNTO DA ENGRENAGEM, PINHÃO |
| AD0875B | ENGRENAGEM, PINHÃO |
| AD0876B | PINHÃO ASS'Y |
015 SINAIS DE ADIÇÃO SOLAR; 015 SOLARES; 015 SINAIS DE ADIÇÃO SOLAR; DX15; 015 SINAIS DE ADIÇÃO SOLAR; 018-VT SOLAR; 018-VT SOLAR; DX18;
| Modelo | Nó da seção |
|---|---|
| DX15 | PARTES DO CORPO/ENCANAMENTO PRINCIPAL (5) |
| DX15 | MOTOR HIDRÁULICO DAS PEÇAS/BALANÇO |
| 015 SOLARES | PARTES DO CORPO/ENCANAMENTO PRINCIPAL (1) |
| 015 SINAIS DE ADIÇÃO SOLAR | MOTOR HIDRÁULICO DAS PEÇAS/BALANÇO |
| 015 SOLARES | OUTRO PARTE/MOTOR DO BALANÇO |
| 015 SINAIS DE ADIÇÃO SOLAR | PARTES DO CORPO/ENCANAMENTO PRINCIPAL (5) |
| 015 SINAIS DE ADIÇÃO SOLAR | OUTRO PARTE/MOTOR DO BALANÇO |
| 015 SINAIS DE ADIÇÃO SOLAR | PARTES DO CORPO/ENCANAMENTO PRINCIPAL (5) |
| 015 SINAIS DE ADIÇÃO SOLAR | PARTES DO CORPO/ENCANAMENTO PRINCIPAL (5) |
| 015 SINAIS DE ADIÇÃO SOLAR | MOTOR HIDRÁULICO DAS PEÇAS/BALANÇO |
|
|
| MOQ: | 1 PCS |
| preço: | Negotiatied price |
| Embalagem Padrão: | Pacote de envio padrão |
| Período de entrega: | Dentro de 2 dias de trabalho |
| Método de pagamento: | T/T, Paypal, segurança do comércio de |
| Capacidade de abastecimento: | 1000 PCS/month |
Motor hidráulico FO do motor 2401-9253 hidráulico pequeno do balanço da máquina escavadora DX15 doosan
![]()
| # | Número da peça | Nome de parte | Comentário | Qty. | Pedido do preço |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2401-9253 | MOTOR DO BALANÇO | 19 quilogramas | 1 | |
| AD0876B | PINHÃO ASS'Y | 1 | |||
| 1 | AD0613C | ALOJAMENTO, ROLAMENTO | 1 | ||
| 2 | AD0875B | ENGRENAGEM, PINHÃO | 1 | ||
| 3 | AA0006A-5 | CARREGAMENTO, DIANTEIRO | 1 quilograma | 1 | |
| 4 | AD0160A | CARREGAMENTO, BOLA | 1 | ||
| 5 | A42041 | TOMADA, SOQUETE | 1 | ||
| 6 | AD0121A | ANEL, X | 1 | ||
| 7 | 7384-3 | SOE, RETENDO | 1 | ||
| 8 | 9022S-6 | ANEL-O | 1 | ||
| B | 2-160DOS-E3379 | MOTOR ASS'Y | 19 quilogramas | 1 | |
| 16 | 9050 | SELO | 1 | ||
| 17 | 7390-1 | CHAPEIE, DESGASTE | 1 | ||
| 18 | 9022S-6 | ANEL-O | 2 | ||
| 34 | A40001-14 | ANEL-O (IBP-14) | 2 | ||
| 35 | AH0111A-2 | MOLA | 2 | ||
| 19 | 8432S-4 | CHAPEIE O V/V, BALANCE MOT (FJK | 1 | ||
| 20 | 9022S-2 | ANEL-O | 1 | ||
| 21 | 8435S-6 | CONTROLE DO V/V, S/W MOT (FJK | 1 | ||
| 22 | 8915-1 | CHAPEIE, EQUILÍBRIO | 1 | ||
| 23 | 7383 | MOLA | 2 | ||
| 24 | 9135-1 | NO SELO (=>D500950) | 1 | ||
| 25 | 14351 | PIN | 2 | ||
| 26 | 9135-2 | SELO, CARA EXTERIOR | 1 | ||
| 27 | AD0690C-4 | MOVIMENTAÇÃO, 2K | 1 | ||
| 28 | 7403CH-403 | ROLO, SEAT | 1 | ||
| 29 | 8433 | MOVIMENTAÇÃO DA VÁLVULA, S/W MOT (FJK | 1 | ||
| 30 | 9022S-12 | ANEL-O | 3 | ||
| 31 | 8355S-41 | ALOJAMENTO | 1 | ||
| 32 | AA0013A-1 | AÇO DA BOLA, S/W MOT (FJK | 2 | ||
| 33 | AH0110A | TOMADA | 2 | ||
| 36 | 14300 | APARAFUSE, ENCANTAR. | 4 | ||
| 39 | A42041 | TOMADA, SOQUETE | 1 | ||
| * | MA5511 | JOGO DO SELO (6.8.16.8 .20.24.26.30.34) | 1 | ||
| C | AH0352B-150 | VÁLVULA DE ESCAPE | 2 | ||
| 40 | AH0347D | CORPO, VÁLVULA | 1 | ||
| 41 | AH0307B | CARTUCHO | 2 | ||
| 42 | AH0308B | ATUADOR | 2 | ||
| 43 | AH0335B | PISTÃO | 2 | ||
| 44 | AH0312A | TOMADA, ORIFÍCIO | 2 | ||
| 45 | AH0310B | TOMADA | 2 | ||
| 46 | AH0338A | COLAR | 2 | ||
| 47 | AH0313B-4 | TOMADA, ORIFÍCIO | 2 | ||
| 48 | AH0311A-0 | MOLA | 2 | ||
| 49 | A40001-25 | ANEL-O | 2 | ||
| 50 | AH0318A | TAMPÃO, SELAGEM | 2 | ||
| 51 | A40001-28 | ANEL-O | 2 | ||
| 52 | A40001-20 | ANEL-O | 2 | ||
| 53 | AA0008A-20 | SOE, APOIO | 4 | ||
| 54 | AH0339A | ELEMENTO, FILTRO | 2 | ||
| 55 | AH0349A-0 | CALÇO | |||
| 58 | AA0033A-50 | APARAFUSE, ENCANTAR A CABEÇA DO SOQUETE | 6 | ||
| 59 | A40001-16 | ANEL-O 1BP16 | 2 | ||
| * | MA5507 | JOGO DO SELO, RELEVO V/V (49.50.51.52 .53) | 1 |
| Número da peça | Nome de parte |
|---|---|
| 2.403-00172 | CONJUNTO DA ENGRENAGEM, PINHÃO |
| AD0875B | ENGRENAGEM, PINHÃO |
| AD0876B | PINHÃO ASS'Y |
015 SINAIS DE ADIÇÃO SOLAR; 015 SOLARES; 015 SINAIS DE ADIÇÃO SOLAR; DX15; 015 SINAIS DE ADIÇÃO SOLAR; 018-VT SOLAR; 018-VT SOLAR; DX18;
| Modelo | Nó da seção |
|---|---|
| DX15 | PARTES DO CORPO/ENCANAMENTO PRINCIPAL (5) |
| DX15 | MOTOR HIDRÁULICO DAS PEÇAS/BALANÇO |
| 015 SOLARES | PARTES DO CORPO/ENCANAMENTO PRINCIPAL (1) |
| 015 SINAIS DE ADIÇÃO SOLAR | MOTOR HIDRÁULICO DAS PEÇAS/BALANÇO |
| 015 SOLARES | OUTRO PARTE/MOTOR DO BALANÇO |
| 015 SINAIS DE ADIÇÃO SOLAR | PARTES DO CORPO/ENCANAMENTO PRINCIPAL (5) |
| 015 SINAIS DE ADIÇÃO SOLAR | OUTRO PARTE/MOTOR DO BALANÇO |
| 015 SINAIS DE ADIÇÃO SOLAR | PARTES DO CORPO/ENCANAMENTO PRINCIPAL (5) |
| 015 SINAIS DE ADIÇÃO SOLAR | PARTES DO CORPO/ENCANAMENTO PRINCIPAL (5) |
| 015 SINAIS DE ADIÇÃO SOLAR | MOTOR HIDRÁULICO DAS PEÇAS/BALANÇO |