| MOQ: | 1 PCS |
| preço: | Negotiated price |
| Embalagem Padrão: | Pacote de envio padrão |
| Período de entrega: | Dentro de 2 dias de trabalho |
| Método de pagamento: | T/T, Paypal, cartão de crédito |
| Capacidade de abastecimento: | 1000PCS/MONTH |
Peças hidráulicas originais de Dx140lcr/máquina escavadora principal da esteira rolante da bomba 401107-00062 K1040160a
![]()
| # | Número da peça | Nome de parte | Comentário | Qty. | Pedido do preço |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 401107-00062 | JOGO DO SELO, BOMBA PRINCIPAL | 1 | ||
| - | K1040160A | BOMBA, CANO PRINCIPAL | 85 quilogramas | 1 | |
| 11 | 130602-00082 | CONJUNTO DO PISTÃO | 2 | ||
| 111 | 130712-00052 | EIXO, MOVIMENTAÇÃO, PARTE DIANTEIRA | 1 | ||
| 113 | 130712-00053 | EIXO, MOVIMENTAÇÃO, PARTE TRASEIRA | 1 | ||
| 116 | 130418-00024 | ENGRENAGEM, primeira | 1 | ||
| 123 | 140107-00023 | CARREGAMENTO, ROLO | 2 | ||
| 124 | 140104-00008 | CARREGAMENTO, AGULHA | 2 | ||
| 127 | 114-00343 | ESPAÇADOR, ROLAMENTO | 2 | ||
| 13 | 150102-00019 | CONJUNTO DO BLOCO, CILINDRO, R.H | 1 | ||
| 14 | 150102-00020 | CONJUNTO DO BLOCO, CILINDRO, L.H | 1 | ||
| 153 | 250201-00161 | GRUPO DA PLACA | 2 | ||
| 156 | 131002-00041 | BUSH, ESFÉRICO | 2 | ||
| 157 | 111601-00036 | MOLA, CILINDRO | 12 | ||
| 211 | 250201-00162 | PLACA, SAPATA | 2 | ||
| 261 | 110508-00320 | TAMPA, SELO, F | 1 | ||
| 273 | 400923-00014 | ABRIGANDO O CONJUNTO, BOMBA, PARTE DIANTEIRA | 1 | ||
| 274 | 400923-00015 | ABRIGANDO O CONJUNTO, BOMBA, PARTE TRASEIRA | 1 | ||
| 30 | 400901-00005 | CONJUNTO DA PLACA, SWASH | 1 | ||
| 312 | 100201-00064 | BLOCO, VÁLVULA | 1 | ||
| 326 | K9001182 | TAMPA, SELO (F) | 1 quilograma | 1 | |
| 4 | 400910-00034 | BOMBA, ENGRENAGEM | 1 | ||
| 401 | 120705-00013 | PARAFUSO | 2 | ||
| 402 | 120705-00014 | PARAFUSO | 2 | ||
| 406 | S2204663 | APARAFUSE, ENCANTAR A CABEÇA DO SOQUETE | 4 | ||
| 414 | S2211861 | PARAFUSO, SOQUETE M10X1.5X20 | 4 | ||
| 466 | 2181-1890D2 | TOMADA, SP | PF1/4 | 2 | |
| 467 | 2181-1890D3 | TOMADA, SP | PF3/8 | 2 | |
| 468 | 2181-1890D4 | OBSTRUA, VERIFIQUE NOVAMENTE | PF1/2 | 4 | |
| 490 | 2.181-00214 | TOMADA | 9 | ||
| 530 | 120501-00133 | PIN ASSY, INCLINANDO | 1 | ||
| 532 | 130602-00081 | PISTÃO, SERVO | 2 | ||
| 533 | 430221-00071 | TOMADA, QMIN | 2 | ||
| 534 | 110956-00015 | BUJÃO | 2 | ||
| 535 | 110956-00016 | BUJÃO | 2 | ||
| 702 | S8010305 | ANEL-O 4DG-30 | 2 | ||
| 710 | S8010805 | ANEL-O | 1 | ||
| 711 | S8010955 | ANEL-O | 1 | ||
| 717 | S8011255 | ANEL, O | 2 | ||
| 723 | S8000115 | ANEL-O | 6 | ||
| 724 | S8000085 | ANEL-O P8 | 12 | ||
| 727 | S8000185 | ANEL-O | 4 | ||
| 732 | S8000145 | ANEL-O | 4 | ||
| 733 | S8000285 | ANEL, O | 2 | ||
| 774 | 401106-00031 | SELO, ÓLEO | 1 | ||
| 789 | S8060141 | SOE, APOIO | 2 | ||
| 792 | S8090300 | ANEL, T2 ALTERNATIVO G30 | 2 | ||
| 806 | S4012733 | PORCA | 2 | ||
| 808 | S4012933 | PORCA (M16X2.0) | 2 | ||
| 824 | S6500350 | SOE, RETENDO | 2 | ||
| 886 | S5740870 | PIN, MOLA | 4 | ||
| 901 | S3140025 | PARAFUSO, OLHO | 2 | ||
| 953 | 120706-00004 | PARAFUSO, GRUPO | 2 | ||
| 954 | 120706-00003 | PARAFUSO, GRUPO | 2 |
|
|
|
| MOQ: | 1 PCS |
| preço: | Negotiated price |
| Embalagem Padrão: | Pacote de envio padrão |
| Período de entrega: | Dentro de 2 dias de trabalho |
| Método de pagamento: | T/T, Paypal, cartão de crédito |
| Capacidade de abastecimento: | 1000PCS/MONTH |
Peças hidráulicas originais de Dx140lcr/máquina escavadora principal da esteira rolante da bomba 401107-00062 K1040160a
![]()
| # | Número da peça | Nome de parte | Comentário | Qty. | Pedido do preço |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 401107-00062 | JOGO DO SELO, BOMBA PRINCIPAL | 1 | ||
| - | K1040160A | BOMBA, CANO PRINCIPAL | 85 quilogramas | 1 | |
| 11 | 130602-00082 | CONJUNTO DO PISTÃO | 2 | ||
| 111 | 130712-00052 | EIXO, MOVIMENTAÇÃO, PARTE DIANTEIRA | 1 | ||
| 113 | 130712-00053 | EIXO, MOVIMENTAÇÃO, PARTE TRASEIRA | 1 | ||
| 116 | 130418-00024 | ENGRENAGEM, primeira | 1 | ||
| 123 | 140107-00023 | CARREGAMENTO, ROLO | 2 | ||
| 124 | 140104-00008 | CARREGAMENTO, AGULHA | 2 | ||
| 127 | 114-00343 | ESPAÇADOR, ROLAMENTO | 2 | ||
| 13 | 150102-00019 | CONJUNTO DO BLOCO, CILINDRO, R.H | 1 | ||
| 14 | 150102-00020 | CONJUNTO DO BLOCO, CILINDRO, L.H | 1 | ||
| 153 | 250201-00161 | GRUPO DA PLACA | 2 | ||
| 156 | 131002-00041 | BUSH, ESFÉRICO | 2 | ||
| 157 | 111601-00036 | MOLA, CILINDRO | 12 | ||
| 211 | 250201-00162 | PLACA, SAPATA | 2 | ||
| 261 | 110508-00320 | TAMPA, SELO, F | 1 | ||
| 273 | 400923-00014 | ABRIGANDO O CONJUNTO, BOMBA, PARTE DIANTEIRA | 1 | ||
| 274 | 400923-00015 | ABRIGANDO O CONJUNTO, BOMBA, PARTE TRASEIRA | 1 | ||
| 30 | 400901-00005 | CONJUNTO DA PLACA, SWASH | 1 | ||
| 312 | 100201-00064 | BLOCO, VÁLVULA | 1 | ||
| 326 | K9001182 | TAMPA, SELO (F) | 1 quilograma | 1 | |
| 4 | 400910-00034 | BOMBA, ENGRENAGEM | 1 | ||
| 401 | 120705-00013 | PARAFUSO | 2 | ||
| 402 | 120705-00014 | PARAFUSO | 2 | ||
| 406 | S2204663 | APARAFUSE, ENCANTAR A CABEÇA DO SOQUETE | 4 | ||
| 414 | S2211861 | PARAFUSO, SOQUETE M10X1.5X20 | 4 | ||
| 466 | 2181-1890D2 | TOMADA, SP | PF1/4 | 2 | |
| 467 | 2181-1890D3 | TOMADA, SP | PF3/8 | 2 | |
| 468 | 2181-1890D4 | OBSTRUA, VERIFIQUE NOVAMENTE | PF1/2 | 4 | |
| 490 | 2.181-00214 | TOMADA | 9 | ||
| 530 | 120501-00133 | PIN ASSY, INCLINANDO | 1 | ||
| 532 | 130602-00081 | PISTÃO, SERVO | 2 | ||
| 533 | 430221-00071 | TOMADA, QMIN | 2 | ||
| 534 | 110956-00015 | BUJÃO | 2 | ||
| 535 | 110956-00016 | BUJÃO | 2 | ||
| 702 | S8010305 | ANEL-O 4DG-30 | 2 | ||
| 710 | S8010805 | ANEL-O | 1 | ||
| 711 | S8010955 | ANEL-O | 1 | ||
| 717 | S8011255 | ANEL, O | 2 | ||
| 723 | S8000115 | ANEL-O | 6 | ||
| 724 | S8000085 | ANEL-O P8 | 12 | ||
| 727 | S8000185 | ANEL-O | 4 | ||
| 732 | S8000145 | ANEL-O | 4 | ||
| 733 | S8000285 | ANEL, O | 2 | ||
| 774 | 401106-00031 | SELO, ÓLEO | 1 | ||
| 789 | S8060141 | SOE, APOIO | 2 | ||
| 792 | S8090300 | ANEL, T2 ALTERNATIVO G30 | 2 | ||
| 806 | S4012733 | PORCA | 2 | ||
| 808 | S4012933 | PORCA (M16X2.0) | 2 | ||
| 824 | S6500350 | SOE, RETENDO | 2 | ||
| 886 | S5740870 | PIN, MOLA | 4 | ||
| 901 | S3140025 | PARAFUSO, OLHO | 2 | ||
| 953 | 120706-00004 | PARAFUSO, GRUPO | 2 | ||
| 954 | 120706-00003 | PARAFUSO, GRUPO | 2 |
|