MOQ: | 1 parte |
preço: | Negotiable price |
Embalagem Padrão: | Embalagem de madeira |
Período de entrega: | 1-5days |
Método de pagamento: | T/T, Paypal e segurança do comércio de |
Capacidade de abastecimento: | 1000Pieces |
Esquema das peças
Lista de peças sobressalentes
- Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
---|---|---|---|---|
1. | Outros produtos de limpeza e de limpeza | Apresentação | PUMPA ASS'Y, (ver FIG.Y1600-01A0)Comatsu | 29em kg. |
[SN: 6934-UP] análogos: ["7083S00512", "7083S00511", "7083S00514"] | ||||
1. | 708-3S-00512 | Apresentação | PUMPA ASS'Y, (ver FIG.Y1600-01A0)Comatsu | 29em kg. |
[SN: 5490-6933"] análogos: ["7083S00513", "7083S00511", "7083S00514"] | ||||
1. | Outros produtos de limpeza | Apresentação | PUMPA ASS'Y, (ver FIG.Y1600-01A0)Comatsu | 29em kg. |
[SN: 5001-5489"] análogos: ["7083S00512", "7083S00513", "7083S00514"] | ||||
2. | 01010-81240 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BOLTComatsu | 0.052em kg. |
[SN: 5001-UP"] análogos: ["801015573", "0101051240"] | ||||
3. | 01643-31232 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | LimpezaComatsu | 0.027em kg. |
[SN: 5001-UP"] análogos: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
4. | 22F-62-22190 | Apresentação | FlancoChina Komatsu | |
["SN: 9242-UP"] | ||||
4. | 21U-62-36220 | Apresentação | TuboComatsu | 0.75em kg. |
["SN: 5001-9241"] | ||||
5. | 01010-81030 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BOLTOEM da Komatsu | 0.03em kg. |
[SN: 5001-UP] análogos: ["801015110", "M018011000306", "YM26116100302", "0101051030"] | ||||
6. | 01643-31032 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | LimpezaComatsu | 0.054em kg. |
[SN: 5001-UP"] análogos: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
7. | 07000-12075 | Apresentação | O-RINGChina Komatsu | 0.03em kg. |
[SN: 5001-UP"] análogos: ["0700002075", "YM24321000750", "R0700012075"] | ||||
8. | 02782-50422 | [2] | CotoveloComatsu | 0.2em kg. |
[SN: 5001-UP] | ||||
9. | 02896-11012 | [2] | O-RINGChina Komatsu | 0.17em kg. |
[SN: 5001-UP] análogos: ["855051014"] | ||||
10. | 07002-12034 | [2] | O-RINGChina Komatsu | 0.94em kg. |
[SN: 5001-UP"] análogos: ["0700002034", "0700202034", "0700012034"] | ||||
11. | 07040-11007 | [2] | CABEÇAComatsu | 0.014em kg. |
[SN: 5001-UP] | ||||
12. | 07002-11023 | [2] | O-RINGChina Komatsu | 0.025em kg. |
[SN: 5001-UP"] análogos: ["0700201023"] | ||||
13. | 22L-62-22660 | Apresentação | CotoveloComatsu | 0.22em kg. |
[SN: 5001-UP] | ||||
14. | 02896-11009 | Apresentação | O-RINGChina Komatsu | 0.01em kg. |
[SN: 5001-UP] análogos: ["R0289611009", "0286911009"] | ||||
15. | 07002-11823 | Apresentação | O-RINGComatsu | 0.36em kg. |
[SN: 5001-UP"] análogos: ["0700201823"] | ||||
18. | 22L-62-22141 | Apresentação | CotoveloComatsu | 0.2em kg. |
[SN: 5001-UP] | ||||
19. | 02896-11008 | Apresentação | O-RINGChina Komatsu | 0.12em kg. |
[SN: 5001-UP] | ||||
20. | 07002-11423 | Apresentação | O-RINGChina Komatsu | 0.001em kg. |
[SN: 5001-UP"] análogos: ["0700201423"] | ||||
23. | 22L-62-22151 | Apresentação | CotoveloComatsu | 0.2em kg. |
[SN: 5001-UP] | ||||
28. | 02782-50210 | Apresentação | CotoveloComatsu | 0.066em kg. |
[SN: 5001-UP] |
Descrição do produto
Aplicação | Excavadora Komatsu |
Qualidade | Alta garantia |
Modelo | PC35mr-2 |
Pacote | Embalagem padrão |
Garantia | 1 ano |
Prazo de pagamento | T/T, PayPal, Trade Assurance |
Entrega | 2 dias após o pagamento recebido |
Transporte | Por via marítima, aérea, expressa ou conforme exigido |
Se eu só conheço o modelo da escavadeira, mas não posso oferecer peças não, o que devo fazer?
Se possível, pode enviar-nos fotos de produtos antigos, placa de identificação ou o tamanho para referência.
2. Qual é a garantia das peças depois de eu comprar?
A garantia é de 6/12 meses com base nos detalhes do item. As peças originais não temos a garantia, mas só podemos ter certeza de que é 100% original.
Como posso pagar a encomenda?
Pode terminar o pagamento por T/T, Western Union, Paypal etc.
Quando recebe os itens depois de eu fazer o pedido?
Uma vez recebido o seu pagamento, vamos organizar o envio dentro de 24 horas; se não tiver estoque, vamos dizer-lhe antes do pagamento.
5. O que posso fazer se houver algum problema com os itens?
Primeiro de tudo, tenho confiança na qualidade dos nossos produtos, se você realmente encontrou algo errado, por favor forneça fotos para nós e nós vamos verificar.Nós vamos oferecer o item correto.
6. Quais são os seus principais produtos?
O nosso produto é a tração final, bomba hidráulica, caixa de velocidades, caixa de velocidades, motor, peças hidráulicas.Faremos o nosso melhor para atender às suas exigências..
Comentários de clientes
![]() |
MOQ: | 1 parte |
preço: | Negotiable price |
Embalagem Padrão: | Embalagem de madeira |
Período de entrega: | 1-5days |
Método de pagamento: | T/T, Paypal e segurança do comércio de |
Capacidade de abastecimento: | 1000Pieces |
Esquema das peças
Lista de peças sobressalentes
- Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
---|---|---|---|---|
1. | Outros produtos de limpeza e de limpeza | Apresentação | PUMPA ASS'Y, (ver FIG.Y1600-01A0)Comatsu | 29em kg. |
[SN: 6934-UP] análogos: ["7083S00512", "7083S00511", "7083S00514"] | ||||
1. | 708-3S-00512 | Apresentação | PUMPA ASS'Y, (ver FIG.Y1600-01A0)Comatsu | 29em kg. |
[SN: 5490-6933"] análogos: ["7083S00513", "7083S00511", "7083S00514"] | ||||
1. | Outros produtos de limpeza | Apresentação | PUMPA ASS'Y, (ver FIG.Y1600-01A0)Comatsu | 29em kg. |
[SN: 5001-5489"] análogos: ["7083S00512", "7083S00513", "7083S00514"] | ||||
2. | 01010-81240 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BOLTComatsu | 0.052em kg. |
[SN: 5001-UP"] análogos: ["801015573", "0101051240"] | ||||
3. | 01643-31232 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | LimpezaComatsu | 0.027em kg. |
[SN: 5001-UP"] análogos: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
4. | 22F-62-22190 | Apresentação | FlancoChina Komatsu | |
["SN: 9242-UP"] | ||||
4. | 21U-62-36220 | Apresentação | TuboComatsu | 0.75em kg. |
["SN: 5001-9241"] | ||||
5. | 01010-81030 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BOLTOEM da Komatsu | 0.03em kg. |
[SN: 5001-UP] análogos: ["801015110", "M018011000306", "YM26116100302", "0101051030"] | ||||
6. | 01643-31032 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | LimpezaComatsu | 0.054em kg. |
[SN: 5001-UP"] análogos: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
7. | 07000-12075 | Apresentação | O-RINGChina Komatsu | 0.03em kg. |
[SN: 5001-UP"] análogos: ["0700002075", "YM24321000750", "R0700012075"] | ||||
8. | 02782-50422 | [2] | CotoveloComatsu | 0.2em kg. |
[SN: 5001-UP] | ||||
9. | 02896-11012 | [2] | O-RINGChina Komatsu | 0.17em kg. |
[SN: 5001-UP] análogos: ["855051014"] | ||||
10. | 07002-12034 | [2] | O-RINGChina Komatsu | 0.94em kg. |
[SN: 5001-UP"] análogos: ["0700002034", "0700202034", "0700012034"] | ||||
11. | 07040-11007 | [2] | CABEÇAComatsu | 0.014em kg. |
[SN: 5001-UP] | ||||
12. | 07002-11023 | [2] | O-RINGChina Komatsu | 0.025em kg. |
[SN: 5001-UP"] análogos: ["0700201023"] | ||||
13. | 22L-62-22660 | Apresentação | CotoveloComatsu | 0.22em kg. |
[SN: 5001-UP] | ||||
14. | 02896-11009 | Apresentação | O-RINGChina Komatsu | 0.01em kg. |
[SN: 5001-UP] análogos: ["R0289611009", "0286911009"] | ||||
15. | 07002-11823 | Apresentação | O-RINGComatsu | 0.36em kg. |
[SN: 5001-UP"] análogos: ["0700201823"] | ||||
18. | 22L-62-22141 | Apresentação | CotoveloComatsu | 0.2em kg. |
[SN: 5001-UP] | ||||
19. | 02896-11008 | Apresentação | O-RINGChina Komatsu | 0.12em kg. |
[SN: 5001-UP] | ||||
20. | 07002-11423 | Apresentação | O-RINGChina Komatsu | 0.001em kg. |
[SN: 5001-UP"] análogos: ["0700201423"] | ||||
23. | 22L-62-22151 | Apresentação | CotoveloComatsu | 0.2em kg. |
[SN: 5001-UP] | ||||
28. | 02782-50210 | Apresentação | CotoveloComatsu | 0.066em kg. |
[SN: 5001-UP] |
Descrição do produto
Aplicação | Excavadora Komatsu |
Qualidade | Alta garantia |
Modelo | PC35mr-2 |
Pacote | Embalagem padrão |
Garantia | 1 ano |
Prazo de pagamento | T/T, PayPal, Trade Assurance |
Entrega | 2 dias após o pagamento recebido |
Transporte | Por via marítima, aérea, expressa ou conforme exigido |
Se eu só conheço o modelo da escavadeira, mas não posso oferecer peças não, o que devo fazer?
Se possível, pode enviar-nos fotos de produtos antigos, placa de identificação ou o tamanho para referência.
2. Qual é a garantia das peças depois de eu comprar?
A garantia é de 6/12 meses com base nos detalhes do item. As peças originais não temos a garantia, mas só podemos ter certeza de que é 100% original.
Como posso pagar a encomenda?
Pode terminar o pagamento por T/T, Western Union, Paypal etc.
Quando recebe os itens depois de eu fazer o pedido?
Uma vez recebido o seu pagamento, vamos organizar o envio dentro de 24 horas; se não tiver estoque, vamos dizer-lhe antes do pagamento.
5. O que posso fazer se houver algum problema com os itens?
Primeiro de tudo, tenho confiança na qualidade dos nossos produtos, se você realmente encontrou algo errado, por favor forneça fotos para nós e nós vamos verificar.Nós vamos oferecer o item correto.
6. Quais são os seus principais produtos?
O nosso produto é a tração final, bomba hidráulica, caixa de velocidades, caixa de velocidades, motor, peças hidráulicas.Faremos o nosso melhor para atender às suas exigências..
Comentários de clientes