| MOQ: | 1 parte |
| preço: | Negotiable price |
| Embalagem Padrão: | embalagem de madeira |
| Período de entrega: | 1-5days |
| Método de pagamento: | T/T, Paypal e segurança do comércio de |
| Capacidade de abastecimento: | 1000pieces |
As peças planejam
![]()
Lista de peças sobresselentes
| # | Número da peça | Nome de parte | Qty. | Pedido do preço |
|---|---|---|---|---|
| 4641493 | T. MISSÃO (CURSO) | 1 | ||
| 01 | 0985601 | . PORTADOR | 1 | |
| 02 | 0985602 | . ENGRENAGEM; PLANETÁRIO | 3 | |
| 03 | 0985603 | . BRG.; AGULHA | 3 | |
| 04 | 0985604 | . ARRUELA; EMPURRE | 6 | |
| 05 | 0985605 | . EIXO | 3 | |
| 06 | 0985606 | . PIN; MOLA | 3 | |
| 07 | 0985607 | . ARRUELA | 1 | |
| 08 | 0985608 | . PORTADOR | 1 | |
| 09 | 0985609 | . ENGRENAGEM; PLANETÁRIO | 3 | |
| 10 | 0985610 | . BRG.; AGULHA | 3 | |
| 11 | 0985611 | . ARRUELA; EMPURRE | 6 | |
| 12 | 0985612 | . EIXO | 3 | |
| 13 | 0985613 | . PIN; MOLA | 3 | |
| 14 | 0985614 | . ARRUELA | 1 | |
| 15 | 0985615 | . PORTADOR | 1 | |
| 16 | 0985616 | . ENGRENAGEM; PLANETÁRIO | 4 | |
| 17 | 0985611 | . ARRUELA; EMPURRE | 8 | |
| 18 | 0985617 | . EIXO | 4 | |
| 19 | 0985618 | . PIN; MOLA | 4 | |
| 20 | 0985619 | . ENGRENAGEM; SOL | 1 | |
| 21 | 0985620 | . ENGRENAGEM; SOL | 1 | |
| 22 | 0985621 | . ENGRENAGEM; SOL | 1 | |
| 23 | 0985622 | . ENGRENAGEM; ANEL | 1 | |
| 24 | 0985623 | . CASO | 1 | |
| 25 | 4350347 | . SELO; GRUPO | 1 | |
| 26 | 4200411 | . BRG.; ROL. | 2 | |
| 27 | 0985624 | . PORCA | 1 | |
| 28 | 0985625 | . PLACA; FECHAMENTO | 1 | |
| 29 | 0985626 | . PARAFUSO | 2 | |
| 30 | 0985627 | . CASO | 1 | |
| 31 | 0985628 | . PIN | 4 | |
| 32 | 0985629 | . TAMPA | 1 | |
| 33 | 0985630 | . BOTÃO | 1 | |
| 34 | 0985631 | . BRG.; BOLA | 1 | |
| 35 | 0985632 | . PARAFUSO | 20 | |
| 36 | 0124934 | . PARAFUSO; SOQUETE | 3 | |
| 37 | 0985633 | . ARRUELA; MOLA | 20 |
|
0985623 máquina escavadora ZX670-3 Belparts GearRing planetário
|
|
| MOQ: | 1 parte |
| preço: | Negotiable price |
| Embalagem Padrão: | embalagem de madeira |
| Período de entrega: | 1-5days |
| Método de pagamento: | T/T, Paypal e segurança do comércio de |
| Capacidade de abastecimento: | 1000pieces |
As peças planejam
![]()
Lista de peças sobresselentes
| # | Número da peça | Nome de parte | Qty. | Pedido do preço |
|---|---|---|---|---|
| 4641493 | T. MISSÃO (CURSO) | 1 | ||
| 01 | 0985601 | . PORTADOR | 1 | |
| 02 | 0985602 | . ENGRENAGEM; PLANETÁRIO | 3 | |
| 03 | 0985603 | . BRG.; AGULHA | 3 | |
| 04 | 0985604 | . ARRUELA; EMPURRE | 6 | |
| 05 | 0985605 | . EIXO | 3 | |
| 06 | 0985606 | . PIN; MOLA | 3 | |
| 07 | 0985607 | . ARRUELA | 1 | |
| 08 | 0985608 | . PORTADOR | 1 | |
| 09 | 0985609 | . ENGRENAGEM; PLANETÁRIO | 3 | |
| 10 | 0985610 | . BRG.; AGULHA | 3 | |
| 11 | 0985611 | . ARRUELA; EMPURRE | 6 | |
| 12 | 0985612 | . EIXO | 3 | |
| 13 | 0985613 | . PIN; MOLA | 3 | |
| 14 | 0985614 | . ARRUELA | 1 | |
| 15 | 0985615 | . PORTADOR | 1 | |
| 16 | 0985616 | . ENGRENAGEM; PLANETÁRIO | 4 | |
| 17 | 0985611 | . ARRUELA; EMPURRE | 8 | |
| 18 | 0985617 | . EIXO | 4 | |
| 19 | 0985618 | . PIN; MOLA | 4 | |
| 20 | 0985619 | . ENGRENAGEM; SOL | 1 | |
| 21 | 0985620 | . ENGRENAGEM; SOL | 1 | |
| 22 | 0985621 | . ENGRENAGEM; SOL | 1 | |
| 23 | 0985622 | . ENGRENAGEM; ANEL | 1 | |
| 24 | 0985623 | . CASO | 1 | |
| 25 | 4350347 | . SELO; GRUPO | 1 | |
| 26 | 4200411 | . BRG.; ROL. | 2 | |
| 27 | 0985624 | . PORCA | 1 | |
| 28 | 0985625 | . PLACA; FECHAMENTO | 1 | |
| 29 | 0985626 | . PARAFUSO | 2 | |
| 30 | 0985627 | . CASO | 1 | |
| 31 | 0985628 | . PIN | 4 | |
| 32 | 0985629 | . TAMPA | 1 | |
| 33 | 0985630 | . BOTÃO | 1 | |
| 34 | 0985631 | . BRG.; BOLA | 1 | |
| 35 | 0985632 | . PARAFUSO | 20 | |
| 36 | 0124934 | . PARAFUSO; SOQUETE | 3 | |
| 37 | 0985633 | . ARRUELA; MOLA | 20 |
|
0985623 máquina escavadora ZX670-3 Belparts GearRing planetário