| MOQ: | 1 parte |
| preço: | Negotiable price |
| Embalagem Padrão: | embalagem de madeira |
| Período de entrega: | 1-5days |
| Método de pagamento: | T/T, Paypal e segurança do comércio de |
| Capacidade de abastecimento: | 1000pieces |
As peças planejam
![]()
![]()
Lista de peças sobresselentes
| Posição. | Número da peça | Qty | Nome de peças | Observação |
|---|---|---|---|---|
| -. | 426-00223 | [1] | VÁLVULA; CONTROLE KOMATSU China | |
| [“desc: VANNE”] | ||||
| 32. | 426-00168 | [2] | POPET KOMATSU China | |
| [“desc: POPET”] | ||||
| 33. | 129-00126 | [2] | MOLA KOMATSU China | |
| [“desc: RESSORT”] | ||||
| 57. | 114-00414 | [1] | ESPAÇADOR KOMATSU China | |
| [“desc: BAGUE D'ECARTEMENT”] | ||||
| 60. | 181-00633 | [1] | TOMADA ASS'Y KOMATSU China | |
| [“desc: BOUCHON”] | ||||
| 61. | 2181-2337D13 | [1] | TOMADA KOMATSU China | |
| [“desc: BOUCHON”] | ||||
| 68. | 420-00257 | [1] | VÁLVULA; RELEVO PRINCIPAL KOMATSU China | |
| [“desc: CLAPET DE DECHARGE”] | ||||
| 69. | 420-00258 | [6] | VÁLVULA; SOBRECARREGUE o RELEVO KOMATSU China | |
| [“desc: CLAPET DE DECHARGE”] | ||||
| 71. | 181-00656 | [1] | TOMADA KOMATSU China | |
| [“desc: BOUCHON”] | ||||
| 72. | 181-00701 | [8] | TOMADA KOMATSU China | |
| [“desc: BOUCHON”] | ||||
| 75. | S2212466 | [8] | PARAFUSO; SOQUETE M10X40 KOMATSU China | |
| [“desc: BANDEJAS CREUX DE BOULON A 6”] | ||||
| 77. | S2223266 | [8] | PARAFUSO; SOQUETE M16X130 KOMATSU China | |
| [“desc: BANDEJAS CREUX DE BOULON A 6”] | ||||
| 81. | S5010913 | [8] | ARRUELA KOMATSU China | |
| [“desc: RONDELLE”] | ||||
| 82. | S8000141 | [9] | ANEL-O KOMATSU China | |
| [“SC: K”, “desc: TORIQUE COMUM”] | ||||
| 83. | S8000111 | [1] | ANEL-O KOMATSU China | |
| [“SC: K”, “desc: TORIQUE COMUM”] | ||||
| 88. | 2181-2434 | [2] | TAMPÃO KOMATSU China | |
| [“desc: CHAPÉU”] | ||||
| 89. | 2180-1217D109 | [2] | ANEL-O KOMATSU China | |
| [“SC: K”, “desc: TORIQUE COMUM”] | ||||
| 90. | 181-00644 | [2] | TOMADA ASS'Y KOMATSU China | |
| [“desc: BOUCHON”] | ||||
| 92. | 181-00647 | [1] | TOMADA ASS'Y KOMATSU China | |
| [“desc: BOUCHON”] | ||||
| 93. | 181-00649 | [2] | TOMADA ASS'Y KOMATSU China | |
| [“desc: BOUCHON”] | ||||
| *. | 420-00295KT | [1] | JOGO DO SELO; VÁLVULA de CONTROLE KOMATSU China | |
| [“desc: JOGO DE JUNÇÃO”] | ||||
| Posição. | Número da peça | Qty | Nome de peças | Observação |
|---|---|---|---|---|
| -. | 426-00223 | [1] | VÁLVULA; CONTROLE KOMATSU China | |
| [“desc: VANNE”] | ||||
| 1. | 423-00096 | [1] | ALOJAMENTO; VÁLVULA KOMATSU China | |
| [“SC: D”, “desc: CARTER”] | ||||
| 2. | 424-00156 | [1] | SPOOL ASS'Y-ARM2 KOMATSU China | |
| [“desc: PLUNGEUR”] | ||||
| 3. | 424-00148 | [1] | SPOOL ASS'Y-BOOM1 KOMATSU China | |
| [“desc: PLUNGEUR”] | ||||
| 4. | 424-00158 | [1] | SPOOL ASS'Y-BUCKET KOMATSU China | |
| [“desc: PLUNGEUR”] | ||||
| 5. | 424-00163 | [2] | SPOOL ASS'Y-TRAVEL KOMATSU China | |
| [“desc: PLUNGEUR”] | ||||
| 6. | 424-00115 | [1] | SPOOL ASS'Y-T/S KOMATSU China | |
| [“desc: PLUNGEUR”] | ||||
| 7. | S8010451 | [20] | ANEL-O KOMATSU China | |
| [“SC: K”, “desc: TORIQUE COMUM”] | ||||
| 8. | 430-00033 | [10] | TAMPÃO KOMATSU China | |
| [“desc: CHAPÉU”] | ||||
| 12. | 430-00035 | [10] | TAMPÃO KOMATSU China | |
| [“desc: CHAPÉU”] | ||||
| 13. | 423-00097 | [1] | ALOJAMENTO; VÁLVULA KOMATSU China | |
| [“SC: D”, “desc: CARTER”] | ||||
| 14. | 424-00153 | [1] | SPOOL ASS'Y-ARM1 KOMATSU China | |
| [“desc: PLUNGEUR”] | ||||
| 15. | 424-00151 | [1] | SPOOL ASS'Y-BOOM2 KOMATSU China | |
| [“desc: PLUNGEUR”] | ||||
| 16. | 424-00203 | [1] | SPOOL ASS'Y-SWING KOMATSU China | |
| [“desc: PLUNGEUR”] | ||||
| 17. | 424-00123 | [1] | SPOOL ASS'Y-OPTION KOMATSU China | |
| [“desc: PLUNGEUR”] | ||||
| 50. | 23-0146 | [1] | BOLA; KOMATSU DE AÇO China | |
| [“desc: BILLE”] | ||||
| 63. | 415-00037 | [1] | TOMADA; ORIFÍCIO KOMATSU China | |
| [“desc: BOUCHON”] | ||||
| 65. | 180-00403 | [14] | ANEL-O KOMATSU China | |
| [“SC: K”, “desc: TORIQUE COMUM”] | ||||
| 66. | 180-00402 | [7] | ANEL-O KOMATSU China | |
| [“SC: K”, “desc: TORIQUE COMUM”] | ||||
| 70. | 420-00259 | [2] | VÁLVULA ASS'Y KOMATSU China de RELIFE | |
| [“desc: CLAPET DE DECHARGE”] | ||||
| 72. | 181-00701 | [3] | TOMADA KOMATSU China | |
| [“desc: BOUCHON”] | ||||
| 74. | S2212266 | [40] | PARAFUSO; SOQUETE M10X28 KOMATSU China | |
| [“desc: BANDEJAS CREUX DE BOULON A 6”] | ||||
| 82. | S8000141 | [4] | ANEL-O KOMATSU China | |
| [“SC: K”, “desc: TORIQUE COMUM”] | ||||
| 91. | 181-00646 | [1] | TOMADA KOMATSU China | |
| [“desc: BOUCHON”] | ||||
| Posição. | Número da peça | Qty | Nome de peças | Observação |
|---|---|---|---|---|
| -. | 426-00223 | [1] | VÁLVULA; CONTROLE KOMATSU China | |
| [“desc: VANNE”] | ||||
| 18. | 430-00038 | [1] | TAMPÃO KOMATSU China | |
| [“desc: CHAPÉU”] | ||||
| 19. | S8000261 | [1] | ANEL-O KOMATSU China | |
| [“SC: K”, “desc: TORIQUE COMUM”] | ||||
| 20. | 420-00388 | [1] | BRAÇO REGEN ASS'Y KOMATSU China | |
| [“desc: VANNE”] | ||||
| 21. | 420-00315 | [1] | SP SPOOL ASS'Y KOMATSU China | |
| [“desc: PLUNGEUR”] | ||||
| 34. | 426-00169 | [7] | POPET KOMATSU China | |
| [“SC: D”, “desc: POPET”] | ||||
| 35. | 129-00127 | [8] | MOLA KOMATSU China | |
| [“desc: RESSORT”] | ||||
| 36. | S8000321 | [9] | ANEL-O KOMATSU China | |
| [“SC: K”, “desc: TORIQUE COMUM”] | ||||
| 37. | 181-00628 | [7] | FLANGE KOMATSU China | |
| [“desc: NOIVA”] | ||||
| 38. | 426-00170 | [2] | POPET KOMATSU China | |
| [“desc: POPET”] | ||||
| 39. | 129-00128 | [2] | MOLA KOMATSU China | |
| [“desc: RESSORT”] | ||||
| 40. | 114-00411 | [2] | ESPAÇADOR ASS'Y KOMATSU China | |
| [“desc: BAGUE D'ECARTEMENT”] | ||||
| 41. | S8000061 | [2] | ANEL-O KOMATSU China | |
| [“SC: K”, “desc: TORIQUE COMUM”] | ||||
| 42. | S8000041 | [2] | ANEL-O KOMATSU China | |
| [“SC: K”, “desc: TORIQUE COMUM”] | ||||
| 43. | 181-00630 | [1] | FLANGE KOMATSU China | |
| [“desc: NOIVA”] | ||||
| 44. | 426-00171 | [1] | POPET KOMATSU China | |
| [“desc: POPET”] | ||||
| 45. | 129-00130 | [1] | MOLA KOMATSU China | |
| [“desc: RESSORT”] | ||||
| 46. | 430-00042 | [1] | TOMADA KOMATSU China | |
| [“desc: BOUCHON”] | ||||
| 47. | 180-00398 | [1] | ANEL-O KOMATSU China | |
| [“SC: K”, “desc: TORIQUE COMUM”] | ||||
| 48. | 129-00129 | [1] | MOLA KOMATSU China | |
| [“desc: RESSORT”] | ||||
| 49. | 426-00172 | [1] | POPET KOMATSU China | |
| [“desc: POPET”] | ||||
| 51. | 426-00173 | [1] | POPET KOMATSU China | |
| [“desc: POPET”] | ||||
| 52. | 181-00631 | [2] | FLANGE KOMATSU China | |
| [“desc: NOIVA”] | ||||
| 53. | 114-00413 | [2] | ESPAÇADOR KOMATSU China | |
| [“desc: BAGUE D'ECARTEMENT”] | ||||
| 54. | S8010250 | [2] | ANEL-O KOMATSU China | |
| [“SC: K”, “desc: TORIQUE COMUM”] | ||||
| 55. | 180-00445 | [2] | ANEL; KOMATSU ALTERNATIVA China | |
| [“SC: K”, “desc: BAGUE DE SOUTIEN”] | ||||
| 67. | 420-00246 | [2] | VÁLVULA ANTIDERRAPANTE ASS'Y KOMATSU China | |
| [“desc: VANNE”] | ||||
| 73. | S2212766 | [4] | PARAFUSO; SOQUETE M10X55L KOMATSU China | |
| [“desc: BANDEJAS CREUX DE BOULON A 6”] | ||||
| 75. | S2212466 | [32] | PARAFUSO; SOQUETE M10X40L KOMATSU China | |
| [“desc: BANDEJAS CREUX DE BOULON A 6”] | ||||
| 76. | S2213066 | [8] | PARAFUSO; SOQUETE M10X70L KOMATSU China | |
| [“desc: BANDEJAS CREUX DE BOULON A 6”] | ||||
| 78. | S2204866 | [2] | PARAFUSO; SOQUETE M6X20L KOMATSU China | |
| [“desc: BANDEJAS CREUX DE BOULON A 6”] | ||||
| 92. | 181-00647 | [1] | TOMADA ASS'Y KOMATSU China | |
| [“desc: BOUCHON”] | ||||
| 94. | 420-00309 | [1] | VÁLVULA de PRIORIDADE KOMATSU do CRESCIMENTO China | |
| [“desc: VANNE”] | ||||
| 94-1. | 430-00045 | [1] | . TOMADA KOMATSU China | |
| [“desc: BOUCHON”] | ||||
| 94-2. | 409-00049 | [1] | . PISTÃO KOMATSU China | |
| [“desc: . PISTÃO”] | ||||
| 94-3. | 423-00107 | [1] | . CORPO KOMATSU China | |
| [“SC: D”, “desc: . CARTER”] | ||||
| 94-4. | 409-00050 | [1] | . PISTÃO KOMATSU China | |
| [“desc: . PISTÃO”] | ||||
| 94-5. | 129-00139 | [1] | . MOLA KOMATSU China | |
| [“desc: . RESSORT”] | ||||
| 94-6. | 425-00015 | [1] | . LUVA KOMATSU China | |
| [“SC: D”, “desc: . DOUILLE”] | ||||
| 94-7. | 426-00182 | [1] | . POPET ASS'Y KOMATSU China | |
| [“desc: . POPET”] | ||||
| 94-8. | 180-00400 | [1] | . ANEL-O KOMATSU China | |
| [“SC: K”, “desc: . TORIQUE COMUM”] | ||||
| 94-9. | S8060121 | [1] | . ANEL; KOMATSU ALTERNATIVA China | |
| [“SC: K”, “desc: . BAGUE DE SOUTIEN”] | ||||
| 94-10. | S8000121 | [1] | . ANEL-O P12 HS90 KOMATSU China | |
| [“SC: K”, “desc: . TORIQUE COMUM”] | ||||
| 95. | S2213466 | [4] | PARAFUSO; SOQUETE M10X90 KOMATSU China | |
| [“desc: BANDEJAS CREUX DE BOULON A 6”] | ||||
Outras imagens do produto
![]()
![]()
WhatsApp: +86 18998455434
e-mail: rayhan@belparts-china.com
Por que escolha Belparts?
Própria fábrica, fonte primária
.![]()
FAQ
| 1. Você tranding a empresa ou o fabricante? |
| Nós somos um atacadista em nosso mercado interno, e nós temos a experiência rica nas peças sobresselentes |
| 2. Como posso eu pagar pelas peças? |
| Nós enviá-lo-emos para faturar uma vez que você confirma a ordem, nós oferecemos transferência telegráfica, paypal, ocidental, união, serviço de comércio da segurança |
| 3. Como sobre o prazo de entrega? |
| Nós temos bastante estoque para cada artigo alistado em nosso Web site, caso que, nosso colega, o informará antes da ordem |
| 4. Se eu não fui satisfeito com os produtos, posso eu retornar bens? |
| Sim, antes que nós enviemos as peças, nós enviá-lo-emos que as fotos o deixam nos confirmar, também, oferecemos trocado e o saque do reparo no tempo da garantia contacta-nos por favor antes do retorno |
| 5. Que é seus produtos principais? |
| Nossos produtos principais são movimentação final, bomba hidráulica, caixa de engrenagens do balanço, caixa de engrenagens do curso, motor do balanço, peças hidráulicas se você precisa quaisquer peças para a máquina escavadora da esteira rolante, você podem enviar-nos-a. Nós tentaremos nosso melhor encontrar as peças o que você precisa. |
|
|
| MOQ: | 1 parte |
| preço: | Negotiable price |
| Embalagem Padrão: | embalagem de madeira |
| Período de entrega: | 1-5days |
| Método de pagamento: | T/T, Paypal e segurança do comércio de |
| Capacidade de abastecimento: | 1000pieces |
As peças planejam
![]()
![]()
Lista de peças sobresselentes
| Posição. | Número da peça | Qty | Nome de peças | Observação |
|---|---|---|---|---|
| -. | 426-00223 | [1] | VÁLVULA; CONTROLE KOMATSU China | |
| [“desc: VANNE”] | ||||
| 32. | 426-00168 | [2] | POPET KOMATSU China | |
| [“desc: POPET”] | ||||
| 33. | 129-00126 | [2] | MOLA KOMATSU China | |
| [“desc: RESSORT”] | ||||
| 57. | 114-00414 | [1] | ESPAÇADOR KOMATSU China | |
| [“desc: BAGUE D'ECARTEMENT”] | ||||
| 60. | 181-00633 | [1] | TOMADA ASS'Y KOMATSU China | |
| [“desc: BOUCHON”] | ||||
| 61. | 2181-2337D13 | [1] | TOMADA KOMATSU China | |
| [“desc: BOUCHON”] | ||||
| 68. | 420-00257 | [1] | VÁLVULA; RELEVO PRINCIPAL KOMATSU China | |
| [“desc: CLAPET DE DECHARGE”] | ||||
| 69. | 420-00258 | [6] | VÁLVULA; SOBRECARREGUE o RELEVO KOMATSU China | |
| [“desc: CLAPET DE DECHARGE”] | ||||
| 71. | 181-00656 | [1] | TOMADA KOMATSU China | |
| [“desc: BOUCHON”] | ||||
| 72. | 181-00701 | [8] | TOMADA KOMATSU China | |
| [“desc: BOUCHON”] | ||||
| 75. | S2212466 | [8] | PARAFUSO; SOQUETE M10X40 KOMATSU China | |
| [“desc: BANDEJAS CREUX DE BOULON A 6”] | ||||
| 77. | S2223266 | [8] | PARAFUSO; SOQUETE M16X130 KOMATSU China | |
| [“desc: BANDEJAS CREUX DE BOULON A 6”] | ||||
| 81. | S5010913 | [8] | ARRUELA KOMATSU China | |
| [“desc: RONDELLE”] | ||||
| 82. | S8000141 | [9] | ANEL-O KOMATSU China | |
| [“SC: K”, “desc: TORIQUE COMUM”] | ||||
| 83. | S8000111 | [1] | ANEL-O KOMATSU China | |
| [“SC: K”, “desc: TORIQUE COMUM”] | ||||
| 88. | 2181-2434 | [2] | TAMPÃO KOMATSU China | |
| [“desc: CHAPÉU”] | ||||
| 89. | 2180-1217D109 | [2] | ANEL-O KOMATSU China | |
| [“SC: K”, “desc: TORIQUE COMUM”] | ||||
| 90. | 181-00644 | [2] | TOMADA ASS'Y KOMATSU China | |
| [“desc: BOUCHON”] | ||||
| 92. | 181-00647 | [1] | TOMADA ASS'Y KOMATSU China | |
| [“desc: BOUCHON”] | ||||
| 93. | 181-00649 | [2] | TOMADA ASS'Y KOMATSU China | |
| [“desc: BOUCHON”] | ||||
| *. | 420-00295KT | [1] | JOGO DO SELO; VÁLVULA de CONTROLE KOMATSU China | |
| [“desc: JOGO DE JUNÇÃO”] | ||||
| Posição. | Número da peça | Qty | Nome de peças | Observação |
|---|---|---|---|---|
| -. | 426-00223 | [1] | VÁLVULA; CONTROLE KOMATSU China | |
| [“desc: VANNE”] | ||||
| 1. | 423-00096 | [1] | ALOJAMENTO; VÁLVULA KOMATSU China | |
| [“SC: D”, “desc: CARTER”] | ||||
| 2. | 424-00156 | [1] | SPOOL ASS'Y-ARM2 KOMATSU China | |
| [“desc: PLUNGEUR”] | ||||
| 3. | 424-00148 | [1] | SPOOL ASS'Y-BOOM1 KOMATSU China | |
| [“desc: PLUNGEUR”] | ||||
| 4. | 424-00158 | [1] | SPOOL ASS'Y-BUCKET KOMATSU China | |
| [“desc: PLUNGEUR”] | ||||
| 5. | 424-00163 | [2] | SPOOL ASS'Y-TRAVEL KOMATSU China | |
| [“desc: PLUNGEUR”] | ||||
| 6. | 424-00115 | [1] | SPOOL ASS'Y-T/S KOMATSU China | |
| [“desc: PLUNGEUR”] | ||||
| 7. | S8010451 | [20] | ANEL-O KOMATSU China | |
| [“SC: K”, “desc: TORIQUE COMUM”] | ||||
| 8. | 430-00033 | [10] | TAMPÃO KOMATSU China | |
| [“desc: CHAPÉU”] | ||||
| 12. | 430-00035 | [10] | TAMPÃO KOMATSU China | |
| [“desc: CHAPÉU”] | ||||
| 13. | 423-00097 | [1] | ALOJAMENTO; VÁLVULA KOMATSU China | |
| [“SC: D”, “desc: CARTER”] | ||||
| 14. | 424-00153 | [1] | SPOOL ASS'Y-ARM1 KOMATSU China | |
| [“desc: PLUNGEUR”] | ||||
| 15. | 424-00151 | [1] | SPOOL ASS'Y-BOOM2 KOMATSU China | |
| [“desc: PLUNGEUR”] | ||||
| 16. | 424-00203 | [1] | SPOOL ASS'Y-SWING KOMATSU China | |
| [“desc: PLUNGEUR”] | ||||
| 17. | 424-00123 | [1] | SPOOL ASS'Y-OPTION KOMATSU China | |
| [“desc: PLUNGEUR”] | ||||
| 50. | 23-0146 | [1] | BOLA; KOMATSU DE AÇO China | |
| [“desc: BILLE”] | ||||
| 63. | 415-00037 | [1] | TOMADA; ORIFÍCIO KOMATSU China | |
| [“desc: BOUCHON”] | ||||
| 65. | 180-00403 | [14] | ANEL-O KOMATSU China | |
| [“SC: K”, “desc: TORIQUE COMUM”] | ||||
| 66. | 180-00402 | [7] | ANEL-O KOMATSU China | |
| [“SC: K”, “desc: TORIQUE COMUM”] | ||||
| 70. | 420-00259 | [2] | VÁLVULA ASS'Y KOMATSU China de RELIFE | |
| [“desc: CLAPET DE DECHARGE”] | ||||
| 72. | 181-00701 | [3] | TOMADA KOMATSU China | |
| [“desc: BOUCHON”] | ||||
| 74. | S2212266 | [40] | PARAFUSO; SOQUETE M10X28 KOMATSU China | |
| [“desc: BANDEJAS CREUX DE BOULON A 6”] | ||||
| 82. | S8000141 | [4] | ANEL-O KOMATSU China | |
| [“SC: K”, “desc: TORIQUE COMUM”] | ||||
| 91. | 181-00646 | [1] | TOMADA KOMATSU China | |
| [“desc: BOUCHON”] | ||||
| Posição. | Número da peça | Qty | Nome de peças | Observação |
|---|---|---|---|---|
| -. | 426-00223 | [1] | VÁLVULA; CONTROLE KOMATSU China | |
| [“desc: VANNE”] | ||||
| 18. | 430-00038 | [1] | TAMPÃO KOMATSU China | |
| [“desc: CHAPÉU”] | ||||
| 19. | S8000261 | [1] | ANEL-O KOMATSU China | |
| [“SC: K”, “desc: TORIQUE COMUM”] | ||||
| 20. | 420-00388 | [1] | BRAÇO REGEN ASS'Y KOMATSU China | |
| [“desc: VANNE”] | ||||
| 21. | 420-00315 | [1] | SP SPOOL ASS'Y KOMATSU China | |
| [“desc: PLUNGEUR”] | ||||
| 34. | 426-00169 | [7] | POPET KOMATSU China | |
| [“SC: D”, “desc: POPET”] | ||||
| 35. | 129-00127 | [8] | MOLA KOMATSU China | |
| [“desc: RESSORT”] | ||||
| 36. | S8000321 | [9] | ANEL-O KOMATSU China | |
| [“SC: K”, “desc: TORIQUE COMUM”] | ||||
| 37. | 181-00628 | [7] | FLANGE KOMATSU China | |
| [“desc: NOIVA”] | ||||
| 38. | 426-00170 | [2] | POPET KOMATSU China | |
| [“desc: POPET”] | ||||
| 39. | 129-00128 | [2] | MOLA KOMATSU China | |
| [“desc: RESSORT”] | ||||
| 40. | 114-00411 | [2] | ESPAÇADOR ASS'Y KOMATSU China | |
| [“desc: BAGUE D'ECARTEMENT”] | ||||
| 41. | S8000061 | [2] | ANEL-O KOMATSU China | |
| [“SC: K”, “desc: TORIQUE COMUM”] | ||||
| 42. | S8000041 | [2] | ANEL-O KOMATSU China | |
| [“SC: K”, “desc: TORIQUE COMUM”] | ||||
| 43. | 181-00630 | [1] | FLANGE KOMATSU China | |
| [“desc: NOIVA”] | ||||
| 44. | 426-00171 | [1] | POPET KOMATSU China | |
| [“desc: POPET”] | ||||
| 45. | 129-00130 | [1] | MOLA KOMATSU China | |
| [“desc: RESSORT”] | ||||
| 46. | 430-00042 | [1] | TOMADA KOMATSU China | |
| [“desc: BOUCHON”] | ||||
| 47. | 180-00398 | [1] | ANEL-O KOMATSU China | |
| [“SC: K”, “desc: TORIQUE COMUM”] | ||||
| 48. | 129-00129 | [1] | MOLA KOMATSU China | |
| [“desc: RESSORT”] | ||||
| 49. | 426-00172 | [1] | POPET KOMATSU China | |
| [“desc: POPET”] | ||||
| 51. | 426-00173 | [1] | POPET KOMATSU China | |
| [“desc: POPET”] | ||||
| 52. | 181-00631 | [2] | FLANGE KOMATSU China | |
| [“desc: NOIVA”] | ||||
| 53. | 114-00413 | [2] | ESPAÇADOR KOMATSU China | |
| [“desc: BAGUE D'ECARTEMENT”] | ||||
| 54. | S8010250 | [2] | ANEL-O KOMATSU China | |
| [“SC: K”, “desc: TORIQUE COMUM”] | ||||
| 55. | 180-00445 | [2] | ANEL; KOMATSU ALTERNATIVA China | |
| [“SC: K”, “desc: BAGUE DE SOUTIEN”] | ||||
| 67. | 420-00246 | [2] | VÁLVULA ANTIDERRAPANTE ASS'Y KOMATSU China | |
| [“desc: VANNE”] | ||||
| 73. | S2212766 | [4] | PARAFUSO; SOQUETE M10X55L KOMATSU China | |
| [“desc: BANDEJAS CREUX DE BOULON A 6”] | ||||
| 75. | S2212466 | [32] | PARAFUSO; SOQUETE M10X40L KOMATSU China | |
| [“desc: BANDEJAS CREUX DE BOULON A 6”] | ||||
| 76. | S2213066 | [8] | PARAFUSO; SOQUETE M10X70L KOMATSU China | |
| [“desc: BANDEJAS CREUX DE BOULON A 6”] | ||||
| 78. | S2204866 | [2] | PARAFUSO; SOQUETE M6X20L KOMATSU China | |
| [“desc: BANDEJAS CREUX DE BOULON A 6”] | ||||
| 92. | 181-00647 | [1] | TOMADA ASS'Y KOMATSU China | |
| [“desc: BOUCHON”] | ||||
| 94. | 420-00309 | [1] | VÁLVULA de PRIORIDADE KOMATSU do CRESCIMENTO China | |
| [“desc: VANNE”] | ||||
| 94-1. | 430-00045 | [1] | . TOMADA KOMATSU China | |
| [“desc: BOUCHON”] | ||||
| 94-2. | 409-00049 | [1] | . PISTÃO KOMATSU China | |
| [“desc: . PISTÃO”] | ||||
| 94-3. | 423-00107 | [1] | . CORPO KOMATSU China | |
| [“SC: D”, “desc: . CARTER”] | ||||
| 94-4. | 409-00050 | [1] | . PISTÃO KOMATSU China | |
| [“desc: . PISTÃO”] | ||||
| 94-5. | 129-00139 | [1] | . MOLA KOMATSU China | |
| [“desc: . RESSORT”] | ||||
| 94-6. | 425-00015 | [1] | . LUVA KOMATSU China | |
| [“SC: D”, “desc: . DOUILLE”] | ||||
| 94-7. | 426-00182 | [1] | . POPET ASS'Y KOMATSU China | |
| [“desc: . POPET”] | ||||
| 94-8. | 180-00400 | [1] | . ANEL-O KOMATSU China | |
| [“SC: K”, “desc: . TORIQUE COMUM”] | ||||
| 94-9. | S8060121 | [1] | . ANEL; KOMATSU ALTERNATIVA China | |
| [“SC: K”, “desc: . BAGUE DE SOUTIEN”] | ||||
| 94-10. | S8000121 | [1] | . ANEL-O P12 HS90 KOMATSU China | |
| [“SC: K”, “desc: . TORIQUE COMUM”] | ||||
| 95. | S2213466 | [4] | PARAFUSO; SOQUETE M10X90 KOMATSU China | |
| [“desc: BANDEJAS CREUX DE BOULON A 6”] | ||||
Outras imagens do produto
![]()
![]()
WhatsApp: +86 18998455434
e-mail: rayhan@belparts-china.com
Por que escolha Belparts?
Própria fábrica, fonte primária
.![]()
FAQ
| 1. Você tranding a empresa ou o fabricante? |
| Nós somos um atacadista em nosso mercado interno, e nós temos a experiência rica nas peças sobresselentes |
| 2. Como posso eu pagar pelas peças? |
| Nós enviá-lo-emos para faturar uma vez que você confirma a ordem, nós oferecemos transferência telegráfica, paypal, ocidental, união, serviço de comércio da segurança |
| 3. Como sobre o prazo de entrega? |
| Nós temos bastante estoque para cada artigo alistado em nosso Web site, caso que, nosso colega, o informará antes da ordem |
| 4. Se eu não fui satisfeito com os produtos, posso eu retornar bens? |
| Sim, antes que nós enviemos as peças, nós enviá-lo-emos que as fotos o deixam nos confirmar, também, oferecemos trocado e o saque do reparo no tempo da garantia contacta-nos por favor antes do retorno |
| 5. Que é seus produtos principais? |
| Nossos produtos principais são movimentação final, bomba hidráulica, caixa de engrenagens do balanço, caixa de engrenagens do curso, motor do balanço, peças hidráulicas se você precisa quaisquer peças para a máquina escavadora da esteira rolante, você podem enviar-nos-a. Nós tentaremos nosso melhor encontrar as peças o que você precisa. |