| MOQ: | 1 PC |
| preço: | Negotiated Price |
| Embalagem Padrão: | Pacote de envio padrão/pacote/caixa de madeira |
| Período de entrega: | Dentro de 2 dias de trabalho |
| Método de pagamento: | T/T, Paypal, segurança do comércio de |
| Capacidade de abastecimento: | 1000pcs/month |
Luva do eixo de caixa de engrenagens das peças SC210 XKAQ-00215 da engrenagem planetária de engrenagem de redução do curso
Descrição
|
Tipo: |
Belparts
|
|
Nome: |
Espaçador da caixa de engrenagens
|
|
Modelo: |
R250LC-9 R260LC-9A R305LC-7 R320LC-9
|
|
número da peça
|
XKAQ-00215 |
|
Entrega: |
Pelo mar, pelo ar, por expresso
|
|
Serviço pós-venda proporcionado: |
Apoio em linha
|
|
Luz da altura: |
Engrenagem planetária de Hyundai
|
|
Garantia: |
3 meses
|
![]()
Tiragem da bomba
![]()
Peças da engrenagem de redução do curso do grupo
| Posição. | Número da peça | Qty | Nome de peças | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| *-2. | 31N8-40070BG | [1] | ENGRENAGEM DE T/REDUCTION | VEJA 4120 |
| *-2. | 31N8-40071BG | [1] | ENGRENAGEM DE T/REDUCTION | VEJA 4120 |
| *-2. | 31N8-40072 | [1] | ENGRENAGEM DE T/REDUCTION | VEJA 4120 |
| *-2. | 31N8-40073 | [1] | ENGRENAGEM DE T/REDUCTION | |
| *-2. | 31N8-40074 | [1] | ENGRENAGEM DE T/REDUCTION | |
| 2. | XKAQ-00173 | [1] | SEAL-FLOATING | |
| 2. | XKAQ-00803 | [1] | SEAL-FLOATING | |
| 3. | XKAQ-00174 | [1] | ALOJAMENTO | |
| 3. | XKAQ-00802 | [1] | ALOJAMENTO | |
| 4. | XKAQ-00175 | [2] | BEARING-ANGULAR | |
| 4. | XKAQ-00175-AS | [2] | BEARING-ANGULAR | PARA O AS SOMENTE |
| 5. | XKAQ-00176 | [1] | CALÇO | STD |
| 5. | XKAQ-00992 | [1] | CALÇO | 0.5T |
| 5. | XKAQ-00993 | [1] | CALÇO | 0.9T |
| 5. | XKAQ-00994 | [1] | CALÇO | 1.0T |
| 5. | XKAQ-00995 | [1] | CALÇO | 1.2T |
| 6. | XKAQ-00177 | [1] | RETENTOR | |
| 7. | XKAQ-00178 | [17] | BOLT-WRENCH | |
| 8. | XKAQ-00179 | [1] | PORTADOR ASSY-NO.3 | |
| 8. | XKAQ-00398 | [1] | CONJUNTO DO PORTADOR 3 | |
| 8. | XKAQ-00965 | [1] | CONJUNTO DO PORTADOR 3 | |
| 8-1. | XKAQ-00180 | [1] | CARRIER-NO.3 | |
| 8-1. | XKAQ-00396 | [1] | PORTADOR 3 | |
| 8-1. | XKAQ-00966 | [1] | PORTADOR 3 | |
| 8-2. | XKAQ-00181 | [4] | GEAR-PLANETARY NO.3 | |
| 8-2. | XKAQ-00389 | [4] | ENGRENAGEM 3-PLANETARY | |
| 8-3. | XKAQ-00182 | [72] | NEEDLE-NO.3 | |
| 8-3. | XKAQ-00390 | [72] | AGULHA 3 | |
| 8-4. | XKAQ-00183 | [8] | WASHER-THRUST NO.3 | |
| 8-4. | XKAQ-00391 | [8] | ARRUELA 3-THRUST | |
| 8-5. | XKAQ-00184 | [4] | PIN 3 | |
| 8-6. | XKAQ-00185 | [4] | PIN 3-SPRING | |
| 8-6. | XKAQ-00967 | [4] | PIN 3-SPRING | |
| 8-7. | XKAQ-00186 | [1] | ENGRENAGEM 3-SUN | |
| 8-8. | XKAQ-00187 | [1] | ANEL 3-SNAP | |
| 8-9. | XKAQ-00651 | [4] | PIN 3-SPRING | |
| 8-9. | XKAQ-00968 | [4] | PIN 3-SPRING | |
| 9. | XKAQ-00188 | [1] | PORTADOR ASSY-NO.2 | |
| 9. | XKAQ-00399 | [1] | CONJUNTO 2 DO PORTADOR | |
| 9. | XKAQ-00969 | [1] | NO2 PORTADOR ASS'Y | |
| 9-1. | XKAQ-00189 | [1] | CARRIER-NO.2 | |
| 9-1. | XKAQ-00397 | [1] | PORTADOR 2 | |
| 9-1. | XKAQ-00970 | [1] | PORTADOR NO2 | |
| 9-2. | XKAQ-00190 | [3] | GEAR-PLANETARY NO.2 | |
| 9-2. | XKAQ-00392 | [3] | ENGRENAGEM 2-PLANETERY | |
| 9-3. | XKAQ-00191 | [45] | NEEDLE-NO.2 | |
| 9-3. | XKAQ-00393 | [45] | AGULHA 2 | |
| 9-4. | XKAQ-00192 | [6] | WASHER-THRUST NO.2 | |
| 9-4. | XKAQ-00394 | [6] | ARRUELA 2-THRUST | |
| 9-5. | XKAQ-00193 | [3] | PIN 2 | |
| 9-6. | XKAQ-00194 | [6] | PIN 2-SPRING | |
| 9-6. | XKAQ-00971 | [6] | PIN 2-SPRING | |
| 9-7. | XKAQ-00195 | [1] | ENGRENAGEM 2-SUN | |
| 9-8. | XKAQ-00196 | [1] | ANEL 2-SNAP | |
| 9-9. | XKAQ-00650 | [6] | PIN 2-SRPING | |
| 10. | XKAQ-00197 | [1] | PORTADOR ASSY-NO.1 | |
| 10. | XKAQ-00400 | [1] | CONJUNTO DO PORTADOR 1 | |
| 10-1. | XKAQ-00198 | [1] | PORTADOR 1 | |
| 10-2. | XKAQ-00199 | [3] | ENGRENAGEM 1-PLANETARY | |
| 10-3. | XKAQ-00200 | [3] | BEARING-NEEDLE | |
| 10-4. | XKAQ-00201 | [6] | WASHER-THRUST NO.1 | |
| 10-4. | XKAQ-00395 | [6] | ARRUELA 1-THRUST | |
| 10-5. | XKAQ-00202 | [3] | PIN 1 | |
| 11. | XKAQ-00203 | [1] | ENGRENAGEM 1-SUN | |
| 12. | XKAQ-00204 | [3] | TOMADA | |
| 13. | XKAQ-00205 | [4] | PIN-LOCK | |
| 14. | XKAQ-00206 | [1] | GEAR-RING | |
| 14. | XKAQ-00762 | [1] | GEAR-RING | |
| 15. | XKAQ-00207 | [24] | BOLT-WRENCH | |
| 16. | XKAQ-00208 | [1] | RING-THRUST | |
| 17. | XKAQ-00209 | [1] | TAMPA | |
| 17. | XKAQ-00973 | [1] | TAMPA | |
| 18. | XKAQ-00210 | [AR] | ANEL 2-THRUST | |
| 19. | XKAQ-00211 | [16] | BOLT-WRENCH | |
| 20. | XKAQ-00212 | [1] | MOTOR-RING | |
| 21. | XKAQ-00213 | [1] | ANEL 3-THRUST | |
| 22. | XKAQ-00214 | [1] | ALMOFADA | |
| 23. | XKAQ-00215 | [1] | ACOPLAMENTO | |
| 24. | XKAQ-00216 | [1] | PLACA DE NOME | |
| N. | @ | [1] | PEÇAS NÃO FORNECIDAS |
Sobre a empresa:
Empresa Adavantages
Banco de dados da número da peça do ØStrong.
Se você pode fornecer o modelo e a número da peça direitos, nós podemos fornecer o produto direito.
Vendedor profissional e experiente do Ø.
Nosso fundador foi neste campo por mais de 7 anos, com experiências ricas.
Regras restritas e completas do Ø de empresa.
Nós tentaremos nosso melhor encontrar o prazo de entrega do cliente. Antes da entrega, nós devemos verificar a número da peça ou as imagens dos produtos um por um, para certificar-se de que os clientes podem receber os bens de alta qualidade e da direito-quantidade.
Bom sistema de gestão do Ø.
Não importa como a ordem grande ou pequena, contanto que os clientes colocarem a ordem, nós fornecerá a exportação do serviço livre para a carga.
Atitude do serviço do Ø boa.
Se o cliente tem quaisquer perguntas sobre o produto, em nossa receber e em conhecer a situação, nós ajudaremos o cliente a resolver o problema no primeiro lugar. Contanto que as exigências de clientes forem razoáveis, nós esforçar-nos-emos fazê-las satisfizemos.
| Informações da empresa |
![]()
Exposição:
![]()
Fábrica:
![]()
Boa reputação
![]()
FAQ
1.What é o tempo da garantia dos produtos?
O tempo da garantia é 3/6 de mês baseado nos detalhes do artigo; Nós não fornecemos o tempo da garantia para produtos originais e usados.
2.What é seu prazo de entrega?
Geralmente, nós arranjaremos os bens dentro de 24 horas após seu pagamento; se não no estoque, armazenar o tempo é 3-7 dias.
3.What são seus produtos principais?
Nós somos especializados nas peças sobresselentes para o sistema hidráulico da máquina escavadora, tal como o curso/motor do balanço, o curso/caixa de engrenagens do balanço/peças, a bomba hidráulica/peças, as peças da engrenagem, etc. Se você precisa outras peças da máquina escavadora, nós igualmente podemos fornecer como suas exigências.
5.How eu pago?
Você pode pagar por T/T, pela união ocidental, pelo comércio de Paypal (para a pequena quantidade) e de segurança.
|
|
| MOQ: | 1 PC |
| preço: | Negotiated Price |
| Embalagem Padrão: | Pacote de envio padrão/pacote/caixa de madeira |
| Período de entrega: | Dentro de 2 dias de trabalho |
| Método de pagamento: | T/T, Paypal, segurança do comércio de |
| Capacidade de abastecimento: | 1000pcs/month |
Luva do eixo de caixa de engrenagens das peças SC210 XKAQ-00215 da engrenagem planetária de engrenagem de redução do curso
Descrição
|
Tipo: |
Belparts
|
|
Nome: |
Espaçador da caixa de engrenagens
|
|
Modelo: |
R250LC-9 R260LC-9A R305LC-7 R320LC-9
|
|
número da peça
|
XKAQ-00215 |
|
Entrega: |
Pelo mar, pelo ar, por expresso
|
|
Serviço pós-venda proporcionado: |
Apoio em linha
|
|
Luz da altura: |
Engrenagem planetária de Hyundai
|
|
Garantia: |
3 meses
|
![]()
Tiragem da bomba
![]()
Peças da engrenagem de redução do curso do grupo
| Posição. | Número da peça | Qty | Nome de peças | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| *-2. | 31N8-40070BG | [1] | ENGRENAGEM DE T/REDUCTION | VEJA 4120 |
| *-2. | 31N8-40071BG | [1] | ENGRENAGEM DE T/REDUCTION | VEJA 4120 |
| *-2. | 31N8-40072 | [1] | ENGRENAGEM DE T/REDUCTION | VEJA 4120 |
| *-2. | 31N8-40073 | [1] | ENGRENAGEM DE T/REDUCTION | |
| *-2. | 31N8-40074 | [1] | ENGRENAGEM DE T/REDUCTION | |
| 2. | XKAQ-00173 | [1] | SEAL-FLOATING | |
| 2. | XKAQ-00803 | [1] | SEAL-FLOATING | |
| 3. | XKAQ-00174 | [1] | ALOJAMENTO | |
| 3. | XKAQ-00802 | [1] | ALOJAMENTO | |
| 4. | XKAQ-00175 | [2] | BEARING-ANGULAR | |
| 4. | XKAQ-00175-AS | [2] | BEARING-ANGULAR | PARA O AS SOMENTE |
| 5. | XKAQ-00176 | [1] | CALÇO | STD |
| 5. | XKAQ-00992 | [1] | CALÇO | 0.5T |
| 5. | XKAQ-00993 | [1] | CALÇO | 0.9T |
| 5. | XKAQ-00994 | [1] | CALÇO | 1.0T |
| 5. | XKAQ-00995 | [1] | CALÇO | 1.2T |
| 6. | XKAQ-00177 | [1] | RETENTOR | |
| 7. | XKAQ-00178 | [17] | BOLT-WRENCH | |
| 8. | XKAQ-00179 | [1] | PORTADOR ASSY-NO.3 | |
| 8. | XKAQ-00398 | [1] | CONJUNTO DO PORTADOR 3 | |
| 8. | XKAQ-00965 | [1] | CONJUNTO DO PORTADOR 3 | |
| 8-1. | XKAQ-00180 | [1] | CARRIER-NO.3 | |
| 8-1. | XKAQ-00396 | [1] | PORTADOR 3 | |
| 8-1. | XKAQ-00966 | [1] | PORTADOR 3 | |
| 8-2. | XKAQ-00181 | [4] | GEAR-PLANETARY NO.3 | |
| 8-2. | XKAQ-00389 | [4] | ENGRENAGEM 3-PLANETARY | |
| 8-3. | XKAQ-00182 | [72] | NEEDLE-NO.3 | |
| 8-3. | XKAQ-00390 | [72] | AGULHA 3 | |
| 8-4. | XKAQ-00183 | [8] | WASHER-THRUST NO.3 | |
| 8-4. | XKAQ-00391 | [8] | ARRUELA 3-THRUST | |
| 8-5. | XKAQ-00184 | [4] | PIN 3 | |
| 8-6. | XKAQ-00185 | [4] | PIN 3-SPRING | |
| 8-6. | XKAQ-00967 | [4] | PIN 3-SPRING | |
| 8-7. | XKAQ-00186 | [1] | ENGRENAGEM 3-SUN | |
| 8-8. | XKAQ-00187 | [1] | ANEL 3-SNAP | |
| 8-9. | XKAQ-00651 | [4] | PIN 3-SPRING | |
| 8-9. | XKAQ-00968 | [4] | PIN 3-SPRING | |
| 9. | XKAQ-00188 | [1] | PORTADOR ASSY-NO.2 | |
| 9. | XKAQ-00399 | [1] | CONJUNTO 2 DO PORTADOR | |
| 9. | XKAQ-00969 | [1] | NO2 PORTADOR ASS'Y | |
| 9-1. | XKAQ-00189 | [1] | CARRIER-NO.2 | |
| 9-1. | XKAQ-00397 | [1] | PORTADOR 2 | |
| 9-1. | XKAQ-00970 | [1] | PORTADOR NO2 | |
| 9-2. | XKAQ-00190 | [3] | GEAR-PLANETARY NO.2 | |
| 9-2. | XKAQ-00392 | [3] | ENGRENAGEM 2-PLANETERY | |
| 9-3. | XKAQ-00191 | [45] | NEEDLE-NO.2 | |
| 9-3. | XKAQ-00393 | [45] | AGULHA 2 | |
| 9-4. | XKAQ-00192 | [6] | WASHER-THRUST NO.2 | |
| 9-4. | XKAQ-00394 | [6] | ARRUELA 2-THRUST | |
| 9-5. | XKAQ-00193 | [3] | PIN 2 | |
| 9-6. | XKAQ-00194 | [6] | PIN 2-SPRING | |
| 9-6. | XKAQ-00971 | [6] | PIN 2-SPRING | |
| 9-7. | XKAQ-00195 | [1] | ENGRENAGEM 2-SUN | |
| 9-8. | XKAQ-00196 | [1] | ANEL 2-SNAP | |
| 9-9. | XKAQ-00650 | [6] | PIN 2-SRPING | |
| 10. | XKAQ-00197 | [1] | PORTADOR ASSY-NO.1 | |
| 10. | XKAQ-00400 | [1] | CONJUNTO DO PORTADOR 1 | |
| 10-1. | XKAQ-00198 | [1] | PORTADOR 1 | |
| 10-2. | XKAQ-00199 | [3] | ENGRENAGEM 1-PLANETARY | |
| 10-3. | XKAQ-00200 | [3] | BEARING-NEEDLE | |
| 10-4. | XKAQ-00201 | [6] | WASHER-THRUST NO.1 | |
| 10-4. | XKAQ-00395 | [6] | ARRUELA 1-THRUST | |
| 10-5. | XKAQ-00202 | [3] | PIN 1 | |
| 11. | XKAQ-00203 | [1] | ENGRENAGEM 1-SUN | |
| 12. | XKAQ-00204 | [3] | TOMADA | |
| 13. | XKAQ-00205 | [4] | PIN-LOCK | |
| 14. | XKAQ-00206 | [1] | GEAR-RING | |
| 14. | XKAQ-00762 | [1] | GEAR-RING | |
| 15. | XKAQ-00207 | [24] | BOLT-WRENCH | |
| 16. | XKAQ-00208 | [1] | RING-THRUST | |
| 17. | XKAQ-00209 | [1] | TAMPA | |
| 17. | XKAQ-00973 | [1] | TAMPA | |
| 18. | XKAQ-00210 | [AR] | ANEL 2-THRUST | |
| 19. | XKAQ-00211 | [16] | BOLT-WRENCH | |
| 20. | XKAQ-00212 | [1] | MOTOR-RING | |
| 21. | XKAQ-00213 | [1] | ANEL 3-THRUST | |
| 22. | XKAQ-00214 | [1] | ALMOFADA | |
| 23. | XKAQ-00215 | [1] | ACOPLAMENTO | |
| 24. | XKAQ-00216 | [1] | PLACA DE NOME | |
| N. | @ | [1] | PEÇAS NÃO FORNECIDAS |
Sobre a empresa:
Empresa Adavantages
Banco de dados da número da peça do ØStrong.
Se você pode fornecer o modelo e a número da peça direitos, nós podemos fornecer o produto direito.
Vendedor profissional e experiente do Ø.
Nosso fundador foi neste campo por mais de 7 anos, com experiências ricas.
Regras restritas e completas do Ø de empresa.
Nós tentaremos nosso melhor encontrar o prazo de entrega do cliente. Antes da entrega, nós devemos verificar a número da peça ou as imagens dos produtos um por um, para certificar-se de que os clientes podem receber os bens de alta qualidade e da direito-quantidade.
Bom sistema de gestão do Ø.
Não importa como a ordem grande ou pequena, contanto que os clientes colocarem a ordem, nós fornecerá a exportação do serviço livre para a carga.
Atitude do serviço do Ø boa.
Se o cliente tem quaisquer perguntas sobre o produto, em nossa receber e em conhecer a situação, nós ajudaremos o cliente a resolver o problema no primeiro lugar. Contanto que as exigências de clientes forem razoáveis, nós esforçar-nos-emos fazê-las satisfizemos.
| Informações da empresa |
![]()
Exposição:
![]()
Fábrica:
![]()
Boa reputação
![]()
FAQ
1.What é o tempo da garantia dos produtos?
O tempo da garantia é 3/6 de mês baseado nos detalhes do artigo; Nós não fornecemos o tempo da garantia para produtos originais e usados.
2.What é seu prazo de entrega?
Geralmente, nós arranjaremos os bens dentro de 24 horas após seu pagamento; se não no estoque, armazenar o tempo é 3-7 dias.
3.What são seus produtos principais?
Nós somos especializados nas peças sobresselentes para o sistema hidráulico da máquina escavadora, tal como o curso/motor do balanço, o curso/caixa de engrenagens do balanço/peças, a bomba hidráulica/peças, as peças da engrenagem, etc. Se você precisa outras peças da máquina escavadora, nós igualmente podemos fornecer como suas exigências.
5.How eu pago?
Você pode pagar por T/T, pela união ocidental, pelo comércio de Paypal (para a pequena quantidade) e de segurança.