| MOQ: | Negociável |
| preço: | Negotiated price |
| Embalagem Padrão: | Pacote padrão do transporte |
| Período de entrega: | Dentro de 2-3 dias de trabalho |
| Método de pagamento: | T/T, Western Union, segurança de comércio do |
| Capacidade de abastecimento: | 1000 partes/meses |
A bomba hidráulica da máquina escavadora de Belparts parte a tampa da cabeça de Hitachi EX100-5 EX120-5 EX135 HPV050 HPVO50
![]()
| Aplicação | Máquina escavadora |
| Nome de parte | Tampa da cabeça da bomba hidráulica |
| Modelo da bomba | HPV050 HPVO50 |
| Modelo da máquina escavadora | EX100-5 EX120-5 EX135 |
| Garantia | 3 meses |
| Tipo | Handok SKS |
| Circunstância | Brandnew |
| MOQ | 1 parte |
![]()
| # | Número da peça | Nome de parte | Qty. | |
|---|---|---|---|---|
| BOMBA; UNIDADE | 1 | |||
| 01 | 1020513 | . ENCAIXOTAMENTO; BOMBA | ||
| 03 | 2036963 | . DISCO; CONDUÇÃO | ||
| 04 | 2036965 | . DISCO; CONDUÇÃO | ||
| 06 | 4339254 | . BRG.; ROL. | ||
| 07 | 4348299 | . ANEL | ||
| 08 | 4338325 | . BRG.; ROL. | ||
| 09 | 4180790 | . PORCA; BRG. | ||
| 10 | 4331993 | . ANEL; PRESSÃO | 1 | |
| 12 | 4340358 | . SELO; ÓLEO | ||
| 13 | 4086775 | . ANEL; RETENÇÃO | ||
| 15 | 4233165 | . TOMADA | ||
| 16 | 957366 | . ANEL-O | 2 | |
| 18 | 9742464 | . PISTÃO | 14 | |
| 21 | 4339296 | . EIXO; CENTRO | 2 | |
| 22 | 4198956 | . PIN | 2 | |
| 23 | 4180786 | . MOLA; COMPRES. | 2 | |
| 25 | 2036958 | . ROTOR | 2 | |
| 27 | 2036441 | . VÁLVULA | 1 | |
| 28 | 2037013 | . VÁLVULA | 1 | |
| 29 | 4179179 | . PIN | ||
| 31 | 3075855 | . RELAÇÃO | 2 | |
| 32 | 9724756 | . ALAVANCA | ||
| 33 | 4179177 | . PIN | 4 | |
| 34 | 4179176 | . PIN | 2 | |
| 35 | 4146370 | . ANEL; RETENÇÃO | 12 | |
| 36 | 4200227 | . PIN | 2 | |
| 41 | 1020401 | . CABEÇA | 1 | |
| 42 | 3068226 | . PISTÃO; SERVO | 2 | |
| 43 | 4330909 | . PIN | 2 | |
| 44 | 4179838 | . PARAFUSO; GRUPO | 2 | |
| 46 | 4355081 | . ANEL-O | 2 | |
| 47 | 4330951 | . BUJÃO | 2 | |
| 50 | 4355080 | . ANEL-O | 2 | |
| 51 | 4330950 | . BUJÃO | 2 | |
| 54 | 4180349 | . ANEL-O | 20 | |
| 55 | M340825 | . PARAFUSO; SOQUETE | 16 | |
| 56 | 4514388 | . ARRUELA; MOLA | 16 | |
| 57 | 3071500 | . ANEL; APOIO | 1 | |
| 58 | 4099290 | . PIN; MOLA | 2 | |
| 59 | 4345061 | . ANEL-O | 1 | |
| 60 | M341245 | . PARAFUSO; SOQUETE | 10 | |
| 61 | M341290 | . PARAFUSO; SOQUETE | 2 | |
| 64 | 4355012 | . SENSOR; PRES. | 2 | |
| 64A | 4365826 | . ANEL-O | 1 | |
| 67 | 9134110 | . TOMADA | 2 | |
| 67A | 957366 | . ANEL-O | 1 | |
| 69 | 9151414 | . REGULADOR |
2 | |
| 69 | (9153027) | . REGULADOR |
||
| 72 | 4515041 | . PIN; MOLA | 4 | |
| 73 | 4343074 | . ANEL-O | 4 | |
| 74 | 4348665 | . ANEL-O | 2 | |
| 80 | 9134111 | . TOMADA | 2 | |
| 80A | 4509180 | . ANEL-O | 1 |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | Negociável |
| preço: | Negotiated price |
| Embalagem Padrão: | Pacote padrão do transporte |
| Período de entrega: | Dentro de 2-3 dias de trabalho |
| Método de pagamento: | T/T, Western Union, segurança de comércio do |
| Capacidade de abastecimento: | 1000 partes/meses |
A bomba hidráulica da máquina escavadora de Belparts parte a tampa da cabeça de Hitachi EX100-5 EX120-5 EX135 HPV050 HPVO50
![]()
| Aplicação | Máquina escavadora |
| Nome de parte | Tampa da cabeça da bomba hidráulica |
| Modelo da bomba | HPV050 HPVO50 |
| Modelo da máquina escavadora | EX100-5 EX120-5 EX135 |
| Garantia | 3 meses |
| Tipo | Handok SKS |
| Circunstância | Brandnew |
| MOQ | 1 parte |
![]()
| # | Número da peça | Nome de parte | Qty. | |
|---|---|---|---|---|
| BOMBA; UNIDADE | 1 | |||
| 01 | 1020513 | . ENCAIXOTAMENTO; BOMBA | ||
| 03 | 2036963 | . DISCO; CONDUÇÃO | ||
| 04 | 2036965 | . DISCO; CONDUÇÃO | ||
| 06 | 4339254 | . BRG.; ROL. | ||
| 07 | 4348299 | . ANEL | ||
| 08 | 4338325 | . BRG.; ROL. | ||
| 09 | 4180790 | . PORCA; BRG. | ||
| 10 | 4331993 | . ANEL; PRESSÃO | 1 | |
| 12 | 4340358 | . SELO; ÓLEO | ||
| 13 | 4086775 | . ANEL; RETENÇÃO | ||
| 15 | 4233165 | . TOMADA | ||
| 16 | 957366 | . ANEL-O | 2 | |
| 18 | 9742464 | . PISTÃO | 14 | |
| 21 | 4339296 | . EIXO; CENTRO | 2 | |
| 22 | 4198956 | . PIN | 2 | |
| 23 | 4180786 | . MOLA; COMPRES. | 2 | |
| 25 | 2036958 | . ROTOR | 2 | |
| 27 | 2036441 | . VÁLVULA | 1 | |
| 28 | 2037013 | . VÁLVULA | 1 | |
| 29 | 4179179 | . PIN | ||
| 31 | 3075855 | . RELAÇÃO | 2 | |
| 32 | 9724756 | . ALAVANCA | ||
| 33 | 4179177 | . PIN | 4 | |
| 34 | 4179176 | . PIN | 2 | |
| 35 | 4146370 | . ANEL; RETENÇÃO | 12 | |
| 36 | 4200227 | . PIN | 2 | |
| 41 | 1020401 | . CABEÇA | 1 | |
| 42 | 3068226 | . PISTÃO; SERVO | 2 | |
| 43 | 4330909 | . PIN | 2 | |
| 44 | 4179838 | . PARAFUSO; GRUPO | 2 | |
| 46 | 4355081 | . ANEL-O | 2 | |
| 47 | 4330951 | . BUJÃO | 2 | |
| 50 | 4355080 | . ANEL-O | 2 | |
| 51 | 4330950 | . BUJÃO | 2 | |
| 54 | 4180349 | . ANEL-O | 20 | |
| 55 | M340825 | . PARAFUSO; SOQUETE | 16 | |
| 56 | 4514388 | . ARRUELA; MOLA | 16 | |
| 57 | 3071500 | . ANEL; APOIO | 1 | |
| 58 | 4099290 | . PIN; MOLA | 2 | |
| 59 | 4345061 | . ANEL-O | 1 | |
| 60 | M341245 | . PARAFUSO; SOQUETE | 10 | |
| 61 | M341290 | . PARAFUSO; SOQUETE | 2 | |
| 64 | 4355012 | . SENSOR; PRES. | 2 | |
| 64A | 4365826 | . ANEL-O | 1 | |
| 67 | 9134110 | . TOMADA | 2 | |
| 67A | 957366 | . ANEL-O | 1 | |
| 69 | 9151414 | . REGULADOR |
2 | |
| 69 | (9153027) | . REGULADOR |
||
| 72 | 4515041 | . PIN; MOLA | 4 | |
| 73 | 4343074 | . ANEL-O | 4 | |
| 74 | 4348665 | . ANEL-O | 2 | |
| 80 | 9134111 | . TOMADA | 2 | |
| 80A | 4509180 | . ANEL-O | 1 |
![]()
![]()