| MOQ: | 1pcs |
| preço: | Negotiated price |
| Embalagem Padrão: | Caso de madeira |
| Período de entrega: | 2-5 dias |
| Método de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacidade de abastecimento: | 500 peças por mês |
Caixa de engrenagens do curso caixa de engrenagens/ZX650-3 4641493 do curso de Parts ZX650 ZX670-3 ZX690-3 da máquina escavadora
Descrição da caixa de engrenagens do curso do redutor ZX650-3 4641493 do curso ZX650
| Nome do produto | Caixa de engrenagens do curso do redutor ZX650-3 4641493 do curso das peças ZX650 da máquina escavadora de Belparts |
| Nome de parte | caixa de engrenagens do curso |
| Modelo da máquina escavadora | Máquina escavadora da esteira rolante |
| Aplicação | ZX650 ZX650-3 |
| MOQ | 1pcs |
| Material | Aço de liga |
| Entrega | Pelo mar, pelo ar, por expresso |
| Pacote | Pacote de envio padrão |
Capacidade da fonte
Capacidade da fonte: 500 partes/partes pelo mês
Empacotamento & entrega
Detalhes de empacotamento: Embalagem padrão da expedição
Porto: Huangpu
Prazo de execução:
| Quantidade (partes) | 1 - 1 | >1 |
| Est. Tempo (dias) | 2 | Para para ser negociado |
Imagem da caixa de engrenagens do curso do redutor ZX650-3 4641493 do curso ZX650
![]()
Número 00 no esquema, Qty 1
![]()
![]()
| # | Número da peça | Nome de parte | Qty. | Pedido do preço |
|---|---|---|---|---|
| 4641493 | T. MISSÃO (CURSO) | 1 | ||
| 01 | 0985601 | . PORTADOR | 1 | |
| 02 | 0985602 | . ENGRENAGEM; PLANETÁRIO | 3 | |
| 03 | 0985603 | . BRG.; AGULHA | 3 | |
| 04 | 0985604 | . ARRUELA; EMPURRE | 6 | |
| 05 | 0985605 | . EIXO | 3 | |
| 06 | 0985606 | . PIN; MOLA | 3 | |
| 07 | 0985607 | . ARRUELA | 1 | |
| 08 | 0985608 | . PORTADOR | 1 | |
| 09 | 0985609 | . ENGRENAGEM; PLANETÁRIO | 3 | |
| 10 | 0985610 | . BRG.; AGULHA | 3 | |
| 11 | 0985611 | . ARRUELA; EMPURRE | 6 | |
| 12 | 0985612 | . EIXO | 3 | |
| 13 | 0985613 | . PIN; MOLA | 3 | |
| 14 | 0985614 | . ARRUELA | 1 | |
| 15 | 0985615 | . PORTADOR | 1 | |
| 16 | 0985616 | . ENGRENAGEM; PLANETÁRIO | 4 | |
| 17 | 0985611 | . ARRUELA; EMPURRE | 8 | |
| 18 | 0985617 | . EIXO | 4 | |
| 19 | 0985618 | . PIN; MOLA | 4 | |
| 20 | 0985619 | . ENGRENAGEM; SOL | 1 | |
| 21 | 0985620 | . ENGRENAGEM; SOL | 1 | |
| 22 | 0985621 | . ENGRENAGEM; SOL | 1 | |
| 23 | 0985622 | . ENGRENAGEM; ANEL | 1 | |
| 24 | 0985623 | . CASO | 1 | |
| 25 | 4350347 | . SELO; GRUPO | 1 | |
| 26 | 4200411 | . BRG.; ROL. | 2 | |
| 27 | 0985624 | . PORCA | 1 | |
| 28 | 0985625 | . PLACA; FECHAMENTO | 1 | |
| 29 | 0985626 | . PARAFUSO | 2 | |
| 30 | 0985627 | . CASO | 1 | |
| 31 | 0985628 | . PIN | 4 | |
| 32 | 0985629 | . TAMPA | 1 | |
| 33 | 0985630 | . BOTÃO | 1 | |
| 34 | 0985631 | . BRG.; BOLA | 1 | |
| 35 | 0985632 | . PARAFUSO | 20 | |
| 36 | 0124934 | . PARAFUSO; SOQUETE | 3 | |
| 37 | 0985633 | . ARRUELA; MOLA | 20 |
![]()
![]()
FAQ
Q: Quando enviará minha ordem?
: Uma vez que nós obtemos a confirmação do pagamento, nós tentaremos nosso melhor enviar a ordem dentro de 24 horas.
Q: Que termo que de envio você pode fornecer?
: Pelo mar, pelo ar ou por expresso (DHL, Fedex, TNT, UPS, EMS)
Q: Quanto tempo toma a meu endereço?
: O prazo de entrega normal é 4-7 dias, segundo que o país você está dentro.
Q: Como posso eu seguir minha ordem?
: Nós enviar-lhe-emos o número de referência pelo e-mail.
Q: Se eu não sou satisfeito com os produtos, posso eu retorno bens?
: Sim, nós oferecemos a troca e o serviço de reparações sob a garantia. Contacte-nos por favor antes de você retorno.
|
|
| MOQ: | 1pcs |
| preço: | Negotiated price |
| Embalagem Padrão: | Caso de madeira |
| Período de entrega: | 2-5 dias |
| Método de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacidade de abastecimento: | 500 peças por mês |
Caixa de engrenagens do curso caixa de engrenagens/ZX650-3 4641493 do curso de Parts ZX650 ZX670-3 ZX690-3 da máquina escavadora
Descrição da caixa de engrenagens do curso do redutor ZX650-3 4641493 do curso ZX650
| Nome do produto | Caixa de engrenagens do curso do redutor ZX650-3 4641493 do curso das peças ZX650 da máquina escavadora de Belparts |
| Nome de parte | caixa de engrenagens do curso |
| Modelo da máquina escavadora | Máquina escavadora da esteira rolante |
| Aplicação | ZX650 ZX650-3 |
| MOQ | 1pcs |
| Material | Aço de liga |
| Entrega | Pelo mar, pelo ar, por expresso |
| Pacote | Pacote de envio padrão |
Capacidade da fonte
Capacidade da fonte: 500 partes/partes pelo mês
Empacotamento & entrega
Detalhes de empacotamento: Embalagem padrão da expedição
Porto: Huangpu
Prazo de execução:
| Quantidade (partes) | 1 - 1 | >1 |
| Est. Tempo (dias) | 2 | Para para ser negociado |
Imagem da caixa de engrenagens do curso do redutor ZX650-3 4641493 do curso ZX650
![]()
Número 00 no esquema, Qty 1
![]()
![]()
| # | Número da peça | Nome de parte | Qty. | Pedido do preço |
|---|---|---|---|---|
| 4641493 | T. MISSÃO (CURSO) | 1 | ||
| 01 | 0985601 | . PORTADOR | 1 | |
| 02 | 0985602 | . ENGRENAGEM; PLANETÁRIO | 3 | |
| 03 | 0985603 | . BRG.; AGULHA | 3 | |
| 04 | 0985604 | . ARRUELA; EMPURRE | 6 | |
| 05 | 0985605 | . EIXO | 3 | |
| 06 | 0985606 | . PIN; MOLA | 3 | |
| 07 | 0985607 | . ARRUELA | 1 | |
| 08 | 0985608 | . PORTADOR | 1 | |
| 09 | 0985609 | . ENGRENAGEM; PLANETÁRIO | 3 | |
| 10 | 0985610 | . BRG.; AGULHA | 3 | |
| 11 | 0985611 | . ARRUELA; EMPURRE | 6 | |
| 12 | 0985612 | . EIXO | 3 | |
| 13 | 0985613 | . PIN; MOLA | 3 | |
| 14 | 0985614 | . ARRUELA | 1 | |
| 15 | 0985615 | . PORTADOR | 1 | |
| 16 | 0985616 | . ENGRENAGEM; PLANETÁRIO | 4 | |
| 17 | 0985611 | . ARRUELA; EMPURRE | 8 | |
| 18 | 0985617 | . EIXO | 4 | |
| 19 | 0985618 | . PIN; MOLA | 4 | |
| 20 | 0985619 | . ENGRENAGEM; SOL | 1 | |
| 21 | 0985620 | . ENGRENAGEM; SOL | 1 | |
| 22 | 0985621 | . ENGRENAGEM; SOL | 1 | |
| 23 | 0985622 | . ENGRENAGEM; ANEL | 1 | |
| 24 | 0985623 | . CASO | 1 | |
| 25 | 4350347 | . SELO; GRUPO | 1 | |
| 26 | 4200411 | . BRG.; ROL. | 2 | |
| 27 | 0985624 | . PORCA | 1 | |
| 28 | 0985625 | . PLACA; FECHAMENTO | 1 | |
| 29 | 0985626 | . PARAFUSO | 2 | |
| 30 | 0985627 | . CASO | 1 | |
| 31 | 0985628 | . PIN | 4 | |
| 32 | 0985629 | . TAMPA | 1 | |
| 33 | 0985630 | . BOTÃO | 1 | |
| 34 | 0985631 | . BRG.; BOLA | 1 | |
| 35 | 0985632 | . PARAFUSO | 20 | |
| 36 | 0124934 | . PARAFUSO; SOQUETE | 3 | |
| 37 | 0985633 | . ARRUELA; MOLA | 20 |
![]()
![]()
FAQ
Q: Quando enviará minha ordem?
: Uma vez que nós obtemos a confirmação do pagamento, nós tentaremos nosso melhor enviar a ordem dentro de 24 horas.
Q: Que termo que de envio você pode fornecer?
: Pelo mar, pelo ar ou por expresso (DHL, Fedex, TNT, UPS, EMS)
Q: Quanto tempo toma a meu endereço?
: O prazo de entrega normal é 4-7 dias, segundo que o país você está dentro.
Q: Como posso eu seguir minha ordem?
: Nós enviar-lhe-emos o número de referência pelo e-mail.
Q: Se eu não sou satisfeito com os produtos, posso eu retorno bens?
: Sim, nós oferecemos a troca e o serviço de reparações sob a garantia. Contacte-nos por favor antes de você retorno.