| MOQ: | 1pcs |
| preço: | Negotiated price |
| Embalagem Padrão: | cartão |
| Período de entrega: | 2-5 dias |
| Método de pagamento: | T / T, Western Union, Paypal |
| Capacidade de abastecimento: | 500 peças por mês |
VEÍCULO BONDE CO DAS PEÇAS SOBRESSELENTES DA MÁQUINA ESCAVADORA DAS PEÇAS DE ZX200-3 9292112 UPPERSTRUCTURE
ZX200-3 O VEÍCULO CO é ficado situado em UPPERSTRUCTURE e é um produto BONDE da PARTE. A número da peça deste produto é 9292112. O VEÍCULO CO pode ser aplicado em muita máquina escavadora de Hitachi, tal como ZAXIS200-3 ZAXIS200LC-3 ZAXIS210H-3 ZAXIS210LCH-3 ZAXIS210K-3 ZAXIS210LCK-3 ZAXIS210LCN-3 ZAXIS240N-3. Seu material é de aço.
Especificação de produto
|
1. Aplicação |
Máquina escavadora de Hitachi |
| 2. nó da seção |
UPPERSTRUCTURE |
| 3. material |
Aço |
| 4. Garantia | 365 dias |
| 5. Circunstância | 100% novo |
| 6. Disponibilidade | No estoque |
| 7. Entrega | 2 a 5 dias geralmente |
Capacidade da fonte: 500 partes/partes pelo mês
Caixa exportada padrão de empacotamento da caixa dos detalhes ou como sua exigência
Porto Huangpu, Guangzhou, China
Prazo de execução 1-3 dias após reveived o pagamento
Vantagem:
![]()
![]()
| # | Número da peça | Nome de parte | Qty. |
|---|---|---|---|
| 00 | 0005458 | CHICOTE DE FIOS; FIO | 1 |
| 00A | 4456735 | . CAIXA; FUSÍVEL | 1 |
| 00B | 4428910 | . FUSÍVEL (5A) | 9 |
| 00C | 4428911 | . FUSÍVEL (10A) | 8 |
| 00D | 4436736 | . FUSÍVEL (20A) | 2 |
| 00E | 4639136 | . FUSÍVEL (30A) | 1 |
| 00F | 4436737 | . EXTRATOR | 1 |
| 00G | 4648583 | . TAMPA | 1 |
| 00H | 4427429 | . CAIXA; RELÉ | 1 |
| 00I | 4456778 | . DIODO | 4 |
| 00J | . DIODO | 2 | |
| 01 | 4192035 | GRAMPO | 5 |
| 02 | J271030 | PARAFUSO; SEMS | 5 |
| 02A | J901030 | . PARAFUSO | 1 |
| 02B | J222010 | . ARRUELA | 1 |
| 03 | J260816 | PARAFUSO; SEMS | 2 |
| 03A | J900816 | . PARAFUSO | 1 |
| 03B | A590108 | . ARRUELA; PLANO | 1 |
| 04 | 4436534 | RELÉ | 14 |
| 05 | J460620 | PARAFUSO; SEMS | 6 |
| 06 | J460310 | PARAFUSO; SEMS | 2 |
| 08 | 4254600 | GRAMPO | 1 |
| 10 | 4297188 | CAMPAINHA ELÉTRICA | 1 |
| 11 | J460620 | PARAFUSO; SEMS | 1 |
| 13 | 4631129 | CONTROLADOR | 1 |
| 14 | J460620 | PARAFUSO; SEMS | 3 |
| 16 | 4464075 | CHICOTE DE FIOS; FIO | 4 |
| 17 | J271020 | PARAFUSO; SEMS | 4 |
| 17A | J901020 | . PARAFUSO | 1 |
| 17B | J222010 | . ARRUELA | 1 |
| 19 | 4630572 | CHICOTE DE FIOS; FIO | 1 |
| 20 | 4257159 | SUPORTE | 1 |
| 21 | 4190261 | GRAMPO | 1 |
| 22 | J271020 | PARAFUSO; SEMS | 2 |
| 22A | J901020 | . PARAFUSO | 1 |
| 22B | J222010 | . ARRUELA | 1 |
| 23 | 4637225 | COBRIMENTO COM ARBUSTOS; BORRACHA | 1 |
| 24 | 4055311 | GRAMPO; FAIXA | 1 |
| 27 | 7049302 | TAMPA | 1 |
| 28 | J460635 | PARAFUSO; SEMS | 4 |
| 30 | 4631128 | INTERRUPTOR | 1 |
| 31 | J260816 | PARAFUSO; SEMS | 2 |
| 31A | J900816 | . PARAFUSO | 1 |
| 31B | A590108 | . ARRUELA; PLANO | 1 |
| 32 | INTERRUPTOR; COMEÇO | 1 | |
| 33 | 3106928 | SUPORTE | 1 |
| 34 | 4361800 | PARAFUSO; BATIDA | 3 |
| 35 | 4121859 | GRAMPO; FAIXA | 2 |
| 36 | 9260554 | UNIDADE; CONTROLADOR | 1 |
| 36 | 9292112 | UNIDADE; CONTROLADOR | 1 |
| 38 | 4254600 | GRAMPO | 2 |
| 101 | 4460037 | CAIXA; FUSÍVEL (JOGO DA CAIXA & DO TERMINAL DO FUSÍVEL) | 1 |
| 102 | 4369817 | JOGO; REPARE (CONECTOR DO CHICOTE DE FIOS) | 1 |
COMO PEDIR COM E.U.
|
|
| MOQ: | 1pcs |
| preço: | Negotiated price |
| Embalagem Padrão: | cartão |
| Período de entrega: | 2-5 dias |
| Método de pagamento: | T / T, Western Union, Paypal |
| Capacidade de abastecimento: | 500 peças por mês |
VEÍCULO BONDE CO DAS PEÇAS SOBRESSELENTES DA MÁQUINA ESCAVADORA DAS PEÇAS DE ZX200-3 9292112 UPPERSTRUCTURE
ZX200-3 O VEÍCULO CO é ficado situado em UPPERSTRUCTURE e é um produto BONDE da PARTE. A número da peça deste produto é 9292112. O VEÍCULO CO pode ser aplicado em muita máquina escavadora de Hitachi, tal como ZAXIS200-3 ZAXIS200LC-3 ZAXIS210H-3 ZAXIS210LCH-3 ZAXIS210K-3 ZAXIS210LCK-3 ZAXIS210LCN-3 ZAXIS240N-3. Seu material é de aço.
Especificação de produto
|
1. Aplicação |
Máquina escavadora de Hitachi |
| 2. nó da seção |
UPPERSTRUCTURE |
| 3. material |
Aço |
| 4. Garantia | 365 dias |
| 5. Circunstância | 100% novo |
| 6. Disponibilidade | No estoque |
| 7. Entrega | 2 a 5 dias geralmente |
Capacidade da fonte: 500 partes/partes pelo mês
Caixa exportada padrão de empacotamento da caixa dos detalhes ou como sua exigência
Porto Huangpu, Guangzhou, China
Prazo de execução 1-3 dias após reveived o pagamento
Vantagem:
![]()
![]()
| # | Número da peça | Nome de parte | Qty. |
|---|---|---|---|
| 00 | 0005458 | CHICOTE DE FIOS; FIO | 1 |
| 00A | 4456735 | . CAIXA; FUSÍVEL | 1 |
| 00B | 4428910 | . FUSÍVEL (5A) | 9 |
| 00C | 4428911 | . FUSÍVEL (10A) | 8 |
| 00D | 4436736 | . FUSÍVEL (20A) | 2 |
| 00E | 4639136 | . FUSÍVEL (30A) | 1 |
| 00F | 4436737 | . EXTRATOR | 1 |
| 00G | 4648583 | . TAMPA | 1 |
| 00H | 4427429 | . CAIXA; RELÉ | 1 |
| 00I | 4456778 | . DIODO | 4 |
| 00J | . DIODO | 2 | |
| 01 | 4192035 | GRAMPO | 5 |
| 02 | J271030 | PARAFUSO; SEMS | 5 |
| 02A | J901030 | . PARAFUSO | 1 |
| 02B | J222010 | . ARRUELA | 1 |
| 03 | J260816 | PARAFUSO; SEMS | 2 |
| 03A | J900816 | . PARAFUSO | 1 |
| 03B | A590108 | . ARRUELA; PLANO | 1 |
| 04 | 4436534 | RELÉ | 14 |
| 05 | J460620 | PARAFUSO; SEMS | 6 |
| 06 | J460310 | PARAFUSO; SEMS | 2 |
| 08 | 4254600 | GRAMPO | 1 |
| 10 | 4297188 | CAMPAINHA ELÉTRICA | 1 |
| 11 | J460620 | PARAFUSO; SEMS | 1 |
| 13 | 4631129 | CONTROLADOR | 1 |
| 14 | J460620 | PARAFUSO; SEMS | 3 |
| 16 | 4464075 | CHICOTE DE FIOS; FIO | 4 |
| 17 | J271020 | PARAFUSO; SEMS | 4 |
| 17A | J901020 | . PARAFUSO | 1 |
| 17B | J222010 | . ARRUELA | 1 |
| 19 | 4630572 | CHICOTE DE FIOS; FIO | 1 |
| 20 | 4257159 | SUPORTE | 1 |
| 21 | 4190261 | GRAMPO | 1 |
| 22 | J271020 | PARAFUSO; SEMS | 2 |
| 22A | J901020 | . PARAFUSO | 1 |
| 22B | J222010 | . ARRUELA | 1 |
| 23 | 4637225 | COBRIMENTO COM ARBUSTOS; BORRACHA | 1 |
| 24 | 4055311 | GRAMPO; FAIXA | 1 |
| 27 | 7049302 | TAMPA | 1 |
| 28 | J460635 | PARAFUSO; SEMS | 4 |
| 30 | 4631128 | INTERRUPTOR | 1 |
| 31 | J260816 | PARAFUSO; SEMS | 2 |
| 31A | J900816 | . PARAFUSO | 1 |
| 31B | A590108 | . ARRUELA; PLANO | 1 |
| 32 | INTERRUPTOR; COMEÇO | 1 | |
| 33 | 3106928 | SUPORTE | 1 |
| 34 | 4361800 | PARAFUSO; BATIDA | 3 |
| 35 | 4121859 | GRAMPO; FAIXA | 2 |
| 36 | 9260554 | UNIDADE; CONTROLADOR | 1 |
| 36 | 9292112 | UNIDADE; CONTROLADOR | 1 |
| 38 | 4254600 | GRAMPO | 2 |
| 101 | 4460037 | CAIXA; FUSÍVEL (JOGO DA CAIXA & DO TERMINAL DO FUSÍVEL) | 1 |
| 102 | 4369817 | JOGO; REPARE (CONECTOR DO CHICOTE DE FIOS) | 1 |
COMO PEDIR COM E.U.