Belparts partes de escavadeira ZX60USB-3 bomba hidráulica 4668462 bomba hidráulica principal para Hitachi.
Nosso site: http://www.excavatorhydraulic-parts.com
Nome da peça: HConcha hidráulica
Modelo:ZX60USB-3
Número da parte:4668462
Peso:490,3 kg
![]()
![]()
| - Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 4668462 | Apresentação | POMPA; PISTÃO | ||
| 1. | +++++++ | Apresentação | Corpo | |
| 2. | +++++++ | Apresentação | Corpo | |
| 3. | 1184901 | Apresentação | FERRAS | |
| 4. | +++++++ | Apresentação | CYL. | |
| 5. | +++++++ | Apresentação | Tela | |
| 6. | +++++++ | [17] | PISTÃO | |
| 7. | +++++++ | [17] | Calçado | |
| 8. | +++++++ | Apresentação | Titular | |
| 9. | +++++++ | Apresentação | Titular | |
| 10. | 1184902 | Apresentação | PLATE;SWASH | |
| 11. | 1184903 | Apresentação | PISTÃO | |
| 12. | 1184904 | Apresentação | CABEÇA | |
| 13. | 1184905 | Apresentação | Titular | |
| 14. | 1184906 | Apresentação | Modo de utilização: | |
| 15. | 1184907 | Apresentação | Placa; Empuxo | |
| 16. | +++++++ | [2] | Atividade de retenção | |
| 17. | +++++++ | [3] | Agulha | |
| 18. | 0473906 | [2] | Número PIN | |
| 19. | 0630621 | [2] | Número PIN | |
| 20. | 0429816 | Apresentação | Número PIN | |
| 21. | +++++++ | Apresentação | PRIMAVERA | |
| 22. | 1184908 | Apresentação | PRIMAVERA | |
| 23. | 1184909 | Apresentação | PRIMAVERA | |
| 24. | 1184910 | [2] | BUSHING | |
| 25. | 1184911 | Apresentação | BRG.; BALL | |
| 26. | +++++++ | Apresentação | BRG.; NEEDLE | |
| 27. | 988850 | Apresentação | Anel de retenção | |
| 28. | 1184912 | [2] | Anel de retenção | |
| 29. | +++++++ | Apresentação | Anel de retenção | |
| 30. | 0630617 | Apresentação | Orifício | |
| 31. | 0429825 | Apresentação | Parafusos | |
| 32. | 1184913 | [2] | Equipamento de ensaio | |
| 33. | 1184914 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento de ensaio | |
| 34. | 0664917 | Apresentação | CABEÇA | |
| 35. | 0630505 | [3] | CABEÇA | |
| 36. | 1184915 | Apresentação | SEAL;ÓLEO | |
| 37. | +++++++ | [17] | CABEÇA | |
| 38. | 4506408 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | O-RING | |
| 39. | 957366 | [3] | O-RING | |
| 40. | 984614 | Apresentação | O-RING | |
| 41. | 4125485 | Apresentação | O-RING | |
| 42. | A811050 | Apresentação | O-RING | |
| 43. | A811075 | Apresentação | O-RING | |
| 44. | A811125 | Apresentação | O-RING | |
| 45. | +++++++ | Apresentação | Filtro | |
| 46. | 4693312 | Apresentação | Válvula | |
| 47. | 4693315 | Apresentação | POMPA; DIREITO | |
| 48. | 0749305 | Apresentação | Acoplamento | |
| 49. | 0971003 | Apresentação | Colarinho | |
| 50. | 0749306 | [2] | BOLT | |
| 51. | 0749307 | [2] | Limpeza | |
| 52. | 4506407 | Apresentação | O-RING | |
| 53. | 4506408 | Apresentação | O-RING | |
| 54. | A811055 | Apresentação | O-RING | |
| 90. | 4693313 | Apresentação | KIT; CYL. | |
| 100. | 4693314 | Apresentação | KIT;SEAL |
Bem-vindo a contactar-nos!
Belparts partes de escavadeira ZX60USB-3 bomba hidráulica 4668462 bomba hidráulica principal para Hitachi.
Nosso site: http://www.excavatorhydraulic-parts.com
Nome da peça: HConcha hidráulica
Modelo:ZX60USB-3
Número da parte:4668462
Peso:490,3 kg
![]()
![]()
| - Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 4668462 | Apresentação | POMPA; PISTÃO | ||
| 1. | +++++++ | Apresentação | Corpo | |
| 2. | +++++++ | Apresentação | Corpo | |
| 3. | 1184901 | Apresentação | FERRAS | |
| 4. | +++++++ | Apresentação | CYL. | |
| 5. | +++++++ | Apresentação | Tela | |
| 6. | +++++++ | [17] | PISTÃO | |
| 7. | +++++++ | [17] | Calçado | |
| 8. | +++++++ | Apresentação | Titular | |
| 9. | +++++++ | Apresentação | Titular | |
| 10. | 1184902 | Apresentação | PLATE;SWASH | |
| 11. | 1184903 | Apresentação | PISTÃO | |
| 12. | 1184904 | Apresentação | CABEÇA | |
| 13. | 1184905 | Apresentação | Titular | |
| 14. | 1184906 | Apresentação | Modo de utilização: | |
| 15. | 1184907 | Apresentação | Placa; Empuxo | |
| 16. | +++++++ | [2] | Atividade de retenção | |
| 17. | +++++++ | [3] | Agulha | |
| 18. | 0473906 | [2] | Número PIN | |
| 19. | 0630621 | [2] | Número PIN | |
| 20. | 0429816 | Apresentação | Número PIN | |
| 21. | +++++++ | Apresentação | PRIMAVERA | |
| 22. | 1184908 | Apresentação | PRIMAVERA | |
| 23. | 1184909 | Apresentação | PRIMAVERA | |
| 24. | 1184910 | [2] | BUSHING | |
| 25. | 1184911 | Apresentação | BRG.; BALL | |
| 26. | +++++++ | Apresentação | BRG.; NEEDLE | |
| 27. | 988850 | Apresentação | Anel de retenção | |
| 28. | 1184912 | [2] | Anel de retenção | |
| 29. | +++++++ | Apresentação | Anel de retenção | |
| 30. | 0630617 | Apresentação | Orifício | |
| 31. | 0429825 | Apresentação | Parafusos | |
| 32. | 1184913 | [2] | Equipamento de ensaio | |
| 33. | 1184914 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento de ensaio | |
| 34. | 0664917 | Apresentação | CABEÇA | |
| 35. | 0630505 | [3] | CABEÇA | |
| 36. | 1184915 | Apresentação | SEAL;ÓLEO | |
| 37. | +++++++ | [17] | CABEÇA | |
| 38. | 4506408 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | O-RING | |
| 39. | 957366 | [3] | O-RING | |
| 40. | 984614 | Apresentação | O-RING | |
| 41. | 4125485 | Apresentação | O-RING | |
| 42. | A811050 | Apresentação | O-RING | |
| 43. | A811075 | Apresentação | O-RING | |
| 44. | A811125 | Apresentação | O-RING | |
| 45. | +++++++ | Apresentação | Filtro | |
| 46. | 4693312 | Apresentação | Válvula | |
| 47. | 4693315 | Apresentação | POMPA; DIREITO | |
| 48. | 0749305 | Apresentação | Acoplamento | |
| 49. | 0971003 | Apresentação | Colarinho | |
| 50. | 0749306 | [2] | BOLT | |
| 51. | 0749307 | [2] | Limpeza | |
| 52. | 4506407 | Apresentação | O-RING | |
| 53. | 4506408 | Apresentação | O-RING | |
| 54. | A811055 | Apresentação | O-RING | |
| 90. | 4693313 | Apresentação | KIT; CYL. | |
| 100. | 4693314 | Apresentação | KIT;SEAL |
Bem-vindo a contactar-nos!