Peças de Belparts excavadora YA00000734 válvula de controle para Hitachi ZX330LC-5G.
O nosso site: http://www.excavatorhydraulic-parts.com
Nome da peça: válvula de comando
Modelo: ZX330LC-5G
Número da parte:YA00000734
Peso:227.5 kg
![]()
![]()
| # | Parte n.o | Nome da parte | Qty. | Pedido de preço |
|---|---|---|---|---|
| 4363127 | Valva; controlo (1/6) | 1 | ||
| 101 | . CASING | 1 | ||
| 102 | . CASING | 1 | ||
| 154 | 0718901 | . BLOG | ||
| 160 | 0263019 | . BLOG | ||
| 164 | 4509180 | . O-RING | ||
| 201 | 0718902 | . COVER | ||
| 202 | 0718903 | . COVER | ||
| 203 | 0718904 | . COVER | ||
| 204 | 0718905 | . COVER | ||
| 205 | 0718906 | . COVER | ||
| 208 | 0718907 | . COVER | ||
| 252 | 0718908 | . Válvula | ||
| 257 | 0718909 | . PLATO | 1 | |
| 261 | A811055 | . O-RING | 10 | |
| 263 | 4506407 | . O-RING | 11 | |
| 264 | A811040 | . O-RING | ||
| 273 | 0130520 | . BOLT; SOCET | 32 | |
| 301 | . SPOOL | 1 | ||
| 302 | . SPOOL | 1 | ||
| 303 | . SPOOL | 1 | ||
| 304 | . SPOOL | 1 | ||
| 305 | . SPOOL | 1 | ||
| 306 | . SPOOL | 1 | ||
| 307 | . SPOOL | 1 | ||
| 308 | . SPOOL | 1 | ||
| 309 | . SPOOL | 1 | ||
| 310 | . SPOOL | 1 | ||
| 328 | Primavera | 2 | ||
| 329 | Primavera | 2 | ||
| 331 | . SENTADO; PRIMEIRA | |||
| 332 | . SENTADO; PRIMEIRA | 16 | ||
| 333 | . BOLT | 2 | ||
| 334 | - Parem! | 2 | ||
| 335 | - Parem! | |||
| 336 | . BOLT | |||
| 339 | - Parem! | 1 | ||
| 371 | Primavera | 7 | ||
| 372 | Primavera | 7 | ||
| 373 | Primavera | 1 | ||
| 374 | Primavera | 1 | ||
| 553 | 0718910 | . BLOG | ||
| 555 | 0718911 | . BLOG | ||
| 556 | 0718912 | . BLOG | ||
| 559 | 0718913 | . BLOG | ||
| 560 | 4154233 | . O-RING | 1 | |
| 620 | 0384401 | . BOLT; SOCET | ||
| 621 | M340650 | . BOLT; SOCET | 4 |
Bem-vindo a contactar-nos!
Peças de Belparts excavadora YA00000734 válvula de controle para Hitachi ZX330LC-5G.
O nosso site: http://www.excavatorhydraulic-parts.com
Nome da peça: válvula de comando
Modelo: ZX330LC-5G
Número da parte:YA00000734
Peso:227.5 kg
![]()
![]()
| # | Parte n.o | Nome da parte | Qty. | Pedido de preço |
|---|---|---|---|---|
| 4363127 | Valva; controlo (1/6) | 1 | ||
| 101 | . CASING | 1 | ||
| 102 | . CASING | 1 | ||
| 154 | 0718901 | . BLOG | ||
| 160 | 0263019 | . BLOG | ||
| 164 | 4509180 | . O-RING | ||
| 201 | 0718902 | . COVER | ||
| 202 | 0718903 | . COVER | ||
| 203 | 0718904 | . COVER | ||
| 204 | 0718905 | . COVER | ||
| 205 | 0718906 | . COVER | ||
| 208 | 0718907 | . COVER | ||
| 252 | 0718908 | . Válvula | ||
| 257 | 0718909 | . PLATO | 1 | |
| 261 | A811055 | . O-RING | 10 | |
| 263 | 4506407 | . O-RING | 11 | |
| 264 | A811040 | . O-RING | ||
| 273 | 0130520 | . BOLT; SOCET | 32 | |
| 301 | . SPOOL | 1 | ||
| 302 | . SPOOL | 1 | ||
| 303 | . SPOOL | 1 | ||
| 304 | . SPOOL | 1 | ||
| 305 | . SPOOL | 1 | ||
| 306 | . SPOOL | 1 | ||
| 307 | . SPOOL | 1 | ||
| 308 | . SPOOL | 1 | ||
| 309 | . SPOOL | 1 | ||
| 310 | . SPOOL | 1 | ||
| 328 | Primavera | 2 | ||
| 329 | Primavera | 2 | ||
| 331 | . SENTADO; PRIMEIRA | |||
| 332 | . SENTADO; PRIMEIRA | 16 | ||
| 333 | . BOLT | 2 | ||
| 334 | - Parem! | 2 | ||
| 335 | - Parem! | |||
| 336 | . BOLT | |||
| 339 | - Parem! | 1 | ||
| 371 | Primavera | 7 | ||
| 372 | Primavera | 7 | ||
| 373 | Primavera | 1 | ||
| 374 | Primavera | 1 | ||
| 553 | 0718910 | . BLOG | ||
| 555 | 0718911 | . BLOG | ||
| 556 | 0718912 | . BLOG | ||
| 559 | 0718913 | . BLOG | ||
| 560 | 4154233 | . O-RING | 1 | |
| 620 | 0384401 | . BOLT; SOCET | ||
| 621 | M340650 | . BOLT; SOCET | 4 |
Bem-vindo a contactar-nos!